XSMN 30/1 - Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 30/1/2019
Hôm nay thứ 5, ngày 21-02-2019Sóc Trăng Mã: ST | Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 84 | 02 |
G7 | 108 | 567 | 481 |
G6 | 1860 6561 9115 | 4343 7120 3937 | 7599 6907 0233 |
G5 | 6960 | 3036 | 2937 |
G4 | 88996 25547 85480 33768 52077 11215 79085 | 76953 53717 80934 21097 19711 69514 35099 | 03122 52725 65687 49119 03449 42474 06291 |
G3 | 01438 16904 | 09420 60399 | 54817 88699 |
G2 | 35031 | 23268 | 44809 |
G1 | 67862 | 22378 | 41780 |
ĐB | 438863 | 361768 | 346643 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 8,4 | - | 2,7,9 |
1 | 5,5 | 7,1,4 | 9,7 |
2 | - | 0,0 | 2,5 |
3 | 8,1 | 7,6,4 | 3,7 |
4 | 7 | 3 | 9,3 |
5 | - | 3 | - |
6 | 0,1,0,8,2,3 | 7,8,8 | - |
7 | 8,7 | 8 | 4 |
8 | 0,5 | 4 | 1,7,0 |
9 | 6 | 7,9,9 | 9,1,9 |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
05 | 14 lần | 02 | 1 lần |
47 | 10 lần | 44 | 2 lần |
59 | 10 lần | 52 | 2 lần |
90 | 9 lần | 19 | 2 lần |
85 | 9 lần | 82 | 2 lần |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
23 | 11 lần | 06 | 0 lần |
72 | 10 lần | 88 | 1 lần |
68 | 10 lần | 56 | 1 lần |
64 | 10 lần | 12 | 2 lần |
26 | 9 lần | 39 | 2 lần |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
25 | 11 lần | 18 | 1 lần |
68 | 9 lần | 00 | 2 lần |
49 | 9 lần | 51 | 2 lần |
67 | 9 lần | 40 | 2 lần |
08 | 9 lần | 66 | 3 lần |
Chi tiết KQXSMN 30/1/2019
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam mở thưởng vào thứ thứ 4 ngày 30/1/2019 gồm các tỉnh mở thưởng: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.Bảng kết quả miền Nam 30 tháng 1 năm 2019 chi tiết từng tỉnh như sau:
Kết quả lô 2 số ngày:30/1/2019 của tỉnh Sóc Trăng như sau:
Giải ĐB: 438863
Giải 1: 62
Giải 2: 31
Giải 3: 38-04
Giải 4: 96-47-80-68-77-15-85
Giải 5: 60
Giải 6: 60-61-15
Giải bảy: 08
Giải tám: 78
Kết quả lô 2 số ngày:30/1/2019 của tỉnh Đồng Nai như sau:
Giải ĐB: 361768
Giải 1: 78
Giải 2: 68
Giải 3: 20-99
Giải 4: 53-17-34-97-11-14-99
Giải 5: 36
Giải 6: 43-20-37
Giải bảy: 67
Giải tám: 84
Kết quả lô 2 số ngày:30/1/2019 của tỉnh Cần Thơ như sau:
Giải ĐB: 346643
Giải 1: 80
Giải 2: 09
Giải 3: 17-99
Giải 4: 22-25-87-19-49-74-91
Giải 5: 37
Giải 6: 99-07-33
Giải bảy: 81
Giải tám: 02
Trên đây là xsmn ngày 30/1/2019 Bạn có thể tham khảo kết quả xổ số các miền và các tỉnh khác cùng các ngày quay dưới đây:
XSMB ngày 30/1/2019
Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ,
XSMT ngày 30/1/2019
Đà Nẵng , Khánh Hòa,
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.