Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 88 | 21 |
G7 | 390 | 942 | 413 |
G6 | 2631 9143 1381 | 0151 9067 2015 | 5625 3496 2151 |
G5 | 1693 | 4832 | 6129 |
G4 | 98601 10164 15259 10469 58167 79873 09838 | 36362 56560 77282 54464 18164 50213 75157 | 06369 39913 06246 03461 24624 42272 46970 |
G3 | 00591 82156 | 89630 00479 | 52830 99128 |
G2 | 31343 | 57939 | 62534 |
G1 | 44534 | 91501 | 56359 |
ĐB | 130942 | 090775 | 410421 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | - |
1 | - | 5,3 | 3,3 |
2 | 6 | - | 1,5,9,4,8,1 |
3 | 1,8,4 | 2,0,9 | 0,4 |
4 | 3,3,2 | 2 | 6 |
5 | 9,6 | 1,7 | 1,9 |
6 | 4,9,7 | 7,2,0,4,4 | 9,1 |
7 | 3 | 9,5 | 2,0 |
8 | 1 | 8,2 | - |
9 | 0,3,1 | - | 6 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
56 | 12 lần | 52 | 1 lần |
88 | 11 lần | 35 | 1 lần |
66 | 9 lần | 65 | 2 lần |
27 | 9 lần | 47 | 2 lần |
68 | 9 lần | 46 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
93 | 15 lần | 18 | 1 lần |
87 | 12 lần | 97 | 1 lần |
73 | 12 lần | 66 | 2 lần |
67 | 11 lần | 96 | 2 lần |
16 | 10 lần | 61 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
13 | 19 lần | 45 | 0 lần |
23 | 11 lần | 56 | 1 lần |
32 | 10 lần | 14 | 1 lần |
55 | 10 lần | 09 | 2 lần |
72 | 10 lần | 39 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.