Miền Bắc | Kiên Giang | Khánh Hòa |
MAX 4D | Đà Lạt | Kon Tum |
Power 6/55 | Tiền Giang |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 64 | 33 |
G7 | 894 | 510 | 231 |
G6 | 9050 9639 0790 | 2746 1614 7294 | 6769 8200 2030 |
G5 | 1764 | 5691 | 1016 |
G4 | 70494 83127 10371 00012 76269 57288 00036 | 44200 45617 69510 49190 26906 37203 58399 | 79231 86960 11652 02596 79063 69849 77686 |
G3 | 06486 35244 | 86623 73856 | 65971 44700 |
G2 | 68636 | 15208 | 10279 |
G1 | 98007 | 66436 | 73303 |
ĐB | 594003 | 186258 | 599977 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,3 | 0,6,3,8 | 0,0,3 |
1 | 2 | 0,4,7,0 | 6 |
2 | 5,7 | 3 | - |
3 | 9,6,6 | 6 | 3,1,0,1 |
4 | 4 | 6 | 9 |
5 | 0 | 6,8 | 2 |
6 | 4,9 | 4 | 9,0,3 |
7 | 1 | - | 1,9,7 |
8 | 8,6 | - | 6 |
9 | 4,0,4 | 4,1,0,9 | 6 |
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 72 | 55 |
G7 | 458 | 870 | 299 |
G6 | 1530 5196 4456 | 1432 4147 3761 | 1369 6282 9311 |
G5 | 4429 | 8516 | 7128 |
G4 | 38172 88029 61826 94869 50073 21718 63169 | 05337 21758 19208 54088 04891 43713 15148 | 05434 54896 19570 12221 90537 34405 93989 |
G3 | 20166 85579 | 93018 93935 | 67948 66393 |
G2 | 49575 | 88943 | 55982 |
G1 | 83922 | 40875 | 20368 |
ĐB | 569356 | 356099 | 651547 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 8 | 5 |
1 | 8 | 6,3,8 | 1 |
2 | 9,9,6,2 | - | 8,1 |
3 | 0 | 2,7,5 | 4,7 |
4 | - | 7,8,3 | 8,7 |
5 | 2,8,6,6 | 8 | 5 |
6 | 9,9,6 | 1 | 9,8 |
7 | 2,3,9,5 | 2,0,5 | 0 |
8 | - | 8 | 2,9,2 |
9 | 6 | 1,9 | 9,6,3 |
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 58 | 24 |
G7 | 711 | 577 | 321 |
G6 | 6308 3409 7873 | 6705 2147 5157 | 7415 0957 5830 |
G5 | 5700 | 7685 | 8908 |
G4 | 75778 46773 41235 44775 22681 59093 92033 | 98606 85712 45604 43265 39487 74998 60607 | 19242 72913 04051 16221 98183 50180 00860 |
G3 | 88973 93760 | 80629 02679 | 54357 35416 |
G2 | 67790 | 77108 | 13156 |
G1 | 94856 | 57984 | 07012 |
ĐB | 502117 | 998163 | 728707 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,9,0 | 5,6,4,7,8 | 8,7 |
1 | 1,7 | 2 | 5,3,6,2 |
2 | - | 9 | 4,1,1 |
3 | 5,3 | - | 0 |
4 | - | 7 | 2 |
5 | 6 | 8,7 | 7,1,7,6 |
6 | 0 | 5,3 | 0 |
7 | 3,3,8,3,5,3 | 7,9 | - |
8 | 1 | 5,7,4 | 3,0 |
9 | 3,0 | 8 | - |
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 00 | 36 |
G7 | 115 | 243 | 425 |
G6 | 6820 9332 9013 | 1144 6902 8916 | 7936 1454 2344 |
G5 | 5348 | 0909 | 6685 |
G4 | 19754 83442 81350 36206 86234 77258 66479 | 07608 90730 26285 22321 67086 08527 54512 | 65780 39762 32390 72548 13053 50450 18619 |
G3 | 59402 81165 | 49659 00482 | 97115 08434 |
G2 | 33303 | 60065 | 68856 |
G1 | 08207 | 17936 | 76707 |
ĐB | 722174 | 907310 | 480356 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,2,3,7 | 0,2,9,8 | 7 |
1 | 5,3 | 6,2,0 | 9,5 |
2 | 0 | 1,7 | 5 |
3 | 2,4 | 0,6 | 6,6,4 |
4 | 8,2 | 3,4 | 4,8 |
5 | 4,0,8 | 9 | 4,3,0,6,6 |
6 | 5 | 5 | 2 |
7 | 9,4 | - | - |
8 | 0 | 5,6,2 | 5,0 |
9 | - | - | 0 |
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 55 | 52 |
G7 | 842 | 072 | 811 |
G6 | 0818 5602 3784 | 0096 7362 1287 | 2899 9149 2773 |
G5 | 2871 | 2321 | 0414 |
G4 | 52245 18337 19852 24244 02294 61708 21180 | 99600 81563 48356 90769 04651 70417 05215 | 59107 47910 27514 29410 11302 04853 19065 |
G3 | 80895 39446 | 21068 65729 | 88656 14880 |
G2 | 60660 | 29909 | 87885 |
G1 | 53509 | 98540 | 89452 |
ĐB | 145583 | 468826 | 757805 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,8,9 | 0,9 | 7,2,5 |
1 | 8 | 7,5 | 1,4,0,4,0 |
2 | 4 | 1,9,6 | - |
3 | 7 | - | - |
4 | 2,5,4,6 | 0 | 9 |
5 | 2 | 5,6,1 | 2,3,6,2 |
6 | 0 | 2,3,9,8 | 5 |
7 | 1 | 2 | 3 |
8 | 4,0,3 | 7 | 0,5 |
9 | 4,5 | 6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 69 | 87 |
G7 | 349 | 264 | 832 |
G6 | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
G5 | 0521 | 5346 | 5198 |
G4 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G3 | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
G2 | 52279 | 30247 | 17826 |
G1 | 10127 | 64825 | 88106 |
ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 4,8 | 7,8,6 |
1 | 7,7,4 | - | 0,3,9 |
2 | 0,1,7,7 | 9,5 | 2,6 |
3 | - | - | 2,5 |
4 | 9 | 6,7,7 | 5 |
5 | 6 | 4,5,5,4 | - |
6 | 4 | 9,4 | 8 |
7 | 7,9 | 1,5 | - |
8 | 4,4,2 | 5,9 | 7,9,8,2 |
9 | 6 | 6 | 3,8 |
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 39 | 23 |
G7 | 040 | 107 | 218 |
G6 | 6075 8076 2899 | 1878 2175 6007 | 6034 4898 5376 |
G5 | 3588 | 9456 | 9114 |
G4 | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 | 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 |
G3 | 14276 45418 | 63158 27477 | 84404 59692 |
G2 | 83509 | 13737 | 80898 |
G1 | 27479 | 11583 | 48476 |
ĐB | 953126 | 761778 | 045614 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,6,9 | 7,7,2 | 6,7,4 |
1 | 8 | 3 | 8,4,6,4 |
2 | 2,6 | - | 3,7 |
3 | 3 | 9,9,5,7 | 4,8 |
4 | 0 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6,8 | - |
6 | 4 | - | - |
7 | 5,6,3,7,6,9 | 8,5,7,8 | 6,6 |
8 | 8 | 3 | - |
9 | 9 | 2,4 | 8,7,2,8 |
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 2 hàng tuần(XSMN thứ 2) vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Tp Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau.
Giới thiệu xổ số Đồng Tháp (Thứ 2):
Cty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Đồng ThápĐịa chỉ: 86/10 Bến xe Sađéc, phường 2, thành phố Sađéc, tỉnh Đồng ThápĐiện thoại: 0673. 861746 - 0673. 863000Fax: 0673. 861750Email: vesodongthap@gmail.com
Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí MinhĐiện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466Số fax: 028 38394255Email: xskthcm@xskthcm.com
Giới thiệu xổ số Cà Mau mở thưởng vào thứ 2
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU.Địa chỉ: Số 9 - Đường Phan Ngọc Hiển - Phường 4 - TP Cà MauĐiện thoại: 02903.831787Fax: 02903.838142MST: 2000266927Email: xosocamau@xosocamau.co
- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 2 các bạn có thể bấm vào xem tại đây
- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 2 hàng tuần tại đây
Các tỉnh miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới: