Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 82 | 04 |
G7 | 116 | 378 | 470 |
G6 | 7018 0631 0273 | 0531 6638 1965 | 1103 8362 0689 |
G5 | 0888 | 1068 | 0088 |
G4 | 86844 88808 64573 68574 00925 55043 80738 | 70504 71194 41580 72053 52849 90942 66522 | 90403 79331 79091 44072 96526 13507 31735 |
G3 | 64202 11858 | 43425 97833 | 74887 44289 |
G2 | 80246 | 69384 | 39512 |
G1 | 71959 | 49626 | 30538 |
ĐB | 330623 | 770287 | 799366 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,2 | 4 | 4,3,3,7 |
1 | 6,8 | - | 2 |
2 | 5,3 | 2,5,6 | 6 |
3 | 1,8 | 1,8,3 | 1,5,8 |
4 | 4,3,6 | 9,2 | - |
5 | 8,8,9 | 3 | - |
6 | - | 5,8 | 2,6 |
7 | 3,3,4 | 8 | 0,2 |
8 | 8 | 2,0,4,7 | 9,8,7,9 |
9 | - | 4 | 1 |
Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 47 | 85 |
G7 | 481 | 597 | 627 |
G6 | 1983 5335 0183 | 1651 0902 2399 | 7157 8144 1004 |
G5 | 7075 | 3042 | 6145 |
G4 | 38409 97936 63396 99870 83186 50628 75971 | 02290 67705 77511 88479 41038 63023 44270 | 80206 64193 25279 18866 55893 70897 07303 |
G3 | 62991 58455 | 14511 78455 | 88170 00028 |
G2 | 41767 | 34399 | 86559 |
G1 | 03524 | 07745 | 06029 |
ĐB | 750439 | 972164 | 933407 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,5 | 4,6,3,7 |
1 | - | 1,1 | - |
2 | 8,4 | 3 | 7,8,9 |
3 | 5,6,9 | 8 | - |
4 | 0 | 7,2,5 | 4,5 |
5 | 5 | 1,5 | 7,9 |
6 | 7 | 4 | 6 |
7 | 5,0,1 | 9,0 | 9,0 |
8 | 1,3,3,6 | - | 5 |
9 | 6,1 | 7,9,0,9 | 3,3,7 |
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 55 | 52 |
G7 | 842 | 072 | 811 |
G6 | 0818 5602 3784 | 0096 7362 1287 | 2899 9149 2773 |
G5 | 2871 | 2321 | 0414 |
G4 | 52245 18337 19852 24244 02294 61708 21180 | 99600 81563 48356 90769 04651 70417 05215 | 59107 47910 27514 29410 11302 04853 19065 |
G3 | 80895 39446 | 21068 65729 | 88656 14880 |
G2 | 60660 | 29909 | 87885 |
G1 | 53509 | 98540 | 89452 |
ĐB | 145583 | 468826 | 757805 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,8,9 | 0,9 | 7,2,5 |
1 | 8 | 7,5 | 1,4,0,4,0 |
2 | 4 | 1,9,6 | - |
3 | 7 | - | - |
4 | 2,5,4,6 | 0 | 9 |
5 | 2 | 5,6,1 | 2,3,6,2 |
6 | 0 | 2,3,9,8 | 5 |
7 | 1 | 2 | 3 |
8 | 4,0,3 | 7 | 0,5 |
9 | 4,5 | 6 | 9 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 58 | 46 |
G7 | 760 | 633 | 432 |
G6 | 2439 5320 6076 | 5761 4213 8699 | 0642 0162 1016 |
G5 | 3074 | 8126 | 5617 |
G4 | 34268 33233 56563 29251 25811 53675 97303 | 43387 44456 43373 33939 32567 65010 75665 | 00095 70062 12318 03419 91197 55624 80449 |
G3 | 93227 12016 | 15751 02213 | 37506 42283 |
G2 | 94036 | 73791 | 72276 |
G1 | 30339 | 23220 | 01733 |
ĐB | 919015 | 790813 | 576831 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | - | 6 |
1 | 1,6,5 | 3,0,3,3 | 6,7,8,9 |
2 | 0,7 | 6,0 | 4 |
3 | 9,3,6,9 | 3,9 | 2,3,1 |
4 | 8 | - | 6,2,9 |
5 | 1 | 8,6,1 | - |
6 | 0,8,3 | 1,7,5 | 2,2 |
7 | 6,4,5 | 3 | 6 |
8 | - | 7 | 3 |
9 | - | 9,1 | 5,7 |
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 19 | 06 | 25 | 40 |
G7 | 261 | 428 | 429 | 086 |
G6 | 7653 5615 1046 | 4269 5398 8709 | 3497 4838 4589 | 6373 7695 2876 |
G5 | 0078 | 8246 | 0619 | 0645 |
G4 | 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298 | 85904 04859 16097 63908 58793 26677 61865 | 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343 | 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962 |
G3 | 51420 68826 | 95305 08692 | 98604 50367 | 94385 72589 |
G2 | 86955 | 33197 | 09692 | 52410 |
G1 | 97821 | 21510 | 09733 | 47048 |
ĐB | 705683 | 800867 | 846178 | 615442 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,8,8 | 6,9,4,8,5 | 4 | - |
1 | 9,5 | 0 | 9,4 | 0 |
2 | 0,6,1 | 8 | 5,9 | 5 |
3 | 4 | - | 8,9,7,3 | 2,8 |
4 | 6 | 6 | 6,3 | 0,5,8,2 |
5 | 3,6,5 | 9 | - | 5 |
6 | 1,0 | 9,5,7 | 4,7 | 2 |
7 | 8 | 7 | 8 | 3,6,4 |
8 | 3 | - | 9,3 | 6,5,9 |
9 | 8 | 8,7,3,2,7 | 7,2 | 5,7 |
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 47 | 23 |
G7 | 628 | 639 | 744 |
G6 | 6650 6322 5739 | 5219 9608 7399 | 0682 4317 4744 |
G5 | 0470 | 5045 | 2048 |
G4 | 01453 99800 19250 41769 41544 19814 53395 | 86124 69579 25942 83509 36322 32146 58527 | 85845 77044 32950 74949 77200 43126 36105 |
G3 | 57088 65292 | 48152 82396 | 94840 96325 |
G2 | 93843 | 94016 | 32842 |
G1 | 83789 | 73414 | 61304 |
ĐB | 247149 | 702360 | 284087 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8,9 | 0,5,4 |
1 | 4 | 9,6,4 | 7 |
2 | 8,2 | 4,2,7 | 3,6,5 |
3 | 9 | 9 | - |
4 | 4,3,9 | 7,5,2,6 | 4,4,8,5,4,9,0,2 |
5 | 4,0,3,0 | 2 | 0 |
6 | 9 | 0 | - |
7 | 0 | 9 | - |
8 | 8,9 | - | 2,7 |
9 | 5,2 | 9,6 | - |
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 24 | 92 |
G7 | 143 | 814 | 897 |
G6 | 9351 0190 8860 | 1880 5167 6732 | 0587 8750 0323 |
G5 | 5757 | 6575 | 1054 |
G4 | 42258 70490 68001 99919 43052 34033 43822 | 31305 06238 47810 10153 93370 26031 72290 | 25098 67033 43780 57451 00076 53263 28617 |
G3 | 53491 00084 | 48480 72812 | 61363 52013 |
G2 | 90075 | 70141 | 43569 |
G1 | 64526 | 02017 | 25519 |
ĐB | 140515 | 191318 | 078424 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | - |
1 | 9,5 | 4,0,2,7,8 | 7,3,9 |
2 | 2,6 | 4 | 3,4 |
3 | 7,3 | 2,8,1 | 3 |
4 | 3 | 1 | - |
5 | 1,7,8,2 | 3 | 0,4,1 |
6 | 0 | 7 | 3,3,9 |
7 | 5 | 5,0 | 6 |
8 | 4 | 0,0 | 7,0 |
9 | 0,0,1 | 0 | 2,7,8 |
Kết quả xổ số Miền Nam được tường thuật trực tiếp mở thưởng vào 16h15 tất cả các ngày trong tuần bao gồm các tỉnh miền Nam (Có 3 đài của 3 tỉnh, riêng thứ 7 có 4 đài quay cùng quay).
Khi quay số kết quả Miền Nam được cập nhật trực tiếp với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn, minh bạch nhất.
Lịch quay xổ số mở thưởng tại các đài khu vực Miền Nam như sau:
Bấm vào từng tỉnh dưới đây để xem kết quả theo tỉnh cần theo dõi
+ Thứ 2: Tại Công ty xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, đài Cà Mau, Đồng Tháp phát hành vé số mở thưởng.
+ Thứ 3: Các đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu quay số
+ Thứ 4: Đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ mở thưởng
+ Thứ 5: Đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng
+ Thứ 6: Đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long
+ Thứ 7: TP HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An
+ Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Vé số phát hành trong ngày của các tỉnh Miền Nam sẽ được bán và kết thúc trước 30 phút mở thưởng tức khoảng 3h45.
Giá vé xổ số với các đài Miền Nam có giá 10.000 đ cho 1 vé. Cơ cấu giải thưởng của vé số có 11.565 giải trong 18 lần quay:
- Giải đặc biệt: Có 6 chữ số trong 1 lần quay giá trị 2 tỷ đồng (2.000.000.000 đ) so với giá trị vé số gấp 200.000 lần.
- Giải nhất: gồm 5 chữ số với 1 lần quay giá trị 30 triệu đồng (30.000.000 đ), có 10 giải, tổng giá trị 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng), giá trị so với vé mua gấp 3.000 lần.
- Giải nhì: với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.500 lần.
- Giải ba: bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Giá trị giải thưởng giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1000 lần.
- Giải 4 có 5 chữ số trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000
- Số lượng giải: 70
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 210.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 300 lần.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000
- Số lượng giải: 100
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 100 lần.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000
- Số lượng giải: 300
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 120.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 40 lần.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000
- Số lượng giải: 1.000
- Tổng Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 20 lần.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000
- Số lượng giải: 10.000
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 10 lần.
- Ngoài ra, ta còn có thêm giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt trúng giải thưởng trị giá 50.000.000 vnđ
- Số lượng giải: 9
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 5000 lần.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số dự thưởng trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng giải trị giá 6.000.000 vnđ
- Số lượng giải: 45
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 270.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 600 lần.
Cách xem kết quả xổ số Miền Nam
Dựa vào thời gian mở thưởng, các bạn mở radio FM hoặc truy cập vào website: xoso666.com
Bấm tiếp vào Xổ số Miền Nam để xem kết quả, khi đến giờ quay thưởng sẽ xuất hiện thông báo để dễ dàng truy cập xem quay số trực tiếp.