Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
MAX 4D | Bình Thuận | Quảng Bình |
Power 6/55 | Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 29-6-2022
Hôm nay thứ 5, ngày 07-07-2022Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 40 | 14 |
G7 | 994 | 337 | 232 |
G6 | 7220 8025 7882 | 9322 9228 0995 | 1199 9837 0454 |
G5 | 4040 | 4307 | 3388 |
G4 | 76356 04188 17576 10935 21704 39114 41423 | 91821 84122 39207 02198 50263 51174 98113 | 51400 78278 66036 97681 13655 47325 26172 |
G3 | 50834 26451 | 15621 53609 | 65509 83535 |
G2 | 07250 | 66628 | 79437 |
G1 | 90152 | 28767 | 86245 |
ĐB | 560146 | 864057 | 779318 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7,7,9 | 0,9 |
1 | 4 | 3 | 4,8 |
2 | 0,5,3 | 2,8,1,2,1,8 | 5 |
3 | 1,5,4 | 7 | 2,7,6,5,7 |
4 | 0,6 | 0 | 5 |
5 | 6,1,0,2 | 7 | 4,5 |
6 | - | 3,7 | - |
7 | 6 | 4 | 8,2 |
8 | 2,8 | - | 8,1 |
9 | 4 | 5,8 | 9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 28-6-2022
KQXSMN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 28-6-2022
Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 66 | 17 |
G7 | 272 | 857 | 121 |
G6 | 4609 1139 5536 | 6507 0913 1942 | 1466 5637 0199 |
G5 | 9546 | 8693 | 4338 |
G4 | 67052 51833 71327 47799 31964 88990 07970 | 69679 13865 88085 51605 04875 29714 32959 | 42922 03641 26831 03016 88273 30975 04908 |
G3 | 05782 49249 | 56706 16921 | 54408 80489 |
G2 | 53235 | 96881 | 00603 |
G1 | 55711 | 98574 | 98652 |
ĐB | 904065 | 477340 | 705311 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,5,6 | 8,8,3 |
1 | 1 | 3,4 | 7,6,1 |
2 | 7 | 1 | 1,2 |
3 | 9,6,3,5 | - | 7,8,1 |
4 | 7,6,9 | 2,0 | 1 |
5 | 2 | 7,9 | 2 |
6 | 4,5 | 6,5 | 6 |
7 | 2,0 | 9,5,4 | 3,5 |
8 | 2 | 5,1 | 9 |
9 | 9,0 | 3 | 9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 27-6-2022
Xổ số MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 27-6-2022
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 19 | 99 |
G7 | 062 | 279 | 400 |
G6 | 0154 6542 2987 | 9924 4560 2893 | 0604 7310 0154 |
G5 | 2079 | 8089 | 4723 |
G4 | 10525 15051 77918 17651 82178 15561 12821 | 68771 89667 90657 17952 37609 49998 35590 | 31643 09474 60244 19643 87666 05780 32299 |
G3 | 01446 70371 | 61262 11078 | 14287 46012 |
G2 | 13408 | 34194 | 23104 |
G1 | 14083 | 77840 | 33363 |
ĐB | 605912 | 142175 | 975604 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | 0,4,4,4 |
1 | 8,2 | 9 | 0,2 |
2 | 5,1 | 4 | 3 |
3 | - | - | - |
4 | 2,6 | 0 | 3,4,3 |
5 | 4,1,1 | 7,2 | 4 |
6 | 2,1 | 0,7,2 | 6,3 |
7 | 9,8,1 | 9,1,8,5 | 4 |
8 | 7,3 | 9 | 0,7 |
9 | 4 | 3,8,0,4 | 9,9 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 26-6-2022
Kết quả MN » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 26-6-2022
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 24 | 81 |
G7 | 805 | 777 | 997 |
G6 | 5428 8448 3755 | 7191 8380 6524 | 5498 2771 2287 |
G5 | 4835 | 8298 | 1265 |
G4 | 13361 96934 64079 00191 67637 43893 87331 | 25702 16656 86737 03920 73196 11313 20351 | 37115 66969 81022 47967 86917 86616 23639 |
G3 | 21691 72971 | 60325 97899 | 47954 30982 |
G2 | 40019 | 37721 | 29551 |
G1 | 59994 | 00957 | 97745 |
ĐB | 687533 | 099904 | 579182 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2,4 | - |
1 | 9 | 3 | 5,7,6 |
2 | 8 | 4,4,0,5,1 | 2 |
3 | 5,4,7,1,3 | 7 | 9 |
4 | 8 | - | 5 |
5 | 5 | 6,1,7 | 4,1 |
6 | 1 | - | 5,9,7 |
7 | 9,1 | 7 | 1 |
8 | - | 0 | 1,7,2,2 |
9 | 0,1,3,1,4 | 1,8,6,9 | 7,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 25-6-2022
KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 25-6-2022
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 78 | 30 | 77 | 01 |
G7 | 287 | 378 | 703 | 130 |
G6 | 2684 2020 7330 | 1422 9619 0586 | 6994 0780 3398 | 7535 8063 3491 |
G5 | 8745 | 7845 | 7590 | 2442 |
G4 | 01505 18743 88168 17996 82160 59717 27375 | 21508 08384 46336 17479 38013 38158 18266 | 70300 07281 30982 29800 19572 76657 23592 | 38708 67502 82677 47096 27884 71702 67195 |
G3 | 01510 43272 | 82511 40435 | 62377 15872 | 19442 56383 |
G2 | 26510 | 63096 | 58530 | 01321 |
G1 | 99845 | 45792 | 70753 | 43728 |
ĐB | 757313 | 953826 | 057234 | 854130 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 3,0,0 | 1,8,2,2 |
1 | 7,0,0,3 | 9,3,1 | - | - |
2 | 0 | 2,6 | - | 1,8 |
3 | 0 | 0,6,5 | 0,4 | 0,5,0 |
4 | 5,3,5 | 5 | - | 2,2 |
5 | - | 8 | 7,3 | - |
6 | 8,0 | 6 | - | 3 |
7 | 8,5,2 | 8,9 | 7,2,7,2 | 7 |
8 | 7,4 | 6,4 | 0,1,2 | 4,3 |
9 | 6 | 6,2 | 4,8,0,2 | 1,6,5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 24-6-2022
Xổ số MN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 24-6-2022
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 14 | 83 |
G7 | 544 | 101 | 916 |
G6 | 1694 8493 8738 | 6988 4386 7319 | 6616 0762 1394 |
G5 | 9063 | 3535 | 2325 |
G4 | 91458 14307 83394 68317 62301 89178 85993 | 33982 90916 40327 88014 65365 54072 02773 | 24153 96792 77875 17125 74955 54645 02515 |
G3 | 85241 15965 | 82924 78594 | 81721 67606 |
G2 | 04106 | 40422 | 93955 |
G1 | 71964 | 92717 | 29553 |
ĐB | 431608 | 108205 | 177254 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,1,6,8 | 1,5 | 6 |
1 | 7 | 4,9,6,4,7 | 6,6,5 |
2 | 9 | 7,4,2 | 5,5,1 |
3 | 8 | 5 | - |
4 | 4,1 | - | 5 |
5 | 8 | - | 3,5,5,3,4 |
6 | 3,5,4 | 5 | 2 |
7 | 8 | 2,3 | 5 |
8 | - | 8,6,2 | 3 |
9 | 4,3,4,3 | 4 | 4,2 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 23-6-2022
KQMN » XS MN thứ 5 » XS MN Ngày 23-6-2022
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 29 | 44 |
G7 | 281 | 364 | 217 |
G6 | 2521 7710 6597 | 0980 5818 4339 | 9009 1167 1353 |
G5 | 0884 | 8601 | 3653 |
G4 | 56232 25329 19744 77090 75837 89766 32091 | 45135 02563 51855 04960 57515 77395 75141 | 56701 91969 29244 65243 31318 92306 83215 |
G3 | 27813 14337 | 18891 19700 | 21663 04760 |
G2 | 40321 | 25147 | 18672 |
G1 | 49401 | 75656 | 40726 |
ĐB | 363500 | 736062 | 029023 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,0 | 1,0 | 9,1,6 |
1 | 0,3 | 8,5 | 7,8,5 |
2 | 1,9,1 | 9 | 6,3 |
3 | 2,7,7 | 9,5 | - |
4 | 4 | 1,7 | 4,4,3 |
5 | - | 5,6 | 3,3 |
6 | 6 | 4,3,0,2 | 7,9,3,0 |
7 | - | - | 2 |
8 | 1,1,4 | 0 | - |
9 | 7,0,1 | 5,1 | - |