Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 8-6-2022
Hôm nay thứ 4, ngày 06-07-2022Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 26 | 10 |
G7 | 185 | 986 | 297 |
G6 | 0379 2754 0936 | 8631 6757 1122 | 4538 3243 4476 |
G5 | 6324 | 2841 | 2598 |
G4 | 48704 55984 81629 78787 53368 50552 13039 | 79186 55906 01886 10512 76053 55573 43643 | 89939 72504 58659 07876 57691 36688 62202 |
G3 | 04175 10372 | 24076 30484 | 08998 18866 |
G2 | 08937 | 91284 | 33239 |
G1 | 73847 | 13490 | 51595 |
ĐB | 976738 | 579210 | 826015 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 6 | 4,2 |
1 | - | 2,0 | 0,5 |
2 | 4,9 | 6,2 | - |
3 | 6,9,7,8 | 1 | 8,9,9 |
4 | 7 | 1,3 | 3 |
5 | 1,4,2 | 7,3 | 9 |
6 | 8 | - | 6 |
7 | 9,5,2 | 3,6 | 6,6 |
8 | 5,4,7 | 6,6,6,4,4 | 8 |
9 | - | 0 | 7,8,1,8,5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 7-6-2022
KQXSMN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 7-6-2022
Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 24 | 64 |
G7 | 126 | 081 | 843 |
G6 | 7116 6731 8510 | 3027 5856 0547 | 2795 6638 5232 |
G5 | 4977 | 6166 | 9265 |
G4 | 90275 40969 06509 41986 03371 41977 04758 | 17657 99701 94248 16038 25247 37132 91955 | 06479 31080 07695 50200 78543 59346 75648 |
G3 | 13458 63362 | 70869 40138 | 75455 70523 |
G2 | 34287 | 96482 | 47221 |
G1 | 89407 | 81788 | 63665 |
ĐB | 773777 | 286665 | 042795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,7 | 1 | 0 |
1 | 6,0 | - | - |
2 | 6 | 4,7 | 3,1 |
3 | 1 | 8,2,8 | 8,2 |
4 | 0 | 7,8,7 | 3,3,6,8 |
5 | 8,8 | 6,7,5 | 5 |
6 | 9,2 | 6,9,5 | 4,5,5 |
7 | 7,5,1,7,7 | - | 9 |
8 | 6,7 | 1,2,8 | 0 |
9 | - | - | 5,5,5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 6-6-2022
Xổ số MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 6-6-2022
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 22 | 09 |
G7 | 705 | 419 | 352 |
G6 | 1088 1172 5439 | 3442 8987 5773 | 3710 2478 0837 |
G5 | 9936 | 2955 | 5413 |
G4 | 13087 82621 89752 05770 18106 48654 59323 | 29123 71204 23348 34977 76185 30765 29990 | 41001 20501 92835 63187 11570 21565 46410 |
G3 | 97620 16282 | 26827 67890 | 82206 49754 |
G2 | 22766 | 40435 | 57524 |
G1 | 01999 | 20788 | 35699 |
ĐB | 444438 | 038473 | 752657 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 4 | 9,1,1,6 |
1 | - | 9 | 0,3,0 |
2 | 1,3,0 | 2,3,7 | 4 |
3 | 9,6,8 | 5 | 7,5 |
4 | - | 2,8 | - |
5 | 2,4 | 5 | 2,4,7 |
6 | 6 | 5 | 5 |
7 | 2,0 | 3,7,3 | 8,0 |
8 | 5,8,7,2 | 7,5,8 | 7 |
9 | 9 | 0,0 | 9 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 5-6-2022
Kết quả MN » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 5-6-2022
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 33 | 39 |
G7 | 847 | 671 | 764 |
G6 | 8118 5836 3237 | 6243 2412 6637 | 8196 7679 7683 |
G5 | 2989 | 2445 | 0372 |
G4 | 09222 37398 15307 78814 61986 12065 07287 | 76598 54040 72211 82813 14821 24714 17657 | 40397 50012 02102 33196 06522 12725 76768 |
G3 | 38422 36404 | 69244 90036 | 15479 47457 |
G2 | 47921 | 68731 | 50166 |
G1 | 99083 | 45058 | 52485 |
ĐB | 835209 | 582019 | 601171 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 7,4,9 | - | 2 |
1 | 8,4 | 2,1,3,4,9 | 2 |
2 | 2,2,1 | 1 | 2,5 |
3 | 6,7 | 3,7,6,1 | 9 |
4 | 7 | 3,5,0,4 | - |
5 | - | 7,8 | 7 |
6 | 5 | - | 4,8,6 |
7 | 1 | 1 | 9,2,9,1 |
8 | 9,6,7,3 | - | 3,5 |
9 | 8 | 8 | 6,7,6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 4-6-2022
KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 4-6-2022
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 13 | 66 | 95 | 01 |
G7 | 435 | 301 | 336 | 706 |
G6 | 9050 5576 1879 | 4419 2096 9235 | 6181 3622 6882 | 3379 8327 1356 |
G5 | 4918 | 7757 | 2175 | 7315 |
G4 | 64589 87626 59909 77489 95648 50215 11110 | 69707 50614 68603 03621 86840 79699 05053 | 64677 23938 51595 10470 66990 06720 37777 | 43262 28914 64995 17829 30101 12912 60251 |
G3 | 51629 97023 | 86310 01551 | 67328 13658 | 32826 40267 |
G2 | 82553 | 70779 | 52931 | 73616 |
G1 | 74899 | 01069 | 03977 | 68249 |
ĐB | 666780 | 920631 | 189852 | 894328 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 1,7,3 | - | 1,6,1 |
1 | 3,8,5,0 | 9,4,0 | - | 5,4,2,6 |
2 | 6,9,3 | 1 | 2,0,8 | 7,9,6,8 |
3 | 5 | 5,1 | 6,8,1 | - |
4 | 8 | 0 | - | 9 |
5 | 0,3 | 7,3,1 | 8,2 | 6,1 |
6 | - | 6,9 | - | 2,7 |
7 | 6,9 | 9 | 5,7,0,7,7 | 9 |
8 | 9,9,0 | - | 1,2 | - |
9 | 9 | 6,9 | 5,5,0 | 5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 3-6-2022
Xổ số MN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 3-6-2022
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 34 | 40 |
G7 | 747 | 469 | 538 |
G6 | 9314 6826 8537 | 1765 8406 6489 | 3704 6451 1698 |
G5 | 2412 | 9959 | 6324 |
G4 | 12658 41002 89756 02555 97700 13562 80174 | 08283 18735 58437 25270 11311 41507 54035 | 21282 45629 57898 94736 78967 49620 69251 |
G3 | 41528 99804 | 93308 32109 | 14905 15181 |
G2 | 01217 | 71997 | 45838 |
G1 | 95975 | 48030 | 54775 |
ĐB | 961258 | 100164 | 454635 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,0,4 | 6,7,8,9 | 4,5 |
1 | 9,4,2,7 | 1 | - |
2 | 6,8 | - | 4,9,0 |
3 | 7 | 4,5,7,5,0 | 8,6,8,5 |
4 | 7 | - | 0 |
5 | 8,6,5,8 | 9 | 1,1 |
6 | 2 | 9,5,4 | 7 |
7 | 4,5 | 0 | 5 |
8 | - | 9,3 | 2,1 |
9 | - | 7 | 8,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 2-6-2022
KQMN » XS MN thứ 5 » XS MN Ngày 2-6-2022
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 80 | 77 |
G7 | 847 | 832 | 170 |
G6 | 1361 1747 9917 | 5552 9972 7947 | 6518 9177 2071 |
G5 | 8950 | 8155 | 9808 |
G4 | 41517 38166 08974 97635 53816 86815 47464 | 26201 46914 83578 93794 26879 98116 16871 | 07510 28538 01931 24792 44547 77976 61944 |
G3 | 64395 41967 | 46733 64590 | 36529 50913 |
G2 | 17605 | 32676 | 16450 |
G1 | 23396 | 23302 | 60824 |
ĐB | 935770 | 722150 | 672006 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 1,2 | 8,6 |
1 | 7,7,6,5 | 4,6 | 8,0,3 |
2 | - | - | 9,4 |
3 | 5 | 2,3 | 8,1 |
4 | 7,7 | 7 | 7,4 |
5 | 0 | 2,5,0 | 0 |
6 | 1,6,4,7 | - | - |
7 | 4,0 | 2,8,9,1,6 | 7,0,7,1,6 |
8 | - | 0 | - |
9 | 5,6 | 4,0 | 2 |