Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 25-10-2005
Hôm nay thứ 4, ngày 06-07-2022Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 91 | 37 |
G7 | 932 | 921 | 885 |
G6 | 0417 9511 6850 | 5085 2071 7572 | 1633 4034 2689 |
G5 | 4260 | 2039 | 5849 |
G4 | 51131 67928 88738 40026 96938 68746 34794 | 84696 06519 54639 73865 27684 58612 04062 | 51361 29151 83111 40176 21518 93229 48751 |
G3 | 82493 20594 | 90503 77372 | 76217 13581 |
G2 | 03311 | 87524 | 70797 |
G1 | 46420 | 55782 | 33739 |
ĐB | 077431 | 044739 | 087430 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | ||
1 | 1,7,1 | 9,2 | 7,1,8 |
2 | 0,8,6,7 | 4,1 | 9 |
3 | 1,1,8,8,2 | 9,9,9 | 0,9,3,4,7 |
4 | 6 | 9 | |
5 | 0 | 1,1 | |
6 | 0 | 5,2 | 1 |
7 | 2,1,2 | 6 | |
8 | 2,4,5 | 1,9,5 | |
9 | 3,4,4 | 6,1 | 7 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 24-10-2005
KQXSMN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 24-10-2005
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 68 | 51 |
G7 | 397 | 767 | 483 |
G6 | 8546 1371 7549 | 8771 4273 2577 | 0812 5197 1921 |
G5 | 2817 | 6442 | 0834 |
G4 | 58206 02673 72843 80302 90715 29531 99845 | 45749 13412 62889 27075 56363 59678 03316 | 66150 00629 95775 92671 88926 93765 08383 |
G3 | 50890 57748 | 53248 35331 | 19608 25775 |
G2 | 43769 | 02356 | 76535 |
G1 | 39745 | 93133 | 47166 |
ĐB | 038822 | 042634 | 056637 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,2 | 8 | |
1 | 5,7 | 2,6 | 2 |
2 | 2 | 9,6,1 | |
3 | 1 | 4,3,1 | 7,5,4 |
4 | 5,8,3,5,6,9 | 8,9,2 | |
5 | 6 | 0,1 | |
6 | 9 | 3,7,8 | 6,5 |
7 | 3,1,9 | 5,8,1,3,7 | 5,5,1 |
8 | 9 | 3,3 | |
9 | 0,7 | 7 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 23-10-2005
Xổ số MN » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 23-10-2005
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 18 | 06 |
G7 | 671 | 951 | 954 |
G6 | 4225 3745 2637 | 4295 0192 4005 | 7986 2877 4791 |
G5 | 0869 | 3397 | 2409 |
G4 | 07908 99708 11231 88560 15333 93976 70331 | 72543 17382 42524 67748 67060 18802 82237 | 01729 19144 47448 53328 53788 04509 62565 |
G3 | 05146 66471 | 80725 32731 | 62928 00463 |
G2 | 63662 | 71010 | 07000 |
G1 | 99447 | 93088 | 21147 |
ĐB | 097640 | 024577 | 073489 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 2,5 | 0,9,9 |
1 | 3 | 0,8 | |
2 | 5 | 5,4 | 8,9,8 |
3 | 1,3,1,7 | 1,7 | |
4 | 0,7,6,5 | 3,8 | 7,4,8 |
5 | 1 | 4 | |
6 | 2,0,9 | 0 | 3,5,6 |
7 | 1,6,1 | 7 | 7 |
8 | 8,2 | 9,8,6 | |
9 | 7,5,2 | 1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 22-10-2005
Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 22-10-2005
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 19 | 32 | 17 | 31 |
G7 | 202 | 408 | 831 | 073 |
G6 | 0023 1299 8674 | 2825 8072 5040 | 3252 8995 9342 | 6879 5328 4486 |
G5 | 7491 | 9424 | 5951 | 2238 |
G4 | 14962 36220 90077 96946 31459 69651 28147 | 19020 01508 22517 19716 59912 94703 16770 | 90791 94335 37975 22819 26294 63252 44379 | 50988 59285 14009 43019 24333 21928 15277 |
G3 | 49532 90434 | 10021 39822 | 94844 27291 | 89158 04487 |
G2 | 78499 | 36779 | 79332 | 88956 |
G1 | 31383 | 68026 | 10347 | 07253 |
ĐB | 004081 | 092422 | 050092 | 039238 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 8,3,8 | 9 | |
1 | 9 | 7,6,2 | 9,7 | 9 |
2 | 0,3 | 2,6,1,2,0,4,5 | 8,8 | |
3 | 2,4 | 2 | 2,5,1 | 8,3,8,1 |
4 | 6,7 | 0 | 7,4,2 | |
5 | 9,1 | 2,1,2 | 3,6,8 | |
6 | 2 | |||
7 | 7,4 | 9,0,2 | 5,9 | 7,9,3 |
8 | 1,3 | 7,8,5,6 | ||
9 | 9,1,9 | 2,1,1,4,5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 21-10-2005
KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 21-10-2005
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 11 | 02 |
G7 | 577 | 287 | 501 |
G6 | 3670 0384 3367 | 7274 7529 5638 | 1700 3755 6043 |
G5 | 8299 | 1505 | 3708 |
G4 | 81373 87233 96428 83230 97424 63057 96687 | 31838 02998 43947 55564 36502 51378 86982 | 74276 12064 61209 02466 04554 56285 12798 |
G3 | 13167 57381 | 28913 68619 | 55248 44398 |
G2 | 79823 | 93051 | 15135 |
G1 | 89065 | 81330 | 10326 |
ĐB | 071677 | 054694 | 097077 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 9,8,0,1 | |
1 | 3,9,1 | ||
2 | 3,8,4 | 9 | 6,2 |
3 | 3,0 | 0,8,8 | 5 |
4 | 7 | 8,3 | |
5 | 7 | 1 | 4,5 |
6 | 5,7,7 | 4 | 4,6 |
7 | 7,3,0,7,6 | 8,4 | 7,6 |
8 | 1,7,4 | 2,7 | 5 |
9 | 9 | 4,8 | 8,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 20-10-2005
Xổ số MN » XS MN thứ 5 » XS MN Ngày 20-10-2005
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 47 | 38 |
G7 | 010 | 331 | 224 |
G6 | 5028 0915 9133 | 8542 1478 9801 | 9035 5997 2700 |
G5 | 3560 | 9757 | 6577 |
G4 | 42089 02705 35933 24725 72728 12238 36224 | 14133 39771 91219 17580 70387 77715 29086 | 40246 00303 62423 75384 80414 43952 58941 |
G3 | 22653 01900 | 39974 83680 | 64096 09982 |
G2 | 49833 | 40840 | 57853 |
G1 | 18392 | 73362 | 41804 |
ĐB | 094437 | 064676 | 070313 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 1 | 4,3,0 |
1 | 5,0 | 9,5 | 3,4 |
2 | 5,8,4,8 | 3,4 | |
3 | 7,3,3,8,3 | 3,1 | 5,8 |
4 | 0,2,7 | 6,1 | |
5 | 3 | 7 | 3,2 |
6 | 0 | 2 | |
7 | 2 | 6,4,1,8 | 7 |
8 | 9 | 0,0,7,6 | 2,4 |
9 | 2 | 6,7 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 19-10-2005
KQMN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 19-10-2005
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 51 | 40 |
G7 | 243 | 948 | 154 |
G6 | 5835 7988 5686 | 3062 9739 2009 | 2730 8070 5137 |
G5 | 5309 | 9667 | 7088 |
G4 | 50606 78964 72638 47404 67751 57405 27224 | 32645 35366 59317 66709 69479 63163 62743 | 01742 12436 28704 10415 75918 41306 57331 |
G3 | 62682 86464 | 48269 43148 | 55647 56401 |
G2 | 11565 | 39017 | 65409 |
G1 | 91121 | 75767 | 52892 |
ĐB | 016611 | 010867 | 018897 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,4,5,9 | 9,9 | 9,1,4,6 |
1 | 1,8 | 7,7 | 5,8 |
2 | 1,4 | ||
3 | 8,5 | 9 | 6,1,0,7 |
4 | 3 | 8,5,3,8 | 7,2,0 |
5 | 1 | 1 | 4 |
6 | 5,4,4 | 7,7,9,6,3,7,2 | |
7 | 9 | 0 | |
8 | 2,8,6 | 8 | |
9 | 7,2 |