Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 68 | 55 |
G7 | 062 | 533 | 881 |
G6 | 8443 8150 6640 | 1570 8757 7081 | 3398 2588 0970 |
G5 | 0026 | 2121 | 9476 |
G4 | 64178 50470 91604 67859 69226 53897 35140 | 94687 71727 35349 97208 55562 22915 52733 | 41829 03215 66885 55303 21084 86644 29406 |
G3 | 40214 14858 | 67494 06581 | 43567 06916 |
G2 | 93225 | 99592 | 54451 |
G1 | 13361 | 88119 | 47198 |
ĐB | 310500 | 117666 | 803888 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,0 | 8 | 3,6 |
1 | 4 | 5,9 | 5,6 |
2 | 6,6,5 | 1,7 | 9 |
3 | - | 3,3 | - |
4 | 3,0,0 | 9 | 4 |
5 | 0,9,8 | 7 | 5,1 |
6 | 2,1 | 8,2,6 | 7 |
7 | 8,0 | 0 | 0,6 |
8 | - | 1,7,1 | 1,8,5,4,8 |
9 | 0,7 | 4,2 | 8,8 |
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 44 | 71 |
G7 | 914 | 182 | 484 |
G6 | 6205 9006 7868 | 5180 9550 3247 | 6634 2870 1247 |
G5 | 0299 | 7332 | 9408 |
G4 | 12765 37524 81654 06493 43071 64715 80248 | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910 | 75510 18198 56973 54138 95114 71563 53945 |
G3 | 19120 94749 | 78996 20553 | 85834 83507 |
G2 | 86783 | 14986 | 43331 |
G1 | 59941 | 24865 | 17237 |
ĐB | 266470 | 950928 | 578437 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | - | 8,7 |
1 | 4,5 | 3,0 | 0,4 |
2 | 4,0 | 7,8 | - |
3 | - | 2 | 4,8,4,1,7,7 |
4 | 8,9,1 | 4,7,1 | 7,5 |
5 | 4 | 0,5,2,7,3 | - |
6 | 7,8,5 | 5 | 3 |
7 | 1,0 | - | 1,0,3 |
8 | 3 | 2,0,6 | 4 |
9 | 9,3 | 6 | 8 |
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 57 | 64 |
G7 | 869 | 945 | 662 |
G6 | 0637 4561 4685 | 4706 2535 9625 | 1108 9084 0174 |
G5 | 6334 | 2197 | 3111 |
G4 | 77928 45549 74644 03918 50355 40475 28307 | 27264 25870 76670 79921 63121 59588 93815 | 93145 23018 56659 01008 61269 76250 84567 |
G3 | 23047 39162 | 41079 50934 | 53658 47900 |
G2 | 67728 | 33144 | 40557 |
G1 | 87392 | 94379 | 02334 |
ĐB | 430678 | 070886 | 241489 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | 8,8,0 |
1 | 8 | 5 | 1,8 |
2 | 8,8 | 5,1,1 | - |
3 | 7,4 | 5,4 | 4 |
4 | 7,9,4,7 | 5,4 | 5 |
5 | 5 | 7 | 9,0,8,7 |
6 | 9,1,2 | 4 | 4,2,9,7 |
7 | 5,8 | 0,0,9,9 | 4 |
8 | 5 | 8,6 | 4,9 |
9 | 2 | 7 | - |
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 11 | 83 | 96 | 77 |
G7 | 833 | 196 | 827 | 973 |
G6 | 6042 0354 9946 | 1092 8915 0924 | 8031 5526 7248 | 5242 0538 3706 |
G5 | 6185 | 5126 | 9148 | 8641 |
G4 | 91553 26545 39987 38269 07584 36917 80181 | 71414 29201 78461 24315 51764 40827 48945 | 86241 95129 77244 61099 88783 99428 60416 | 79693 89667 13895 48086 79759 46566 06802 |
G3 | 21235 69611 | 44825 58490 | 96967 20201 | 15567 57815 |
G2 | 90198 | 12839 | 64011 | 48292 |
G1 | 21834 | 73661 | 56379 | 40289 |
ĐB | 481593 | 160815 | 545210 | 380130 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1 | 1 | 6,2 |
1 | 1,7,1 | 5,4,5,5 | 6,1,0 | 5 |
2 | - | 4,6,7,5 | 7,6,9,8 | - |
3 | 3,5,4 | 9 | 1 | 8,0 |
4 | 2,6,5 | 5 | 8,8,1,4 | 2,1 |
5 | 4,3 | - | - | 9 |
6 | 9 | 1,4,1 | 7 | 7,6,7 |
7 | - | - | 9 | 7,3 |
8 | 5,7,4,1 | 3 | 3 | 6,9 |
9 | 8,3 | 6,2,0 | 6,9 | 3,5,2 |
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 90 | 16 |
G7 | 995 | 507 | 850 |
G6 | 4402 5359 8903 | 4869 1223 4162 | 9951 8843 6394 |
G5 | 2166 | 1722 | 1549 |
G4 | 27966 15115 57204 82100 13759 14783 79240 | 97788 31447 54521 20584 35863 48953 70761 | 08527 69601 95781 84275 91924 60545 70728 |
G3 | 92904 23233 | 46614 47869 | 77689 29851 |
G2 | 45466 | 72113 | 07900 |
G1 | 43943 | 74649 | 43652 |
ĐB | 442542 | 269016 | 948895 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3,4,0,4 | 7 | 1,0 |
1 | 5 | 4,3,6 | 6 |
2 | - | 3,2,1 | 7,4,8 |
3 | 3 | - | - |
4 | 0,3,2 | 7,9 | 3,9,5 |
5 | 9,9 | 3 | 0,1,1,2 |
6 | 6,6,6 | 9,2,3,1,9 | - |
7 | 9 | - | 5 |
8 | 3 | 8,4 | 1,9 |
9 | 5 | 0 | 4,5 |
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 82 | 94 |
G7 | 641 | 262 | 195 |
G6 | 2978 7385 9457 | 5112 1214 7396 | 2115 5279 1791 |
G5 | 8219 | 0270 | 5951 |
G4 | 15934 07176 93435 78968 31379 66355 46436 | 57852 62404 34542 66602 65869 74052 34481 | 27507 18216 60014 62774 82875 94843 33077 |
G3 | 49754 79153 | 58553 15723 | 17152 96573 |
G2 | 88016 | 24061 | 38990 |
G1 | 56289 | 41553 | 22822 |
ĐB | 183809 | 657739 | 777705 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4,2 | 7,5 |
1 | 5,9,6 | 2,4 | 5,6,4 |
2 | - | 3 | 2 |
3 | 4,5,6 | 9 | - |
4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 7,5,4,3 | 2,2,3,3 | 1,2 |
6 | 8 | 2,9,1 | - |
7 | 8,6,9 | 0 | 9,4,5,7,3 |
8 | 5,9 | 2,1 | - |
9 | - | 6 | 4,5,1,0 |
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 72 | 36 |
G7 | 918 | 118 | 585 |
G6 | 1629 1394 4019 | 6099 6229 4670 | 9569 2153 0496 |
G5 | 8102 | 9945 | 2358 |
G4 | 37457 37786 96909 98430 55426 98483 94543 | 01736 43813 82632 17717 30833 76083 82770 | 13244 35212 42557 70184 73296 84054 40806 |
G3 | 69330 84813 | 05235 04700 | 27764 07970 |
G2 | 90441 | 78389 | 77004 |
G1 | 91904 | 31485 | 53165 |
ĐB | 702542 | 357670 | 534417 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,9,4 | 0 | 6,4 |
1 | 8,9,3 | 8,3,7 | 2,7 |
2 | 9,6 | 9 | - |
3 | 0,0 | 6,2,3,5 | 6 |
4 | 0,3,1,2 | 5 | 4 |
5 | 7 | - | 3,8,7,4 |
6 | - | - | 9,4,5 |
7 | - | 2,0,0,0 | 0 |
8 | 6,3 | 3,9,5 | 5,4 |
9 | 4 | 9 | 6,6 |
Kết quả xổ số Miền Nam được tường thuật trực tiếp mở thưởng vào 16h15 tất cả các ngày trong tuần bao gồm các tỉnh miền Nam (Có 3 đài của 3 tỉnh, riêng thứ 7 có 4 đài quay cùng quay).
Khi quay số kết quả Miền Nam được cập nhật trực tiếp với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn, minh bạch nhất.
Lịch quay xổ số mở thưởng tại các đài khu vực Miền Nam như sau:
Bấm vào từng tỉnh dưới đây để xem kết quả theo tỉnh cần theo dõi
+ Thứ 2: Tại Công ty xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, đài Cà Mau, Đồng Tháp phát hành vé số mở thưởng.
+ Thứ 3: Các đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu quay số
+ Thứ 4: Đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ mở thưởng
+ Thứ 5: Đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng
+ Thứ 6: Đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long
+ Thứ 7: TP HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An
+ Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Vé số phát hành trong ngày của các tỉnh Miền Nam sẽ được bán và kết thúc trước 30 phút mở thưởng tức khoảng 3h45.
Giá vé xổ số với các đài Miền Nam có giá 10.000 đ cho 1 vé. Cơ cấu giải thưởng của vé số có 11.565 giải trong 18 lần quay:
- Giải đặc biệt: Có 6 chữ số trong 1 lần quay giá trị 2 tỷ đồng (2.000.000.000 đ) so với giá trị vé số gấp 200.000 lần.
- Giải nhất: gồm 5 chữ số với 1 lần quay giá trị 30 triệu đồng (30.000.000 đ), có 10 giải, tổng giá trị 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng), giá trị so với vé mua gấp 3.000 lần.
- Giải nhì: với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.500 lần.
- Giải ba: bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Giá trị giải thưởng giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1000 lần.
- Giải 4 có 5 chữ số trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000
- Số lượng giải: 70
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 210.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 300 lần.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000
- Số lượng giải: 100
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 100 lần.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000
- Số lượng giải: 300
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 120.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 40 lần.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000
- Số lượng giải: 1.000
- Tổng Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 20 lần.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000
- Số lượng giải: 10.000
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 10 lần.
- Ngoài ra, ta còn có thêm giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt trúng giải thưởng trị giá 50.000.000 vnđ
- Số lượng giải: 9
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 5000 lần.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số dự thưởng trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng giải trị giá 6.000.000 vnđ
- Số lượng giải: 45
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 270.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 600 lần.
Cách xem kết quả xổ số Miền Nam
Dựa vào thời gian mở thưởng, các bạn mở radio FM hoặc truy cập vào website: xoso666.com
Bấm tiếp vào Xổ số Miền Nam để xem kết quả, khi đến giờ quay thưởng sẽ xuất hiện thông báo để dễ dàng truy cập xem quay số trực tiếp.