Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
MAX 4D | Bình Thuận | Quảng Bình |
Power 6/55 | Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMT 100 ngày liên tiếp - Sổ kết quả xổ số miền Trung 100 ngày trước
Xem kết quả theo ngày | ||||
![]() | ![]() | |||
XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 14-4-2021
Hôm nay thứ 5, ngày 15-04-2021Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 14 | 99 |
G7 | 434 | 545 |
G6 | 5551 4332 9691 | 7360 0291 1501 |
G5 | 6838 | 7793 |
G4 | 52583 72196 29376 32619 01470 15938 66183 | 38896 20078 28922 36695 95905 06101 25074 |
G3 | 17655 02920 | 67932 76196 |
G2 | 40157 | 77709 |
G1 | 76597 | 85623 |
ĐB | 894278 | 872207 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 1,5,1,9,7 |
1 | 4,9 | - |
2 | 0 | 2,3 |
3 | 4,2,8,8 | 2 |
4 | - | 5 |
5 | 1,5,7 | - |
6 | - | 0 |
7 | 6,0,8 | 8,4 |
8 | 3,3 | - |
9 | 1,6,7 | 9,1,3,6,5,6 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Soi cầu XSMT
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 13-4-2021
KQXSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 13-4-2021
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 94 | 00 |
G7 | 105 | 796 |
G6 | 4633 3209 9285 | 5650 2495 5160 |
G5 | 1009 | 8871 |
G4 | 16338 73285 93267 03564 42651 33890 59197 | 66812 24420 82665 95098 71661 20808 38105 |
G3 | 34519 66939 | 94938 33234 |
G2 | 87811 | 82412 |
G1 | 01387 | 70086 |
ĐB | 095450 | 779400 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,9,9 | 0,8,5,0 |
1 | 9,1 | 2,2 |
2 | - | 0 |
3 | 3,8,9 | 8,4 |
4 | - | - |
5 | 1,0 | 0 |
6 | 7,4 | 0,5,1 |
7 | - | 1 |
8 | 5,5,7 | 6 |
9 | 4,0,7 | 6,5,8 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 12-4-2021
Xổ số MT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 12-4-2021
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 77 | 39 |
G7 | 781 | 146 |
G6 | 5494 6181 0638 | 0149 0192 8756 |
G5 | 7321 | 9784 |
G4 | 16546 42677 15324 31614 60448 00631 76230 | 15571 75866 26974 08249 42217 73845 78546 |
G3 | 42096 68544 | 09485 78794 |
G2 | 40017 | 39373 |
G1 | 45314 | 99158 |
ĐB | 497572 | 463088 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 4,7,4 | 7 |
2 | 1,4 | - |
3 | 8,1,0 | 9 |
4 | 6,8,4 | 6,9,9,5,6 |
5 | - | 6,8 |
6 | - | 6 |
7 | 7,7,2 | 1,4,3 |
8 | 1,1 | 4,5,8 |
9 | 4,6 | 2,4 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 11-4-2021
Kết quả MT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 11-4-2021
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | |
---|---|---|
G8 | 33 | 59 |
G7 | 633 | 989 |
G6 | 4256 7226 5911 | 6869 9036 4320 |
G5 | 2992 | 5617 |
G4 | 92305 54058 17603 80519 53392 56099 69741 | 42834 20201 84067 11289 82879 52847 22564 |
G3 | 96669 74475 | 70563 31701 |
G2 | 44995 | 09032 |
G1 | 70651 | 11947 |
ĐB | 741494 | 368993 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 5,3 | 1,1 |
1 | 1,9 | 7 |
2 | 6 | 0 |
3 | 3,3 | 6,4,2 |
4 | 1 | 7,7 |
5 | 6,8,1 | 9 |
6 | 9 | 9,7,4,3 |
7 | 5 | 9 |
8 | - | 9,9 |
9 | 2,2,9,5,4 | 3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 10-4-2021
KQ xổ số Miền Trung » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 10-4-2021
Đà Nẵng Mã: DNA | Đắk Nông Mã: DNO | Quảng Ngãi Mã: QNG | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 97 | 80 |
G7 | 835 | 078 | 405 |
G6 | 9902 4970 1129 | 7410 3117 0968 | 8503 3463 7140 |
G5 | 2076 | 5393 | 4575 |
G4 | 13444 23727 04826 57789 07987 67572 91431 | 04661 17189 42609 89656 64472 97925 54191 | 26610 70538 39072 37054 60557 55406 87448 |
G3 | 03163 97956 | 31522 46040 | 98327 22643 |
G2 | 93324 | 34745 | 92314 |
G1 | 22077 | 81963 | 92588 |
ĐB | 085401 | 233971 | 567457 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 2,1 | 9 | 5,3,6 |
1 | - | 0,7 | 0,4 |
2 | 9,7,6,4 | 5,2 | 7 |
3 | 5,1 | - | 8 |
4 | 4 | 0,5 | 0,8,3 |
5 | 2,6 | 6 | 4,7,7 |
6 | 3 | 8,1,3 | 3 |
7 | 0,6,2,7 | 8,2,1 | 5,2 |
8 | 9,7 | 9 | 0,8 |
9 | - | 7,3,1 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 9-4-2021
Xổ số MT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 9-4-2021
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 94 | 59 |
G7 | 338 | 006 |
G6 | 4044 4197 3482 | 3785 5512 2251 |
G5 | 8189 | 5960 |
G4 | 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277 | 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811 |
G3 | 25711 65240 | 16293 39332 |
G2 | 42656 | 93762 |
G1 | 79085 | 83286 |
ĐB | 083880 | 862570 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 9,1 | 2,4,1 |
2 | - | - |
3 | 8 | 1,2 |
4 | 4,9,0 | - |
5 | 8,6 | 9,1,3,0 |
6 | - | 0,2 |
7 | 7 | 6,0 |
8 | 2,9,0,9,5,0 | 5,6 |
9 | 4,7 | 6,3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 8-4-2021
KQMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 8-4-2021
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 20 | 71 |
G7 | 468 | 299 | 697 |
G6 | 4167 2250 7415 | 3780 6463 0610 | 9415 5412 9455 |
G5 | 1586 | 9276 | 6684 |
G4 | 92967 41543 79935 32333 26431 59447 24729 | 44277 61792 90304 68261 99135 71435 49587 | 72515 88610 12312 36225 61181 39266 36854 |
G3 | 79520 07678 | 22308 35386 | 00769 80879 |
G2 | 25906 | 89586 | 28204 |
G1 | 53860 | 23694 | 90614 |
ĐB | 418531 | 023147 | 783287 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4,8 | 4 |
1 | 5 | 0 | 5,2,5,0,2,4 |
2 | 9,0 | 0 | 5 |
3 | 5,3,1,1 | 5,5 | - |
4 | 3,7 | 7 | - |
5 | 0 | - | 5,4 |
6 | 8,7,7,0 | 3,1 | 6,9 |
7 | 2,8 | 6,7 | 1,9 |
8 | 6 | 0,7,6,6 | 4,1,7 |
9 | - | 9,2,4 | 7 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 7-4-2021
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 7-4-2021
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 04 | 66 |
G7 | 962 | 571 |
G6 | 3034 8848 6679 | 6274 4091 1981 |
G5 | 0926 | 3241 |
G4 | 59270 74060 89148 89668 07732 19966 19806 | 10516 96208 98947 83457 70050 41798 22835 |
G3 | 29348 92180 | 11474 66143 |
G2 | 69766 | 38642 |
G1 | 60187 | 05352 |
ĐB | 475497 | 147653 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,6 | 8 |
1 | - | 6 |
2 | 6 | - |
3 | 4,2 | 5 |
4 | 8,8,8 | 1,7,3,2 |
5 | - | 7,0,2,3 |
6 | 2,0,8,6,6 | 6 |
7 | 9,0 | 1,4,4 |
8 | 0,7 | 1 |
9 | 7 | 1,8 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 6-4-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 6-4-2021
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 61 | 74 |
G7 | 099 | 989 |
G6 | 3076 0791 8474 | 6115 3592 4683 |
G5 | 3467 | 5421 |
G4 | 25817 74724 02554 50012 75009 97487 38156 | 77507 41429 58368 30308 65361 15017 96913 |
G3 | 60153 49551 | 10470 18801 |
G2 | 96179 | 47655 |
G1 | 36420 | 53796 |
ĐB | 122385 | 087012 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 7,8,1 |
1 | 7,2 | 5,7,3,2 |
2 | 4,0 | 1,9 |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 4,6,3,1 | 5 |
6 | 1,7 | 8,1 |
7 | 6,4,9 | 4,0 |
8 | 7,5 | 9,3 |
9 | 9,1 | 2,6 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 5-4-2021
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 5-4-2021
Phú Yên Mã: PY | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|
G8 | 47 | 29 |
G7 | 106 | 099 |
G6 | 8640 9717 1744 | 7040 7645 3672 |
G5 | 8250 | 6937 |
G4 | 44441 57008 27203 79079 90585 98997 04741 | 00644 59817 86789 84013 11777 08385 28852 |
G3 | 39037 33784 | 62250 26880 |
G2 | 57182 | 53981 |
G1 | 90408 | 82805 |
ĐB | 315288 | 466735 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 6,8,3,8 | 5 |
1 | 7 | 7,3 |
2 | - | 9 |
3 | 7 | 7,5 |
4 | 7,0,4,1,1 | 0,5,4 |
5 | 0 | 2,0 |
6 | - | - |
7 | 9 | 2,7 |
8 | 5,4,2,8 | 9,5,0,1 |
9 | 7 | 9 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 4-4-2021
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 4-4-2021
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | |
---|---|---|
G8 | 91 | 61 |
G7 | 271 | 886 |
G6 | 1801 6959 8807 | 5689 1607 2022 |
G5 | 8156 | 9186 |
G4 | 22517 00615 00056 01132 41043 46229 77423 | 12080 39670 43844 84491 78509 77535 05377 |
G3 | 42188 43847 | 95884 81030 |
G2 | 53827 | 52460 |
G1 | 69885 | 33305 |
ĐB | 622517 | 219829 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 1,7 | 7,9,5 |
1 | 7,5,7 | - |
2 | 9,3,7 | 2,9 |
3 | 2 | 5,0 |
4 | 3,7 | 4 |
5 | 9,6,6 | - |
6 | - | 1,0 |
7 | 1 | 0,7 |
8 | 8,5 | 6,9,6,0,4 |
9 | 1 | 1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 3-4-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 3-4-2021
Đà Nẵng Mã: DNA | Đắk Nông Mã: DNO | Quảng Ngãi Mã: QNG | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 99 | 00 |
G7 | 354 | 826 | 647 |
G6 | 6144 2745 7767 | 0233 1133 3439 | 9971 2947 6823 |
G5 | 9558 | 8069 | 7789 |
G4 | 04245 65021 06260 31049 57996 07555 04285 | 91814 04571 19319 37890 41729 85097 63153 | 22944 73159 90368 66714 95274 18990 95321 |
G3 | 78977 78314 | 65868 19942 | 80957 70573 |
G2 | 26174 | 39507 | 39171 |
G1 | 32380 | 73691 | 91312 |
ĐB | 045532 | 901969 | 487039 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | - | 7 | 0 |
1 | 4 | 4,9 | 4,2 |
2 | 1 | 6,9 | 3,1 |
3 | 9,2 | 3,3,9 | 9 |
4 | 4,5,5,9 | 2 | 7,7,4 |
5 | 4,8,5 | 3 | 9,7 |
6 | 7,0 | 9,8,9 | 8 |
7 | 7,4 | 1 | 1,4,3,1 |
8 | 5,0 | - | 9 |
9 | 6 | 9,0,7,1 | 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 2-4-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 2-4-2021
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 27 | 60 |
G7 | 616 | 352 |
G6 | 1738 1930 1999 | 9314 8553 7667 |
G5 | 7399 | 1846 |
G4 | 73081 66295 95923 79919 99020 22875 59314 | 51412 73064 69420 37885 08578 24820 72718 |
G3 | 05082 93676 | 83749 36846 |
G2 | 73372 | 55328 |
G1 | 38963 | 53290 |
ĐB | 352209 | 318276 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | 6,9,4 | 4,2,8 |
2 | 7,3,0 | 0,0,8 |
3 | 8,0 | - |
4 | - | 6,9,6 |
5 | - | 2,3 |
6 | 3 | 0,7,4 |
7 | 5,6,2 | 8,6 |
8 | 1,2 | 5 |
9 | 9,9,5 | 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 1-4-2021
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 1-4-2021
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 61 | 90 |
G7 | 935 | 107 | 139 |
G6 | 4083 4501 3923 | 2474 5212 6212 | 1751 9126 0917 |
G5 | 8983 | 3313 | 4318 |
G4 | 34542 74235 67369 43901 41541 02357 34447 | 05762 95273 00917 05816 18598 69677 14738 | 10307 40915 52941 34496 50124 19605 56055 |
G3 | 75082 12970 | 71204 31312 | 32251 08302 |
G2 | 83170 | 36672 | 38279 |
G1 | 82988 | 44160 | 95169 |
ĐB | 110662 | 852954 | 834349 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1,1 | 7,4 | 7,5,2 |
1 | - | 2,2,3,7,6,2 | 7,8,5 |
2 | 3 | - | 6,4 |
3 | 5,5 | 8 | 9 |
4 | 2,1,7 | - | 1,9 |
5 | 7 | 4 | 1,5,1 |
6 | 9,2 | 1,2,0 | 9 |
7 | 0,0 | 4,3,7,2 | 9 |
8 | 5,3,3,2,8 | - | - |
9 | - | 8 | 0,6 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 31-3-2021
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 31-3-2021
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 19 | 42 |
G7 | 598 | 844 |
G6 | 4592 9894 7854 | 3939 9956 4204 |
G5 | 0582 | 8580 |
G4 | 51261 61985 34644 07808 53504 11797 96142 | 83018 51983 27756 47018 32263 09672 57402 |
G3 | 93932 39126 | 90673 63145 |
G2 | 72510 | 16932 |
G1 | 83487 | 01087 |
ĐB | 926725 | 205383 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,4 | 4,2 |
1 | 9,0 | 8,8 |
2 | 6,5 | - |
3 | 2 | 9,2 |
4 | 4,2 | 2,4,5 |
5 | 4 | 6,6 |
6 | 1 | 3 |
7 | - | 2,3 |
8 | 2,5,7 | 0,3,7,3 |
9 | 8,2,4,7 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 30-3-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 30-3-2021
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 98 | 94 |
G7 | 672 | 359 |
G6 | 5420 2392 4584 | 9542 7769 6912 |
G5 | 0789 | 1667 |
G4 | 40420 06407 59442 36880 56072 63211 75029 | 50790 36146 78830 69852 90203 91135 72984 |
G3 | 77976 96600 | 08904 89025 |
G2 | 63888 | 94483 |
G1 | 65200 | 99533 |
ĐB | 973988 | 577430 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,0,0 | 3,4 |
1 | 1 | 2 |
2 | 0,0,9 | 5 |
3 | - | 0,5,3,0 |
4 | 2 | 2,6 |
5 | - | 9,2 |
6 | - | 9,7 |
7 | 2,2,6 | - |
8 | 4,9,0,8,8 | 4,3 |
9 | 8,2 | 4,0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 29-3-2021
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 29-3-2021
Phú Yên Mã: PY | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|
G8 | 24 | 78 |
G7 | 973 | 180 |
G6 | 7648 6005 7004 | 3072 5895 2427 |
G5 | 5164 | 7724 |
G4 | 87283 38381 83311 18282 99581 14645 22501 | 27531 65957 07524 49790 56952 59759 93203 |
G3 | 02956 47008 | 85111 35110 |
G2 | 71420 | 69303 |
G1 | 69145 | 14021 |
ĐB | 956225 | 945469 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 5,4,1,8 | 3,3 |
1 | 1 | 1,0 |
2 | 4,0,5 | 7,4,4,1 |
3 | - | 1 |
4 | 8,5,5 | - |
5 | 6 | 7,2,9 |
6 | 4 | 9 |
7 | 3 | 8,2 |
8 | 3,1,2,1 | 0 |
9 | - | 5,0 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 28-3-2021
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 28-3-2021
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | |
---|---|---|
G8 | 04 | 21 |
G7 | 949 | 711 |
G6 | 1290 6514 0345 | 9688 0432 1696 |
G5 | 1117 | 4952 |
G4 | 02359 07980 11841 02982 37052 65514 32574 | 59581 73981 57865 82170 32489 24436 83527 |
G3 | 94796 39407 | 80523 19475 |
G2 | 26283 | 52924 |
G1 | 88666 | 50679 |
ĐB | 175368 | 149877 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 4,7 | - |
1 | 4,7,4 | 1 |
2 | - | 1,7,3,4 |
3 | - | 2,6 |
4 | 9,5,1 | - |
5 | 9,2 | 2 |
6 | 6,8 | 5 |
7 | 4 | 0,5,9,7 |
8 | 0,2,3 | 8,1,1,9 |
9 | 0,6 | 6 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 27-3-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 27-3-2021
Đà Nẵng Mã: DNA | Đắk Nông Mã: DNO | Quảng Ngãi Mã: QNG | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 56 | 63 |
G7 | 357 | 281 | 974 |
G6 | 2778 1869 2363 | 7611 3132 0552 | 3281 4812 4096 |
G5 | 2384 | 4476 | 0112 |
G4 | 71363 78033 84771 30850 04434 40940 94577 | 10297 99874 66682 04004 09671 83958 62245 | 18900 38079 43904 06954 63597 59066 63454 |
G3 | 55378 57219 | 09945 01467 | 38718 42626 |
G2 | 02933 | 69999 | 62502 |
G1 | 60686 | 40709 | 64142 |
ĐB | 122369 | 363858 | 443589 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | - | 4,9 | 0,4,2 |
1 | 9 | 1 | 2,2,8 |
2 | - | - | 6 |
3 | 3,4,3 | 2 | - |
4 | 0 | 5,5 | 2 |
5 | 7,0 | 6,2,8,8 | 4,4 |
6 | 9,3,3,9 | 7 | 3,6 |
7 | 8,1,7,8 | 6,4,1 | 4,9 |
8 | 4,6 | 1,2 | 1,9 |
9 | 0 | 7,9 | 6,7 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 26-3-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 26-3-2021
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 86 | 12 |
G7 | 650 | 405 |
G6 | 1399 4020 5503 | 7654 3525 8893 |
G5 | 9938 | 1853 |
G4 | 03882 06867 04849 58388 83966 78401 40584 | 13083 29218 94875 26670 48887 01536 87814 |
G3 | 64631 83742 | 54081 17127 |
G2 | 01729 | 64538 |
G1 | 45087 | 35820 |
ĐB | 827247 | 366321 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,1 | 5 |
1 | - | 2,8,4 |
2 | 0,9 | 5,7,0,1 |
3 | 8,1 | 6,8 |
4 | 9,2,7 | - |
5 | 0 | 4,3 |
6 | 7,6 | - |
7 | - | 5,0 |
8 | 6,2,8,4,7 | 3,7,1 |
9 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 25-3-2021
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 25-3-2021
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 63 | 82 |
G7 | 262 | 432 | 390 |
G6 | 0128 2937 2950 | 6055 2886 8699 | 5382 4113 2923 |
G5 | 6392 | 2650 | 4729 |
G4 | 89883 99738 43435 15955 44021 62427 25028 | 14179 11875 82983 84436 90494 89445 23099 | 80012 09816 63394 79248 61964 10617 38924 |
G3 | 08554 53951 | 47383 28463 | 00404 79949 |
G2 | 69198 | 99069 | 22828 |
G1 | 96904 | 88003 | 34676 |
ĐB | 151343 | 285821 | 698137 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 4 |
1 | - | - | 3,2,6,7 |
2 | 8,1,7,8 | 1 | 3,9,4,8 |
3 | 9,7,8,5 | 2,6 | 7 |
4 | 3 | 5 | 8,9 |
5 | 0,5,4,1 | 5,0 | - |
6 | 2 | 3,3,9 | 4 |
7 | - | 9,5 | 6 |
8 | 3 | 6,3,3 | 2,2 |
9 | 2,8 | 9,4,9 | 0,4 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 24-3-2021
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 24-3-2021
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 89 | 40 |
G7 | 127 | 424 |
G6 | 6374 5610 1818 | 2202 0284 8175 |
G5 | 0975 | 5151 |
G4 | 82955 80868 92946 96895 14426 38480 27709 | 12817 95210 97762 81006 80234 06161 56123 |
G3 | 85032 77815 | 28109 34923 |
G2 | 38299 | 96871 |
G1 | 72927 | 84316 |
ĐB | 776113 | 508348 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 2,6,9 |
1 | 0,8,5,3 | 7,0,6 |
2 | 7,6,7 | 4,3,3 |
3 | 2 | 4 |
4 | 6 | 0,8 |
5 | 5 | 1 |
6 | 8 | 2,1 |
7 | 4,5 | 5,1 |
8 | 9,0 | 4 |
9 | 5,9 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 23-3-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 23-3-2021
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 60 | 99 |
G7 | 662 | 703 |
G6 | 3575 7908 5863 | 8068 2667 5564 |
G5 | 4467 | 7062 |
G4 | 14016 82589 04551 77326 77638 99750 65354 | 95280 20591 18710 40551 78227 46199 25174 |
G3 | 37740 49784 | 34997 02024 |
G2 | 20885 | 61036 |
G1 | 28962 | 14160 |
ĐB | 872684 | 740571 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 6 | 0 |
2 | 6 | 7,4 |
3 | 8 | 6 |
4 | 0 | - |
5 | 1,0,4 | 1 |
6 | 0,2,3,7,2 | 8,7,4,2,0 |
7 | 5 | 4,1 |
8 | 9,4,5,4 | 0 |
9 | - | 9,1,9,7 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 22-3-2021
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 22-3-2021
Phú Yên Mã: PY | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|
G8 | 72 | 39 |
G7 | 788 | 022 |
G6 | 6850 5019 8819 | 8653 5444 8771 |
G5 | 6917 | 7914 |
G4 | 75612 28770 72417 22951 74318 32580 15708 | 05142 63265 52101 19588 12632 16280 42512 |
G3 | 98078 22767 | 75158 15804 |
G2 | 10071 | 12140 |
G1 | 76197 | 79293 |
ĐB | 464197 | 273600 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 8 | 1,4,0 |
1 | 9,9,7,2,7,8 | 4,2 |
2 | - | 2 |
3 | - | 9,2 |
4 | - | 4,2,0 |
5 | 0,1 | 3,8 |
6 | 7 | 5 |
7 | 2,0,8,1 | 1 |
8 | 8,0 | 8,0 |
9 | 7,7 | 3 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 21-3-2021
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 21-3-2021
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | |
---|---|---|
G8 | 17 | 63 |
G7 | 083 | 619 |
G6 | 3131 7459 9187 | 2780 2203 6002 |
G5 | 6447 | 9511 |
G4 | 78797 24766 94998 93502 99072 44510 00936 | 97931 96048 17135 49086 97277 22588 71487 |
G3 | 77005 92538 | 59376 43412 |
G2 | 39220 | 90635 |
G1 | 72626 | 30317 |
ĐB | 984122 | 188335 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 2,5 | 3,2 |
1 | 7,0 | 9,1,2,7 |
2 | 0,6,2 | - |
3 | 1,6,8 | 1,5,5,5 |
4 | 7 | 8 |
5 | 9 | - |
6 | 6 | 3 |
7 | 2 | 7,6 |
8 | 3,7 | 0,6,8,7 |
9 | 7,8 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 20-3-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 20-3-2021
Đà Nẵng Mã: DNA | Đắk Nông Mã: DNO | Quảng Ngãi Mã: QNG | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 22 | 54 |
G7 | 573 | 095 | 526 |
G6 | 4370 5931 6205 | 6576 9117 7276 | 8221 5240 5741 |
G5 | 1785 | 6322 | 2920 |
G4 | 94019 71991 37456 35163 83473 24944 64769 | 84951 02777 16349 24429 37978 87096 35318 | 39551 59438 59117 25996 88744 67740 98700 |
G3 | 25900 23402 | 52151 54052 | 61852 18923 |
G2 | 77725 | 96865 | 08950 |
G1 | 88439 | 11866 | 44229 |
ĐB | 446544 | 217711 | 762966 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 5,0,2 | - | 0 |
1 | 9 | 7,8,1 | 7 |
2 | 7,5 | 2,2,9 | 6,1,0,3,9 |
3 | 1,9 | - | 8 |
4 | 4,4 | 9 | 0,1,4,0 |
5 | 6 | 1,1,2 | 4,1,2,0 |
6 | 3,9 | 5,6 | 6 |
7 | 3,0,3 | 6,6,7,8 | - |
8 | 5 | - | - |
9 | 1 | 5,6 | 6 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 19-3-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 19-3-2021
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 50 | 12 |
G7 | 268 | 496 |
G6 | 2219 1688 4436 | 8260 8967 8423 |
G5 | 0874 | 0581 |
