XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 7-3-2021
Hôm nay thứ 2, ngày 08-03-2021Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 98 | 92 |
G7 | 644 | 850 |
G6 | 7959 7335 0166 | 9290 6362 1644 |
G5 | 2918 | 4150 |
G4 | 74917 08985 33969 31144 42755 21521 81361 | 71498 75925 33315 12060 41860 94374 01614 |
G3 | 07216 09486 | 09537 41485 |
G2 | 29834 | 66662 |
G1 | 12822 | 24926 |
ĐB | 935484 | 201920 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 8,7,6 | 5,4 |
2 | 1,2 | 5,6,0 |
3 | 5,4 | 7 |
4 | 4,4 | 4 |
5 | 9,5 | 0,0 |
6 | 6,9,1 | 2,0,0,2 |
7 | - | 4 |
8 | 5,6,4 | 5 |
9 | 8 | 2,0,8 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Soi cầu XSMT
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 6-3-2021
KQXSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 6-3-2021
Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 96 | 56 |
G7 | 502 | 404 | 878 |
G6 | 8889 3632 1104 | 4527 2467 4685 | 2648 2662 8193 |
G5 | 4057 | 9125 | 4979 |
G4 | 25582 44741 59781 71169 69836 41137 01532 | 20681 34470 52428 57388 84108 02967 62070 | 22492 21282 66164 82582 76640 46639 50563 |
G3 | 69069 72617 | 81121 30015 | 97395 49810 |
G2 | 14944 | 68721 | 72465 |
G1 | 69812 | 18160 | 58566 |
ĐB | 854445 | 780114 | 017250 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 4,8 | - |
1 | 7,2 | 5,4 | 0 |
2 | - | 7,5,8,1,1 | - |
3 | 1,2,6,7,2 | - | 9 |
4 | 1,4,5 | - | 8,0 |
5 | 7 | - | 6,0 |
6 | 9,9 | 7,7,0 | 2,4,3,5,6 |
7 | - | 0,0 | 8,9 |
8 | 9,2,1 | 5,1,8 | 2,2 |
9 | - | 6 | 3,2,5 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 5-3-2021
Xổ số MT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 5-3-2021
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 31 | 79 |
G7 | 649 | 564 |
G6 | 0886 4355 4004 | 6450 0052 8311 |
G5 | 9552 | 9802 |
G4 | 22863 67191 32715 59607 10054 92793 65791 | 17651 19522 19874 30860 81616 53180 96349 |
G3 | 22086 17708 | 17105 03409 |
G2 | 72990 | 40630 |
G1 | 36862 | 20853 |
ĐB | 165133 | 923592 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 4,7,8 | 2,5,9 |
1 | 5 | 1,6 |
2 | - | 2 |
3 | 1,3 | 0 |
4 | 9 | 9 |
5 | 5,2,4 | 0,2,1,3 |
6 | 3,2 | 4,0 |
7 | - | 9,4 |
8 | 6,6 | 0 |
9 | 1,3,1,0 | 2 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 4-3-2021
Kết quả MT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 4-3-2021
Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | Bình Định Mã: BDI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 37 | 03 |
G7 | 261 | 041 | 252 |
G6 | 9293 1477 5804 | 9250 6706 2152 | 6156 7962 2308 |
G5 | 6488 | 7188 | 7158 |
G4 | 43180 95429 34005 19857 59992 67190 15077 | 14785 99798 29022 92564 63128 36923 04201 | 35904 85878 41856 83641 21418 65577 11613 |
G3 | 91101 41863 | 75301 76950 | 26357 84084 |
G2 | 01300 | 67807 | 14498 |
G1 | 29225 | 75813 | 26804 |
ĐB | 472594 | 790815 | 046984 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5,1,0 | 6,1,1,7 | 3,8,4,4 |
1 | - | 3,5 | 8,3 |
2 | 9,5 | 2,8,3 | - |
3 | - | 7 | - |
4 | - | 1 | 1 |
5 | 7 | 0,2,0 | 2,6,8,6,7 |
6 | 1,3 | 4 | 2 |
7 | 7,7 | - | 8,7 |
8 | 8,0 | 8,5 | 4,4 |
9 | 3,2,0,4 | 8 | 8 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 3-3-2021
KQ xổ số Miền Trung » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 3-3-2021
Khánh Hòa Mã: KH | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|
G8 | 76 | 04 |
G7 | 676 | 921 |
G6 | 3845 3582 7215 | 7683 5506 7311 |
G5 | 5852 | 2147 |
G4 | 88785 11239 31515 03503 29448 48425 96144 | 34305 38752 54537 19812 86324 34390 65971 |
G3 | 90043 50642 | 65165 96191 |
G2 | 61081 | 25388 |
G1 | 66621 | 21619 |
ĐB | 080579 | 974173 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3 | 4,6,5 |
1 | 5,5 | 1,2,9 |
2 | 5,1 | 1,4 |
3 | 9 | 7 |
4 | 5,8,4,3,2 | 7 |
5 | 2 | 2 |
6 | - | 5 |
7 | 6,6,9 | 1,3 |
8 | 2,5,1 | 3,8 |
9 | - | 0,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 2-3-2021
Xổ số MT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 2-3-2021
Quảng Nam Mã: QNA | Đắk Lắk Mã: DLK | |
---|---|---|
G8 | 97 | 67 |
G7 | 510 | 504 |
G6 | 5906 3924 9580 | 6916 2722 9857 |
G5 | 6752 | 8025 |
G4 | 18803 91149 93886 18518 00853 12578 38209 | 03081 13803 12418 85647 27738 03012 78590 |
G3 | 30323 45185 | 17474 37266 |
G2 | 23711 | 94241 |
G1 | 22533 | 65365 |
ĐB | 439867 | 289014 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 6,3,9 | 4,3 |
1 | 0,8,1 | 6,8,2,4 |
2 | 4,3 | 2,5 |
3 | 3 | 8 |
4 | 9 | 7,1 |
5 | 2,3 | 7 |
6 | 7 | 7,6,5 |
7 | 8 | 4 |
8 | 0,6,5 | 1 |
9 | 7 | 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 1-3-2021
KQMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 1-3-2021
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 61 | 11 |
G7 | 572 | 398 |
G6 | 2421 3500 7860 | 6440 4685 6150 |
G5 | 9548 | 8357 |
G4 | 86368 28471 92577 87735 38683 72404 57128 | 88109 24587 96000 18685 06448 19662 16950 |
G3 | 50855 92519 | 86644 10420 |
G2 | 29467 | 00067 |
G1 | 36209 | 57913 |
ĐB | 805286 | 666323 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4,9 | 9,0 |
1 | 9 | 1,3 |
2 | 1,8 | 0,3 |
3 | 5 | - |
4 | 8 | 0,8,4 |
5 | 5 | 0,7,0 |
6 | 1,0,8,7 | 2,7 |
7 | 2,1,7 | - |
8 | 3,6 | 5,7,5 |
9 | - | 8 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 28-2-2021
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 28-2-2021
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 76 | 38 |
G7 | 743 | 134 |
G6 | 5629 1406 1338 | 2725 9645 9326 |
G5 | 7364 | 5252 |
G4 | 70661 74211 75811 70198 55133 60415 51864 | 33135 13762 96403 36207 50264 89838 24318 |
G3 | 71023 10804 | 02911 02255 |
G2 | 49380 | 83434 |
G1 | 91173 | 90667 |
ĐB | 671759 | 344865 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,4 | 3,7 |
1 | 1,1,5 | 8,1 |
2 | 9,3 | 5,6 |
3 | 8,3 | 8,4,5,8,4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 9 | 2,5 |
6 | 4,1,4 | 2,4,7,5 |
7 | 6,3 | - |
8 | 0 | - |
9 | 8 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 27-2-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 27-2-2021
Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 22 | 76 |
G7 | 623 | 481 | 612 |
G6 | 9196 0448 8154 | 6299 4251 9008 | 2053 4860 8654 |
G5 | 1896 | 6153 | 9734 |
G4 | 39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209 | 30293 25243 49530 00756 37279 56122 11607 | 10458 10246 09336 52418 23913 56346 83635 |
G3 | 16264 43338 | 75301 90131 | 16097 13502 |
G2 | 56676 | 65959 | 35455 |
G1 | 16463 | 21395 | 69493 |
ĐB | 007360 | 728251 | 515085 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 8,7,1 | 2 |
1 | 0 | - | 2,8,3 |
2 | 3,0 | 2,2 | - |
3 | 1,8 | 0,1 | 4,6,5 |
4 | 8,8 | 3 | 6,6 |
5 | 4 | 1,3,6,9,1 | 3,4,8,5 |
6 | 4,3,0 | - | 0 |
7 | 9,6 | 9 | 6 |
8 | 3,6 | 1 | 5 |
9 | 6,6 | 9,3,5 | 7,3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 26-2-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 26-2-2021
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 87 | 69 |
G7 | 131 | 239 |
G6 | 1619 9537 5041 | 6750 3287 2328 |
G5 | 7426 | 7743 |
G4 | 37878 51508 46913 46070 69583 62800 45539 | 56055 11987 95348 94596 28776 26273 56987 |
G3 | 57064 26967 | 07465 08293 |
G2 | 32380 | 88101 |
G1 | 40361 | 28854 |
ĐB | 744914 | 677972 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8,0 | 1 |
1 | 9,3,4 | - |
2 | 6 | 8 |
3 | 1,7,9 | 9 |
4 | 1 | 3,8 |
5 | - | 0,5,4 |
6 | 4,7,1 | 9,5 |
7 | 8,0 | 6,3,2 |
8 | 7,3,0 | 7,7,7 |
9 | - | 6,3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 25-2-2021
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 25-2-2021
Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | Bình Định Mã: BDI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 58 | 57 |
G7 | 261 | 555 | 807 |
G6 | 9104 2718 9202 | 5503 3039 7226 | 6847 6142 3126 |
G5 | 6275 | 6609 | 8418 |
G4 | 80859 79367 75681 16128 46231 78373 69099 | 36634 39105 08230 01083 27253 67828 41316 | 71238 46298 06629 66484 19425 33963 29675 |
G3 | 18865 93510 | 74164 99795 | 65703 43123 |
G2 | 96283 | 94021 | 35054 |
G1 | 46060 | 67010 | 85941 |
ĐB | 692827 | 018928 | 251659 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 4,2 | 3,9,5 | 7,3 |
1 | 8,0 | 6,0 | 8 |
2 | 8,7 | 6,8,1,8 | 6,9,5,3 |
3 | 1 | 9,4,0 | 8 |
4 | 3 | - | 7,2,1 |
5 | 9 | 8,5,3 | 7,4,9 |
6 | 1,7,5,0 | 4 | 3 |
7 | 5,3 | - | 5 |
8 | 1,3 | 3 | 4 |
9 | 9 | 5 | 8 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 24-2-2021
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 24-2-2021
Khánh Hòa Mã: KH | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|
G8 | 48 | 85 |
G7 | 077 | 807 |
G6 | 9098 3285 8168 | 8753 8578 8171 |
G5 | 3320 | 4468 |
G4 | 24689 79788 86635 45206 96819 54322 34964 | 66502 44713 20948 93653 97141 30843 45094 |
G3 | 32005 31999 | 96420 87778 |
G2 | 96754 | 76584 |
G1 | 28950 | 42758 |
ĐB | 313273 | 267051 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6,5 | 7,2 |
1 | 9 | 3 |
2 | 0,2 | 0 |
3 | 5 | - |
4 | 8 | 8,1,3 |
5 | 4,0 | 3,3,8,1 |
6 | 8,4 | 8 |
7 | 7,3 | 8,1,8 |
8 | 5,9,8 | 5,4 |
9 | 8,9 | 4 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 23-2-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 23-2-2021
Quảng Nam Mã: QNA | Đắk Lắk Mã: DLK | |
---|---|---|
G8 | 11 | 01 |
G7 | 429 | 467 |
G6 | 5346 8444 6885 | 8565 4314 3379 |
G5 | 6397 | 1332 |
G4 | 67163 50266 44621 78167 30777 64481 23175 | 64210 01963 84488 72052 39550 24590 42054 |
G3 | 24751 10681 | 22072 88613 |
G2 | 29251 | 55851 |
G1 | 57792 | 27434 |
ĐB | 410736 | 386195 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | - | 1 |
1 | 1 | 4,0,3 |
2 | 9,1 | - |
3 | 6 | 2,4 |
4 | 6,4 | - |
5 | 1,1 | 2,0,4,1 |
6 | 3,6,7 | 7,5,3 |
7 | 7,5 | 9,2 |
8 | 5,1,1 | 8 |
9 | 7,2 | 0,5 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 22-2-2021
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 22-2-2021
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 64 | 92 |
G7 | 747 | 388 |
G6 | 4058 3611 9787 | 1508 5699 7820 |
G5 | 3976 | 9144 |
G4 | 37053 88733 27703 55807 71990 14935 67683 | 96838 43392 86460 10583 80049 45061 08992 |
G3 | 73195 33242 | 25139 64057 |
G2 | 84853 | 87563 |
G1 | 67286 | 68978 |
ĐB | 665420 | 474785 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,7 | 8 |
1 | 1 | - |
2 | 0 | 0 |
3 | 3,5 | 8,9 |
4 | 7,2 | 4,9 |
5 | 8,3,3 | 7 |
6 | 4 | 0,1,3 |
7 | 6 | 8 |
8 | 7,3,6 | 8,3,5 |
9 | 0,5 | 2,9,2,2 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 21-2-2021
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 21-2-2021
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 42 | 89 |
G7 | 897 | 727 |
G6 | 2790 5561 2695 | 9661 7919 8066 |
G5 | 2762 | 8052 |
G4 | 14454 19922 88612 76890 67529 01661 99392 | 13143 43953 95555 56414 06525 60032 74041 |
G3 | 79153 56660 | 50682 54942 |
G2 | 21980 | 67004 |
G1 | 67179 | 90887 |
ĐB | 945692 | 206729 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | 2 | 9,4 |
2 | 2,9 | 7,5,9 |
3 | - | 2 |
4 | 2 | 3,1,2 |
5 | 4,3 | 2,3,5 |
6 | 1,2,1,0 | 1,6 |
7 | 9 | - |
8 | 0 | 9,2,7 |
9 | 7,0,5,0,2,2 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 20-2-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 20-2-2021
Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 90 | 02 |
G7 | 134 | 558 | 242 |
G6 | 8715 9890 2599 | 4749 6899 5947 | 7322 3562 2548 |
G5 | 1077 | 9066 | 6545 |
G4 | 74848 90284 03085 70250 82465 48835 39220 | 31858 00739 56610 77253 99246 16367 11087 | 31091 79115 79545 31527 03455 30692 79316 |
G3 | 97761 82481 | 08416 58366 | 17300 82534 |
G2 | 04960 | 36993 | 98588 |
G1 | 19701 | 42976 | 18037 |
ĐB | 468451 | 706788 | 555802 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1 | - | 2,0,2 |
1 | 5 | 0,6 | 5,6 |
2 | 0 | - | 2,7 |
3 | 4,5 | 9 | 4,7 |
4 | 8 | 9,7,6 | 2,8,5,5 |
5 | 2,0,1 | 8,8,3 | 5 |
6 | 5,1,0 | 6,7,6 | 2 |
7 | 7 | 6 | - |
8 | 4,5,1 | 7,8 | 8 |
9 | 0,9 | 0,9,3 | 1,2 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 19-2-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 19-2-2021
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 30 | 39 |
G7 | 938 | 706 |
G6 | 4692 3731 3990 | 8398 6463 2419 |
G5 | 7372 | 7403 |
G4 | 23298 60703 84341 69899 70014 58381 71635 | 84235 49275 19077 09761 61191 59244 02495 |
G3 | 61766 13409 | 65899 64499 |
G2 | 55477 | 54070 |
G1 | 65186 | 18048 |
ĐB | 312872 | 326563 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3,9 | 6,3 |
1 | 4 | 9 |
2 | - | - |
3 | 0,8,1,5 | 9,5 |
4 | 1 | 4,8 |
5 | - | - |
6 | 6 | 3,1,3 |
7 | 2,7,2 | 5,7,0 |
8 | 1,6 | - |
9 | 2,0,8,9 | 8,1,5,9,9 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 18-2-2021
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 18-2-2021
Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | Bình Định Mã: BDI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 64 | 94 |
G7 | 425 | 887 | 951 |
G6 | 9097 9490 1931 | 7974 1565 0655 | 9361 7690 0853 |
G5 | 8256 | 8337 | 9880 |
G4 | 87683 75804 83889 91890 69546 67149 86381 | 70280 34653 82437 60735 99126 21253 38641 | 80572 22109 63188 08008 63187 01655 89543 |
G3 | 64343 01256 | 46170 56033 | 27543 10117 |
G2 | 86197 | 06485 | 37184 |
G1 | 19004 | 13787 | 78455 |
ĐB | 552872 | 723837 | 254083 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6,4,4 | - | 9,8 |
1 | - | - | 7 |
2 | 5 | 6 | - |
3 | 1 | 7,7,5,3,7 | - |
4 | 6,9,3 | 1 | 3,3 |
5 | 6,6 | 5,3,3 | 1,3,5,5 |
6 | - | 4,5 | 1 |
7 | 2 | 4,0 | 2 |
8 | 3,9,1 | 7,0,5,7 | 0,8,7,4,3 |
9 | 7,0,0,7 | - | 4,0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 17-2-2021
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 17-2-2021
Khánh Hòa Mã: KH | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|
G8 | 36 | 96 |
G7 | 891 | 667 |
G6 | 0727 7837 2534 | 3910 9484 0158 |
G5 | 5128 | 0934 |
G4 | 39088 03691 54337 99017 75646 26337 82445 | 53262 51926 97214 93000 05068 05803 66982 |
G3 | 90814 82807 | 14512 98642 |
G2 | 57207 | 73994 |
G1 | 51580 | 60494 |
ĐB | 547650 | 322589 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 7,7 | 0,3 |
1 | 7,4 | 0,4,2 |
2 | 7,8 | 6 |
3 | 6,7,4,7,7 | 4 |
4 | 6,5 | 2 |
5 | 0 | 8 |
6 | - | 7,2,8 |
7 | - | - |
8 | 8,0 | 4,2,9 |
9 | 1,1 | 6,4,4 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 16-2-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 16-2-2021
Quảng Nam Mã: QNA | Đắk Lắk Mã: DLK | |
---|---|---|
G8 | 08 | 53 |
G7 | 084 | 305 |
G6 | 2424 6879 6016 | 8390 3513 0666 |
G5 | 0003 | 3553 |
G4 | 72958 02749 26562 24731 88440 34557 99274 | 78258 37097 51093 25829 40643 58726 72685 |
G3 | 78039 98853 | 73445 85358 |
G2 | 70322 | 23661 |
G1 | 50479 | 75374 |
ĐB | 674942 | 776619 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 8,3 | 5 |
1 | 6 | 3,9 |
2 | 4,2 | 9,6 |
3 | 1,9 | - |
4 | 9,0,2 | 3,5 |
5 | 8,7,3 | 3,3,8,8 |
6 | 2 | 6,1 |
7 | 9,4,9 | 4 |
8 | 4 | 5 |
9 | - | 0,7,3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 15-2-2021
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 15-2-2021
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 04 | 22 |
G7 | 655 | 920 |
G6 | 4054 6315 7466 | 7213 2197 5039 |
G5 | 5456 | 8020 |
G4 | 42070 70895 62630 21143 87797 94413 04146 | 14140 98374 69000 40761 73812 13575 70018 |
G3 | 22125 33324 | 06944 17128 |
G2 | 43982 | 25776 |
G1 | 42681 | 38643 |
ĐB | 741223 | 854877 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 0 |
1 | 5,3 | 3,2,8 |
2 | 5,4,3 | 2,0,0,8 |
3 | 0 | 9 |
4 | 3,6 | 0,4,3 |
5 | 5,4,6 | - |
6 | 6 | 1 |
7 | 0 | 4,5,6,7 |
8 | 2,1 | - |
9 | 5,7 | 7 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 14-2-2021
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 14-2-2021
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 74 | 20 |
G7 | 246 | 323 |
G6 | 4775 1970 0933 | 3812 7724 7576 |
G5 | 9603 | 2062 |
G4 | 57489 32220 87647 78835 18752 29664 62977 | 08793 69063 90702 13536 75373 39447 80558 |
G3 | 81861 18472 | 55194 01809 |
G2 | 74570 | 44538 |
G1 | 68171 | 85296 |
ĐB | 139738 | 305078 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 2,9 |
1 | - | 2 |
2 | 0 | 0,3,4 |
3 | 3,5,8 | 6,8 |
4 | 6,7 | 7 |
5 | 2 | 8 |
6 | 4,1 | 2,3 |
7 | 4,5,0,7,2,0,1 | 6,3,8 |
8 | 9 | - |
9 | - | 3,4,6 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 13-2-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 13-2-2021
Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 14 | 48 |
G7 | 684 | 450 | 592 |
G6 | 4411 5694 5527 | 4334 4189 1948 | 5901 5737 4040 |
G5 | 7236 | 8286 | 8693 |
G4 | 50651 77756 86509 25225 17484 24937 15096 | 47198 13663 31107 49764 94034 60534 19390 | 07381 42579 63496 55677 53404 32672 66333 |
G3 | 35733 09527 | 49395 36774 | 05065 96583 |
G2 | 77797 | 54251 | 31505 |
G1 | 43859 | 15925 | 24445 |
ĐB | 227673 | 766911 | 262891 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 7 | 1,4,5 |
1 | 1 | 4,1 | - |
2 | 7,5,7 | 5 | - |
3 | 6,7,3 | 4,4,4 | 7,3 |
4 | - | 8 | 8,0,5 |
5 | 1,6,9 | 0,1 | - |
6 | - | 3,4 | 5 |
7 | 3 | 4 | 9,7,2 |
8 | 4,4 | 9,6 | 1,3 |
9 | 4,6,7 | 8,0,5 | 2,3,6,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 12-2-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 12-2-2021
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 07 | 31 |
G7 | 941 | 178 |
G6 | 4232 5835 5225 | 6479 6879 1566 |
G5 | 6047 | 7528 |
G4 | 42921 11467 80090 20983 47866 27778 65519 | 69100 55605 11912 18946 22830 66363 71999 |
G3 | 64606 38137 | 19280 15178 |
G2 | 31046 | 30188 |
G1 | 04887 | 53028 |
ĐB | 248133 | 971703 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 7,6 | 0,5,3 |
1 | 9 | 2 |
2 | 5,1 | 8,8 |
3 | 2,5,7,3 | 1,0 |
4 | 1,7,6 | 6 |
5 | - | - |
6 | 7,6 | 6,3 |
7 | 8 | 8,9,9,8 |
8 | 3,7 | 0,8 |
9 | 0 | 9 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 11-2-2021
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 11-2-2021
Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | Bình Định Mã: BDI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 49 | 60 |
G7 | 535 | 456 | 203 |
G6 | 0454 4751 9032 | 1089 9922 6635 | 2743 1594 4628 |
G5 | 7560 | 3845 | 0513 |
G4 | 40066 49395 58044 82435 89420 68049 65978 | 55345 20241 56549 92549 58372 67626 54843 | 78931 69602 35014 70716 85673 73406 13715 |
G3 | 17477 17846 | 02564 72197 | 02600 68565 |
G2 | 24720 | 21328 | 70413 |
G1 | 43703 | 73887 | 23973 |
ĐB | 102103 | 022318 | 195389 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | - | 3,2,6,0 |
1 | - | 8 | 3,4,6,5,3 |
2 | 0,0 | 2,6,8 | 8 |
3 | 9,5,2,5 | 5 | 1 |
4 | 4,9,6 | 9,5,5,1,9,9,3 | 3 |
5 | 4,1 | 6 | - |
6 | 0,6 | 4 | 0,5 |
7 | 8,7 | 2 | 3,3 |
8 | - | 9,7 | 9 |
9 | 5 | 7 | 4 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 10-2-2021
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 10-2-2021
Khánh Hòa Mã: KH | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|
G8 | 75 | 08 |
G7 | 119 | 358 |
G6 | 8655 2032 0577 | 4115 0705 8851 |
G5 | 9661 | 5794 |
G4 | 53806 31446 89495 55287 44553 77971 57496 | 49142 82233 96864 17625 54097 66645 59652 |
G3 | 14112 82039 | 35266 68827 |
G2 | 26947 | 73699 |
G1 | 63556 | 05177 |
ĐB | 537181 | 625143 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6 | 8,5 |
1 | 9,2 | 5 |
2 | - | 5,7 |
3 | 2,9 | 3 |
4 | 6,7 | 2,5,3 |
5 | 5,3,6 | 8,1,2 |
6 | 1 | 4,6 |
7 | 5,7,1 | 7 |
8 | 7,1 | - |
9 | 5,6 | 4,7,9 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 9-2-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 9-2-2021
Quảng Nam Mã: QNA | Đắk Lắk Mã: DLK | |
---|---|---|
G8 | 57 | 34 |
G7 | 213 | 829 |
G6 | 1778 1443 4242 | 4877 0835 9016 |
G5 | 4620 | 2231 |
G4 | 11366 65639 00787 51735 69450 93524 78870 | 84759 92034 33487 79540 98014 03772 07917 |
G3 | 74855 06480 | 97564 82599 |
G2 | 90165 | 71178 |
G1 | 65237 | 92689 |
ĐB | 951840 | 615832 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 3 | 6,4,7 |
2 | 0,4 | 9 |
3 | 9,5,7 | 4,5,1,4,2 |
4 | 3,2,0 | 0 |
5 | 7,0,5 | 9 |
6 | 6,5 | 4 |
