Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
MAX 4D | Bến Tre | Quảng Nam |
Power 6/55 | Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMT 60 ngày liên tiếp - Sổ kết quả xổ số miền Trung 60 ngày trước
Xem kết quả theo ngày | ||||
![]() | ![]() | |||
XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 17-5-2022
Hôm nay thứ 3, ngày 17-05-2022Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 60 | 30 |
G7 | 834 | 437 |
G6 | 0890 8166 7656 | 1531 3078 0461 |
G5 | 2083 | 8969 |
G4 | 29189 90435 42066 37212 96371 61554 38399 | 27319 98234 91968 75656 68768 39512 65836 |
G3 | 85615 22703 | 97383 02494 |
G2 | 69454 | 09234 |
G1 | 91676 | 36764 |
ĐB | 211683 | 224376 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | - |
1 | 2,5 | 9,2 |
2 | - | - |
3 | 4,5 | 0,7,1,4,6,4 |
4 | - | - |
5 | 6,4,4 | 6 |
6 | 0,6,6 | 1,9,8,8,4 |
7 | 1,6 | 8,6 |
8 | 3,9,3 | 3 |
9 | 0,9 | 4 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Soi cầu XSMT
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 16-5-2022
KQXSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 16-5-2022
Phú Yên Mã: PY | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|
G8 | 87 | 99 |
G7 | 899 | 497 |
G6 | 7370 6435 5714 | 4126 8063 5735 |
G5 | 7111 | 2710 |
G4 | 87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129 | 30057 12693 24796 93550 68563 46531 73589 |
G3 | 40513 93236 | 58039 72198 |
G2 | 88226 | 47396 |
G1 | 90804 | 15548 |
ĐB | 016727 | 411316 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 9,4,4 | - |
1 | 4,1,3 | 0,6 |
2 | 6,9,6,7 | 6 |
3 | 5,6 | 5,1,9 |
4 | - | 8 |
5 | 2 | 7,0 |
6 | - | 3,3 |
7 | 0,5,5 | - |
8 | 7 | 9 |
9 | 9 | 9,7,3,6,8,6 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 15-5-2022
Xổ số MT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 15-5-2022
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 71 | 99 |
G7 | 551 | 099 | 141 |
G6 | 0717 1240 3912 | 9521 9938 2196 | 8249 6002 4555 |
G5 | 2292 | 8404 | 4684 |
G4 | 52666 92637 72896 08951 73304 93225 05393 | 51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661 | 35374 55762 65138 00121 06857 95873 90541 |
G3 | 69206 01072 | 97458 55976 | 44291 82333 |
G2 | 77684 | 33296 | 74543 |
G1 | 68712 | 77492 | 03414 |
ĐB | 387627 | 030613 | 107868 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 4 | 2 |
1 | 7,2,2 | 3 | 4 |
2 | 5,7 | 1 | 1 |
3 | 7 | 8,6,5 | 8,3 |
4 | 0 | 7 | 1,9,1,3 |
5 | 1,1 | 8 | 5,7 |
6 | 6 | 3,1 | 2,8 |
7 | 2 | 1,6 | 4,3 |
8 | 4 | 4,2 | 4 |
9 | 2,6,3 | 9,6,6,2 | 9,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 14-5-2022
Kết quả MT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 14-5-2022
Đà Nẵng Mã: DNA | Đắk Nông Mã: DNO | Quảng Ngãi Mã: QNG | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 71 | 68 |
G7 | 591 | 007 | 017 |
G6 | 7479 4247 1944 | 0463 4318 0859 | 4956 9468 4750 |
G5 | 6898 | 0737 | 0889 |
G4 | 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270 | 96164 38133 21106 88101 44203 74394 98939 | 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637 |
G3 | 11094 40212 | 41814 32902 | 81519 25080 |
G2 | 00877 | 35228 | 95880 |
G1 | 40654 | 12346 | 89111 |
ĐB | 512793 | 837920 | 042146 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | - | 7,6,1,3,2 | 8 |
1 | 7,2 | 8,4 | 7,9,1 |
2 | 3,4 | 8,0 | - |
3 | - | 7,3,9 | 6,7 |
4 | 7,4 | 6 | 6 |
5 | 6,6,4 | 9 | 6,0 |
6 | - | 3,4 | 8,8 |
7 | 9,0,7 | 1 | - |
8 | - | - | 9,0,0,2,7,0,0 |
9 | 1,8,5,1,4,3 | 4 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 13-5-2022
KQ xổ số Miền Trung » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 13-5-2022
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 54 | 41 |
G7 | 050 | 200 |
G6 | 1693 0784 1455 | 7383 6263 3965 |
G5 | 0709 | 9412 |
G4 | 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856 | 29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059 |
G3 | 49170 39894 | 82897 86078 |
G2 | 61158 | 59429 |
G1 | 73421 | 11265 |
ĐB | 271517 | 256350 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,4,0 | 0 |
1 | 7 | 2 |
2 | 8,1 | 3,5,9 |
3 | - | - |
4 | - | 1,3,3 |
5 | 4,0,5,6,8 | 9,0 |
6 | - | 3,5,5 |
7 | 7,0 | 1,8 |
8 | 4,8,5 | 3 |
9 | 3,4 | 5,7 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 12-5-2022
Xổ số MT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 12-5-2022
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 92 | 28 |
G7 | 075 | 723 | 246 |
G6 | 1374 0743 6645 | 0516 2189 2957 | 9091 5938 4574 |
G5 | 4730 | 0328 | 9516 |
G4 | 42668 57112 95746 93209 12797 08252 19268 | 89649 39048 71725 63561 73640 13592 92158 | 35580 96079 95038 27155 65133 06392 81845 |
G3 | 82068 85150 | 68722 46138 | 02396 68298 |
G2 | 79779 | 86736 | 78005 |
G1 | 61180 | 02012 | 07191 |
ĐB | 993623 | 734480 | 123573 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | - | 5 |
1 | 2 | 6,2 | 6 |
2 | 3 | 3,8,5,2 | 8 |
3 | 0 | 8,6 | 8,8,3 |
4 | 3,5,6 | 9,8,0 | 6,5 |
5 | 2,0 | 7,8 | 5 |
6 | 0,8,8,8 | 1 | - |
7 | 5,4,9 | - | 4,9,3 |
8 | 0 | 9,0 | 0 |
9 | 7 | 2,2 | 1,2,6,8,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 11-5-2022
KQMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 11-5-2022
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 93 | 75 |
G7 | 415 | 166 |
G6 | 9055 5514 3547 | 2530 1086 8470 |
G5 | 0322 | 8090 |
G4 | 96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416 | 33953 67099 83887 01498 57686 35947 90557 |
G3 | 43649 02529 | 75467 76992 |
G2 | 18365 | 81335 |
G1 | 24790 | 54251 |
ĐB | 828046 | 269222 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 5,4,9,6 | - |
2 | 2,9 | 2 |
3 | 1 | 0,5 |
4 | 7,9,6 | 7 |
5 | 5,3 | 3,7,1 |
6 | 0,5 | 6,7 |
7 | - | 5,0 |
8 | 4 | 6,7,6 |
9 | 3,5,0 | 0,9,8,2 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 10-5-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 10-5-2022
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 36 | 80 |
G7 | 496 | 616 |
G6 | 1985 3055 1375 | 0598 9331 8705 |
G5 | 3935 | 5993 |
G4 | 61634 69037 07506 58478 06577 08421 99949 | 26625 76119 48836 80758 43449 40714 38748 |
G3 | 47997 07658 | 57062 15209 |
G2 | 66778 | 91579 |
G1 | 68373 | 93659 |
ĐB | 239950 | 952255 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 5,9 |
1 | - | 6,9,4 |
2 | 1 | 5 |
3 | 6,5,4,7 | 1,6 |
4 | 9 | 9,8 |
5 | 5,8,0 | 8,9,5 |
6 | - | 2 |
7 | 5,8,7,8,3 | 9 |
8 | 5 | 0 |
9 | 6,7 | 8,3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 9-5-2022
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 9-5-2022
Phú Yên Mã: PY | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|
G8 | 52 | 89 |
G7 | 910 | 623 |
G6 | 2167 9039 8228 | 5611 3801 8714 |
G5 | 2148 | 8572 |
G4 | 67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783 | 18680 30830 98242 88994 89978 77614 51532 |
G3 | 68978 40626 | 47032 88516 |
G2 | 91641 | 29439 |
G1 | 59564 | 06072 |
ĐB | 691089 | 072572 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | - | 1 |
1 | 0,6,5 | 1,4,4,6 |
2 | 8,6 | 3 |
3 | 9,2,5 | 0,2,2,9 |
4 | 8,1 | 2 |
5 | 2 | - |
6 | 7,4 | - |
7 | 8,8 | 2,8,2,2 |
8 | 7,3,9 | 9,0 |
9 | - | 4 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 8-5-2022
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 8-5-2022
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 72 | 00 |
G7 | 486 | 032 | 912 |
G6 | 3267 3813 9060 | 9281 0641 6200 | 0860 6307 1058 |
G5 | 2593 | 4363 | 9628 |
G4 | 30319 17790 52199 09525 62553 13705 10520 | 30553 64359 21251 00287 15465 19250 94675 | 81901 55625 16442 96032 52380 15552 76322 |
G3 | 65532 34604 | 45125 27697 | 15680 78253 |
G2 | 96945 | 52295 | 83270 |
G1 | 96519 | 67845 | 48377 |
ĐB | 154202 | 266873 | 087150 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,4,2 | 0 | 0,7,1 |
1 | 3,9,9 | - | 2 |
2 | 5,0 | 5 | 8,5,2 |
3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 5 | 1,5 | 2 |
5 | 3 | 3,9,1,0 | 8,2,3,0 |
6 | 4,7,0 | 3,5 | 0 |
7 | - | 2,5,3 | 0,7 |
8 | 6 | 1,7 | 0,0 |
9 | 3,0,9 | 7,5 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 7-5-2022
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 7-5-2022
Đà Nẵng Mã: DNA | Đắk Nông Mã: DNO | Quảng Ngãi Mã: QNG | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 61 | 52 |
G7 | 218 | 523 | 702 |
G6 | 6697 1208 3719 | 8222 9031 5499 | 0360 2259 0773 |
G5 | 2858 | 7856 | 8583 |
G4 | 66018 69055 93928 70869 12780 85280 66127 | 50468 37515 25576 30351 58106 46686 02942 | 30589 15231 85824 06735 06471 26404 78621 |
G3 | 19168 52301 | 74977 87579 | 97362 53505 |
G2 | 54632 | 07140 | 83639 |
G1 | 26173 | 06658 | 08191 |
ĐB | 027769 | 359027 | 109725 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 8,8,1 | 6 | 2,4,5 |
1 | 8,9,8 | 5 | - |
2 | 8,7 | 3,2,7 | 4,1,5 |
3 | 2 | 1 | 1,5,9 |
4 | - | 2,0 | - |
5 | 8,5 | 6,1,8 | 2,9 |
6 | 9,8,9 | 1,8 | 0,2 |
7 | 3 | 6,7,9 | 3,1 |
8 | 0,0 | 6 | 3,9 |
9 | 7 | 9 | 1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 6-5-2022
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 6-5-2022
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 61 | 33 |
G7 | 171 | 709 |
G6 | 8519 7552 6207 | 3989 8043 3338 |
G5 | 2081 | 1686 |
G4 | 90710 75833 40828 30859 03175 09171 73381 | 09138 24808 99938 36346 70348 42253 06369 |
G3 | 79116 23641 | 75154 13890 |
G2 | 59744 | 08342 |
G1 | 12465 | 34888 |
ĐB | 707937 | 976675 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 9,8 |
1 | 9,0,6 | - |
2 | 8 | - |
3 | 3,7 | 3,8,8,8 |
4 | 1,4 | 3,6,8,2 |
5 | 2,9 | 3,4 |
6 | 1,5 | 9 |
7 | 1,5,1 | 5 |
8 | 1,1 | 9,6,8 |
9 | - | 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 5-5-2022
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 5-5-2022
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 25 | 77 |
G7 | 527 | 181 | 994 |
G6 | 8684 1714 7397 | 5608 3307 7809 | 6437 2132 3758 |
G5 | 1525 | 8690 | 5897 |
G4 | 09268 35189 74607 56300 62021 23483 30545 | 22288 93632 74009 49731 25757 74101 30656 | 22809 07570 05683 50346 22363 88743 04362 |
G3 | 58421 04233 | 05450 67580 | 45545 71016 |
G2 | 12118 | 85729 | 72421 |
G1 | 35280 | 95758 | 94243 |
ĐB | 040287 | 957609 | 921538 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6,7,0 | 8,7,9,9,1,9 | 9 |
1 | 4,8 | - | 6 |
2 | 7,5,1,1 | 5,9 | 1 |
3 | 3 | 2,1 | 7,2,8 |
4 | 5 | - | 6,3,5,3 |
5 | - | 7,6,0,8 | 8 |
6 | 8 | - | 3,2 |
7 | - | - | 7,0 |
8 | 4,9,3,0,7 | 1,8,0 | 3 |
9 | 7 | 0 | 4,7 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 4-5-2022
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 4-5-2022
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 49 | 44 |
G7 | 755 | 734 |
G6 | 9713 8641 7574 | 4725 9809 3674 |
G5 | 3075 | 6024 |
G4 | 79857 39575 81340 57493 82591 71804 02080 | 11333 76111 17536 46540 05685 20596 37414 |
G3 | 71394 61856 | 37442 40891 |
G2 | 62457 | 81952 |
G1 | 77232 | 88662 |
ĐB | 330108 | 130603 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8 | 9,3 |
1 | 3 | 1,4 |
2 | - | 5,4 |
3 | 2 | 4,3,6 |
4 | 9,1,0 | 4,0,2 |
5 | 5,7,6,7 | 2 |
6 | - | 2 |
7 | 4,5,5 | 4 |
8 | 0 | 5 |
9 | 3,1,4 | 6,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 3-5-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 3-5-2022
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 34 | 87 |
G7 | 250 | 565 |
G6 | 0944 4917 2435 | 9722 5896 1251 |
G5 | 2068 | 0827 |
G4 | 42132 29822 63742 08761 15404 60745 29598 | 23237 56846 87703 70698 40400 85732 03001 |
G3 | 03309 37845 | 39464 04684 |
G2 | 75193 | 04709 |
G1 | 71585 | 61806 |
ĐB | 260528 | 229038 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,9 | 3,0,1,9,6 |
1 | 7 | - |
2 | 2,8 | 2,7 |
3 | 4,5,2 | 7,2,8 |
4 | 4,2,5,5 | 6 |
5 | 0 | 1 |
6 | 8,1 | 5,4 |
7 | - | - |
8 | 5 | 7,4 |
9 | 8,3 | 6,8 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 2-5-2022
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 2-5-2022
Phú Yên Mã: PY | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|
G8 | 96 | 82 |
G7 | 134 | 963 |
G6 | 0652 2988 1741 | 2494 5835 0352 |
G5 | 9215 | 6621 |
G4 | 05126 28960 56468 56337 41903 84692 66026 | 06067 10519 02361 47572 13540 38796 85141 |
G3 | 13359 10758 | 35844 26814 |
G2 | 40671 | 12412 |
G1 | 11237 | 83013 |
ĐB | 148942 | 884963 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 3 | - |
1 | 5 | 9,4,2,3 |
2 | 6,6 | 1 |
3 | 4,7,7 | 5 |
4 | 1,2 | 0,1,4 |
5 | 2,9,8 | 2 |
6 | 0,8 | 3,7,1,3 |
7 | 1 | 2 |
8 | 8 | 2 |
9 | 6,2 | 4,6 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 1-5-2022
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 1-5-2022
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 11 | 57 |
G7 | 357 | 691 | 800 |
G6 | 3111 7262 3866 | 9796 5332 5602 | 0583 1403 7535 |
G5 | 1779 | 5711 | 4836 |
G4 | 15933 04870 10803 58575 26861 57741 15408 | 95886 69450 59867 68197 67145 38652 26698 | 41194 06879 78743 90075 79786 80039 71620 |
G3 | 92781 34675 | 03931 92293 | 94244 51623 |
G2 | 85586 | 41115 | 81334 |
G1 | 46069 | 97109 | 06820 |
ĐB | 562960 | 801944 | 366714 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | 2,9 | 0,3 |
1 | 1 | 1,1,5 | 4 |
2 | - | - | 0,3,0 |
3 | 3 | 2,1 | 5,6,9,4 |
4 | 1 | 5,4 | 3,4 |
5 | 7 | 0,2 | 7 |
6 | 2,6,1,9,0 | 7 | - |
7 | 9,0,5,5 | - | 9,5 |
8 | 3,1,6 | 6 | 3,6 |
9 | - | 1,6,7,8,3 | 4 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 30-4-2022
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 30-4-2022
Đà Nẵng Mã: DNA | Đắk Nông Mã: DNO | Quảng Ngãi Mã: QNG | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 64 | 73 |
G7 | 714 | 708 | 671 |
G6 | 0557 8443 5278 | 2916 4563 0372 | 5929 4236 9223 |
G5 | 2599 | 8161 | 0238 |
G4 | 81382 07562 00059 29077 59133 40638 14288 | 03667 99303 46746 18800 82581 93462 28839 | 32559 74219 28593 77312 34299 34853 56450 |
G3 | 38606 91778 | 55743 67713 | 24304 83804 |
G2 | 61867 | 55628 | 31054 |
G1 | 26096 | 84918 | 40819 |
ĐB | 775659 | 025388 | 599053 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 8,3,0 | 4,4 |
1 | 4 | 6,3,8 | 9,2,9 |
2 | - | 8 | 9,3 |
3 | 3,8 | 9 | 6,8 |
4 | 3 | 6,3 | - |
5 | 7,9,9 | - | 9,3,0,4,3 |
6 | 2,7 | 4,3,1,7,2 | - |
7 | 8,7,8 | 2 | 3,1 |
8 | 2,8 | 1,8 | - |
9 | 9,6 | - | 3,9 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 29-4-2022
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 29-4-2022
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 26 | 81 |
G7 | 490 | 468 |
G6 | 3193 3398 0468 | 0516 9910 2755 |
G5 | 2133 | 8942 |
G4 | 76727 82357 75421 17663 80301 69108 37962 | 02395 17868 43484 84142 10129 04489 27013 |
G3 | 59871 65699 | 88719 94658 |
G2 | 79802 | 75495 |
G1 | 60053 | 10382 |
ĐB | 128311 | 642529 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8,2 | - |
1 | 1 | 6,0,3,9 |
2 | 6,7,1 | 9,9 |
3 | 3 | - |
4 | - | 2,2 |
5 | 7,3 | 5,8 |
6 | 8,3,2 | 8,8 |
7 | 1 | - |
8 | - | 1,4,9,2 |
9 | 0,3,8,9 | 5,5 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 28-4-2022
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 28-4-2022
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 33 | 70 |
G7 | 444 | 903 | 807 |
G6 | 5027 7535 0922 | 9413 9876 7769 | 8890 3771 9950 |
G5 | 0622 | 3267 | 8767 |
G4 | 30501 40830 79592 52653 27250 53909 87926 | 15170 09567 73053 93013 75672 96313 83426 | 09492 69899 35213 53456 85070 77809 85312 |
G3 | 31817 27556 | 36445 92337 | 23589 77262 |
G2 | 18429 | 33490 | 10028 |
G1 | 40354 | 76247 | 17885 |
ĐB | 588617 | 599761 | 980724 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 3 | 7,9 |
1 | 7,7 | 3,3,3 | 3,2 |
2 | 7,2,2,6,9 | 6 | 8,4 |
3 | 9,5,0 | 3,7 | - |
4 | 4 | 5,7 | - |
5 | 3,0,6,4 | 3 | 0,6 |
6 | - | 9,7,7,1 | 7,2 |
7 | - | 6,0,2 | 0,1,0 |
8 | - | - | 9,5 |
9 | 2 | 0 | 0,2,9 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 27-4-2022
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 27-4-2022
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 97 | 13 |
G7 | 693 | 287 |
G6 | 7981 8104 2230 | 9537 7714 3105 |
G5 | 1178 | 1921 |
G4 | 41598 29984 46664 75572 34631 91774 12290 | 13621 31095 95698 15147 52322 34588 98036 |
G3 | 46103 63930 | 34925 13902 |
G2 | 18198 | 31479 |
G1 | 29288 | 96357 |
ĐB | 784144 | 244246 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,3 | 5,2 |
1 | - | 3,4 |
2 | - | 1,1,2,5 |
3 | 0,1,0 | 7,6 |
4 | 4 | 7,6 |
5 | - | 7 |
6 | 4 | - |
7 | 8,2,4 | 9 |
8 | 1,4,8 | 7,8 |
9 | 7,3,8,0,8 | 5,8 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 26-4-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 26-4-2022
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 63 | 24 |
G7 | 500 | 381 |
G6 | 6325 0141 3322 | 6790 9564 7278 |
G5 | 9102 | 6473 |
G4 | 31919 26100 80804 13753 14757 16339 82184 | 16475 01963 49989 62443 35193 68988 33955 |
G3 | 42256 57098 | 38688 70408 |
G2 | 53728 | 37827 |
G1 | 25193 | 87106 |
ĐB | 243417 | 153349 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,2,0,4 | 8,6 |
1 | 9,7 | - |
2 | 5,2,8 | 4,7 |
3 | 9 | - |
4 | 1 | 3,9 |
5 | 3,7,6 | 5 |
6 | 3 | 4,3 |
7 | - | 8,3,5 |
8 | 4 | 1,9,8,8 |
9 | 8,3 | 0,3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 25-4-2022
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 25-4-2022
Phú Yên Mã: PY | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|
G8 | 99 | 34 |
G7 | 465 | 420 |
G6 | 6314 8070 7254 | 1051 4393 0206 |
G5 | 3587 | 2829 |
G4 | 96618 15139 39891 36610 58073 06482 81345 | 31679 04800 86287 52017 30920 11276 05598 |
G3 | 26598 27162 | 23974 80975 |
G2 | 83886 | 45633 |
G1 | 82743 | 03543 |
ĐB | 191534 | 606627 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | - | 6,0 |
1 | 4,8,0 | 7 |
2 | - | 0,9,0,7 |
3 | 9,4 | 4,3 |
4 | 5,3 | 3 |
5 | 4 | 1 |
6 | 5,2 | - |
7 | 0,3 | 9,6,4,5 |
8 | 7,2,6 | 7 |
9 | 9,1,8 | 3,8 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 24-4-2022
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 24-4-2022
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 93 | 98 |
G7 | 976 | 657 | 795 |
G6 | 7385 1121 2396 | 6695 1257 4117 | 3003 9071 2224 |
G5 | 3262 | 5117 | 9574 |
G4 | 22710 38398 68474 87422 98369 49391 72499 | 38498 37488 57475 39568 85141 13433 71271 | 56966 64872 33173 84079 19696 42684 27529 |
G3 | 86224 48734 | 20449 02165 | 10372 02493 |
G2 | 59549 | 08401 | 67845 |
G1 | 57919 | 80843 | 63099 |
ĐB | 784089 | 572209 | 634515 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,9 | 3 |
1 | 0,9 | 7,7 | 5 |
2 | 1,2,4 | - | 4,9 |
3 | 4 | 3 | - |
4 | 9 | 1,9,3 | 5 |
5 | - | 7,7 | - |
6 | 2,9 | 8,5 | 6 |
7 | 6,4 | 5,1 | 1,4,2,3,9,2 |
8 | 5,9 | 8 | 4 |
9 | 6,8,1,9 | 3,5,8 | 8,5,6,3,9 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 23-4-2022
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 23-4-2022
Đà Nẵng Mã: DNA | Đắk Nông Mã: DNO | Quảng Ngãi Mã: QNG | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 83 | 46 |
G7 | 474 | 101 | 474 |
G6 | 4777 6563 2754 | 5826 7858 2430 | 3834 1159 2709 |
G5 | 7762 | 8248 | 7911 |
G4 | 07135 77362 64609 38704 15642 13835 22550 | 49023 03213 11170 29968 37466 47104 09119 | 36468 20768 76576 22285 11690 86350 67568 |
G3 | 90197 68701 | 67084 57166 | 44557 29002 |
G2 | 28515 | 95806 | 98634 |
G1 | 14507 | 18471 | 60680 |
ĐB | 057488 | 804668 | 804560 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 9,4,1,7 | 1,4,6 | 9,2 |
1 | 5 | 3,9 | 1 |
2 | - | 6,3 | - |
3 | 5,5 | 0 | 4,4 |
4 | 2 | 8 | 6 |
5 | 4,0 | 8 | 9,0,7 |
6 | 7,3,2,2 | 8,6,6,8 | 8,8,8,0 |
7 | 4,7 | 0,1 | 4,6 |
8 | 8 | 3,4 | 5,0 |
9 | 7 | - | 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 22-4-2022
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 22-4-2022
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 49 | 91 |
G7 | 025 | 171 |
G6 | 9543 3393 5393 | 3203 6394 7408 |
G5 | 8520 | 7458 |
G4 | 52534 24836 87343 74791 45072 53770 74417 | 09158 68084 17931 69263 73809 02399 62952 |
G3 | 67466 96709 | 50174 93190 |
G2 | 97332 | 67301 |
G1 | 92006 | 73697 |
