Miền Bắc | TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế |
MAX 4D | Cà Mau | Phú Yên |
Power 6/55 | Đồng Tháp |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 58 | 89 |
G7 | 057 | 963 |
G6 | 8714 4714 8862 | 6170 4540 0705 |
G5 | 1114 | 9625 |
G4 | 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870 | 73628 36290 15918 98383 79699 30621 19344 |
G3 | 62287 92163 | 06154 24993 |
G2 | 49754 | 93804 |
G1 | 10277 | 04340 |
ĐB | 351910 | 453716 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 5,4 |
1 | 4,4,4,0 | 8,6 |
2 | 1,8 | 5,8,1 |
3 | - | - |
4 | 6 | 0,4,0 |
5 | 8,7,4,4 | 4 |
6 | 2,9,3 | 3 |
7 | 0,7 | 0 |
8 | 6,7 | 9,3 |
9 | - | 0,9,3 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
31 | 11 lần | 95 | 1 lần |
21 | 11 lần | 78 | 2 lần |
39 | 11 lần | 34 | 2 lần |
10 | 10 lần | 01 | 2 lần |
32 | 10 lần | 60 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
69 | 14 lần | 60 | 0 lần |
89 | 14 lần | 82 | 1 lần |
34 | 12 lần | 41 | 1 lần |
10 | 11 lần | 39 | 2 lần |
36 | 10 lần | 45 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.