Miền Bắc | TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế |
MAX 4D | Cà Mau | Phú Yên |
Power 6/55 | Đồng Tháp |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 20 | 81 |
G7 | 818 | 065 | 671 |
G6 | 1075 8274 6474 | 8744 8770 8736 | 8822 4588 2304 |
G5 | 4551 | 9375 | 5366 |
G4 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 |
G3 | 61074 24806 | 04377 73382 | 52275 05616 |
G2 | 05613 | 61009 | 75336 |
G1 | 97274 | 17031 | 04004 |
ĐB | 979812 | 354957 | 414048 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9,3,6 | 9 | 4,9,4 |
1 | 8,8,8,8,3,2 | 2 | 6 |
2 | - | 0,4 | 2,3 |
3 | - | 6,8,1 | 3,4,6 |
4 | - | 4,9 | 8 |
5 | 1,8 | 3,7 | - |
6 | - | 5 | 6,0 |
7 | 1,5,4,4,4,4 | 0,5,7 | 1,3,4,5 |
8 | - | 7,7,2 | 1,8 |
9 | 9 | - | - |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
00 | 15 lần | 32 | 0 lần |
12 | 11 lần | 11 | 0 lần |
67 | 11 lần | 03 | 1 lần |
22 | 11 lần | 20 | 1 lần |
16 | 11 lần | 15 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
40 | 12 lần | 43 | 0 lần |
46 | 12 lần | 24 | 1 lần |
06 | 11 lần | 42 | 1 lần |
51 | 11 lần | 23 | 1 lần |
56 | 11 lần | 12 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
40 | 13 lần | 52 | 0 lần |
85 | 12 lần | 13 | 1 lần |
12 | 12 lần | 41 | 1 lần |
74 | 12 lần | 81 | 1 lần |
98 | 9 lần | 91 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.