Miền Bắc | Kiên Giang | Khánh Hòa |
MAX 4D | Đà Lạt | Kon Tum |
Power 6/55 | Tiền Giang |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 01 | 11 |
G7 | 467 | 429 |
G6 | 8565 4314 3379 | 5346 8444 6885 |
G5 | 1332 | 6397 |
G4 | 64210 01963 84488 72052 39550 24590 42054 | 67163 50266 44621 78167 30777 64481 23175 |
G3 | 22072 88613 | 24751 10681 |
G2 | 55851 | 29251 |
G1 | 27434 | 57792 |
ĐB | 386195 | 410736 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | - |
1 | 4,0,3 | 1 |
2 | - | 9,1 |
3 | 2,4 | 6 |
4 | - | 6,4 |
5 | 2,0,4,1 | 1,1 |
6 | 7,5,3 | 3,6,7 |
7 | 9,2 | 7,5 |
8 | 8 | 5,1,1 |
9 | 0,5 | 7,2 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
50 | 12 lần | 83 | 1 lần |
02 | 12 lần | 54 | 1 lần |
16 | 11 lần | 71 | 1 lần |
51 | 11 lần | 14 | 2 lần |
64 | 11 lần | 56 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
78 | 11 lần | 56 | 0 lần |
05 | 11 lần | 63 | 1 lần |
43 | 11 lần | 81 | 1 lần |
46 | 10 lần | 19 | 2 lần |
35 | 10 lần | 51 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.