App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 11 | 77 |
G7 | 559 | 165 |
G6 | 6482 8062 8064 | 4438 4365 7948 |
G5 | 4131 | 0799 |
G4 | 23773 44036 83674 19842 33241 99545 65378 | 05076 32909 24149 41236 76377 13649 85822 |
G3 | 67552 83286 | 03409 78065 |
G2 | 63946 | 82582 |
G1 | 16624 | 19140 |
ĐB | 068705 | 815591 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5 | 9,9 |
1 | 1 | - |
2 | 4 | 2 |
3 | 1,6 | 8,6 |
4 | 2,1,5,6 | 8,9,9,0 |
5 | 9,2 | - |
6 | 2,4 | 5,5,5 |
7 | 3,4,8 | 7,6,7 |
8 | 2,6 | 2 |
9 | - | 9,1 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
33 | 11 lần | 06 | 1 lần |
14 | 11 lần | 95 | 1 lần |
98 | 10 lần | 00 | 2 lần |
53 | 10 lần | 76 | 2 lần |
43 | 10 lần | 66 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
38 | 12 lần | 75 | 1 lần |
20 | 12 lần | 97 | 1 lần |
19 | 11 lần | 71 | 2 lần |
81 | 10 lần | 96 | 2 lần |
06 | 10 lần | 94 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.