App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | Bình Định Mã: BDI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 57 | 25 |
G7 | 335 | 011 | 855 |
G6 | 8370 2561 0987 | 9791 2417 8646 | 9892 0090 9690 |
G5 | 2352 | 6180 | 0407 |
G4 | 20448 17405 90544 92581 96802 92230 54400 | 39204 61375 38519 62337 41598 52205 09506 | 08558 26696 89097 54089 18473 57534 45219 |
G3 | 49064 06368 | 08615 12517 | 29467 70088 |
G2 | 85121 | 55493 | 67443 |
G1 | 22453 | 94051 | 47336 |
ĐB | 112526 | 718248 | 598125 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 5,2,0 | 4,5,6 | 7 |
1 | - | 1,7,9,5,7 | 9 |
2 | 1,6 | - | 5,5 |
3 | 5,0 | 7 | 4,6 |
4 | 8,4 | 6,8 | 3 |
5 | 2,3 | 7,1 | 5,8 |
6 | 5,1,4,8 | - | 7 |
7 | 0 | 5 | 3 |
8 | 7,1 | 0 | 9,8 |
9 | - | 1,8,3 | 2,0,0,6,7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
31 | 14 lần | 18 | 0 lần |
66 | 12 lần | 92 | 1 lần |
19 | 10 lần | 89 | 1 lần |
20 | 9 lần | 28 | 1 lần |
65 | 8 lần | 54 | 1 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
84 | 13 lần | 58 | 1 lần |
45 | 11 lần | 09 | 1 lần |
60 | 11 lần | 23 | 1 lần |
80 | 10 lần | 52 | 2 lần |
66 | 10 lần | 74 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
09 | 11 lần | 51 | 1 lần |
85 | 10 lần | 14 | 1 lần |
72 | 10 lần | 52 | 1 lần |
75 | 10 lần | 89 | 1 lần |
25 | 9 lần | 54 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.