Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Đà Nẵng Mã: DNA | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 00 | 99 |
G7 | 354 | 647 | 826 |
G6 | 6144 2745 7767 | 9971 2947 6823 | 0233 1133 3439 |
G5 | 9558 | 7789 | 8069 |
G4 | 04245 65021 06260 31049 57996 07555 04285 | 22944 73159 90368 66714 95274 18990 95321 | 91814 04571 19319 37890 41729 85097 63153 |
G3 | 78977 78314 | 80957 70573 | 65868 19942 |
G2 | 26174 | 39171 | 39507 |
G1 | 32380 | 91312 | 73691 |
ĐB | 045532 | 487039 | 901969 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 0 | 7 |
1 | 4 | 4,2 | 4,9 |
2 | 1 | 3,1 | 6,9 |
3 | 9,2 | 9 | 3,3,9 |
4 | 4,5,5,9 | 7,7,4 | 2 |
5 | 4,8,5 | 9,7 | 3 |
6 | 7,0 | 8 | 9,8,9 |
7 | 7,4 | 1,4,3,1 | 1 |
8 | 5,0 | 9 | - |
9 | 6 | 0 | 9,0,7,1 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
02 | 12 lần | 64 | 1 lần |
47 | 10 lần | 92 | 1 lần |
48 | 10 lần | 05 | 1 lần |
20 | 10 lần | 93 | 1 lần |
96 | 9 lần | 94 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
51 | 13 lần | 23 | 0 lần |
97 | 12 lần | 73 | 1 lần |
14 | 12 lần | 49 | 2 lần |
19 | 12 lần | 86 | 2 lần |
22 | 10 lần | 68 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
14 | 11 lần | 11 | 1 lần |
97 | 11 lần | 35 | 2 lần |
27 | 9 lần | 38 | 2 lần |
63 | 9 lần | 76 | 2 lần |
78 | 9 lần | 47 | 3 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.