Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 61 | 74 |
G7 | 099 | 989 |
G6 | 3076 0791 8474 | 6115 3592 4683 |
G5 | 3467 | 5421 |
G4 | 25817 74724 02554 50012 75009 97487 38156 | 77507 41429 58368 30308 65361 15017 96913 |
G3 | 60153 49551 | 10470 18801 |
G2 | 96179 | 47655 |
G1 | 36420 | 53796 |
ĐB | 122385 | 087012 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 7,8,1 |
1 | 7,2 | 5,7,3,2 |
2 | 4,0 | 1,9 |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 4,6,3,1 | 5 |
6 | 1,7 | 8,1 |
7 | 6,4,9 | 4,0 |
8 | 7,5 | 9,3 |
9 | 9,1 | 2,6 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
50 | 13 lần | 54 | 1 lần |
39 | 11 lần | 65 | 2 lần |
74 | 11 lần | 22 | 2 lần |
03 | 10 lần | 69 | 2 lần |
94 | 10 lần | 56 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
88 | 11 lần | 44 | 1 lần |
43 | 10 lần | 56 | 1 lần |
92 | 10 lần | 27 | 1 lần |
87 | 10 lần | 81 | 1 lần |
50 | 9 lần | 48 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.