XSMT 7/2 - Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 7/2/2019
Hôm nay thứ 5, ngày 21-02-2019Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | Bình Định Mã: BDI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 72 | 86 |
G7 | 648 | 071 | 454 |
G6 | 8766 1232 4285 | 1469 7828 1321 | 1326 6225 0252 |
G5 | 8833 | 7754 | 2499 |
G4 | 50079 32515 23212 81212 43893 37678 62520 | 45894 21118 07257 12547 68952 48843 94713 | 74102 85012 81527 70443 58625 07743 66633 |
G3 | 81137 65007 | 98036 03387 | 14306 14935 |
G2 | 08055 | 45245 | 43608 |
G1 | 76749 | 22739 | 99302 |
ĐB | 456145 | 693985 | 724469 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 7 | - | 2,6,8,2 |
1 | 5,2,2 | 8,3 | 2 |
2 | 0 | 8,1 | 6,5,7,5 |
3 | 4,2,3,7 | 6,9 | 3,5 |
4 | 8,9,5 | 7,3,5 | 3,3 |
5 | 5 | 4,7,2 | 4,2 |
6 | 6 | 9 | 9 |
7 | 9,8 | 2,1 | - |
8 | 5 | 7,5 | 6 |
9 | 3 | 4 | 9 |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
18 | 10 lần | 76 | 1 lần |
02 | 10 lần | 55 | 1 lần |
32 | 10 lần | 09 | 1 lần |
85 | 10 lần | 26 | 2 lần |
17 | 9 lần | 30 | 2 lần |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
22 | 11 lần | 30 | 1 lần |
60 | 11 lần | 89 | 1 lần |
31 | 11 lần | 75 | 2 lần |
15 | 10 lần | 41 | 2 lần |
43 | 9 lần | 82 | 2 lần |
Thống kê loto XS về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
06 | 12 lần | 53 | 1 lần |
85 | 12 lần | 41 | 2 lần |
98 | 12 lần | 72 | 2 lần |
73 | 10 lần | 61 | 2 lần |
75 | 9 lần | 82 | 2 lần |
Chi tiết KQXSMT 7/2/2019
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Trung mở thưởng vào thứ thứ 5 ngày 7/2/2019 gồm các tỉnh mở thưởng: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định.Bảng kết quả miền Trung 7 tháng 2 năm 2019 chi tiết từng tỉnh như sau:
Kết quả lô 2 số ngày:7/2/2019 của tỉnh Quảng Trị như sau:
Giải ĐB: 456145
Giải 1: 49
Giải 2: 55
Giải 3: 37-07
Giải 4: 79-15-12-12-93-78-20
Giải 5: 33
Giải 6: 66-32-85
Giải bảy: 48
Giải tám: 34
Kết quả lô 2 số ngày:7/2/2019 của tỉnh Quảng Bình như sau:
Giải ĐB: 693985
Giải 1: 39
Giải 2: 45
Giải 3: 36-87
Giải 4: 94-18-57-47-52-43-13
Giải 5: 54
Giải 6: 69-28-21
Giải bảy: 71
Giải tám: 72
Kết quả lô 2 số ngày:7/2/2019 của tỉnh Bình Định như sau:
Giải ĐB: 724469
Giải 1: 02
Giải 2: 08
Giải 3: 06-35
Giải 4: 02-12-27-43-25-43-33
Giải 5: 99
Giải 6: 26-25-52
Giải bảy: 54
Giải tám: 86
Trên đây là xsmt ngày 7/2/2019 Bạn có thể tham khảo kết quả xổ số các miền và các tỉnh khác cùng các ngày quay dưới đây:
XSMB ngày 7/2/2019
Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định,
XSMN ngày 7/2/2019
Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang,
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.