App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 01 | 05 |
G7 | 343 | 061 |
G6 | 3127 4253 5120 | 2107 9681 2304 |
G5 | 7560 | 2570 |
G4 | 74940 84058 61331 89548 09261 82331 19457 | 53377 68269 71931 54920 60706 43293 84020 |
G3 | 78054 85496 | 67308 32067 |
G2 | 35536 | 98584 |
G1 | 54407 | 19579 |
ĐB | 658056 | 130795 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1,7 | 5,7,4,6,8 |
1 | - | - |
2 | 7,0 | 0,0 |
3 | 1,1,6 | 1 |
4 | 3,0,8 | - |
5 | 3,8,7,4,6 | - |
6 | 0,1 | 1,9,7 |
7 | - | 0,7,9 |
8 | - | 1,4 |
9 | 6 | 3,5 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
53 | 14 lần | 66 | 1 lần |
20 | 12 lần | 68 | 1 lần |
10 | 11 lần | 42 | 2 lần |
82 | 11 lần | 88 | 2 lần |
15 | 11 lần | 76 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
81 | 12 lần | 82 | 1 lần |
72 | 12 lần | 11 | 1 lần |
20 | 11 lần | 57 | 1 lần |
34 | 11 lần | 94 | 1 lần |
68 | 10 lần | 33 | 1 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.