App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | Bình Định Mã: BDI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 54 | 46 |
G7 | 129 | 942 | 061 |
G6 | 3325 7139 2125 | 3387 8097 9901 | 0709 6824 6182 |
G5 | 9723 | 8660 | 5760 |
G4 | 29773 10230 66154 33759 94845 89673 94569 | 40397 00272 80605 66251 55289 95365 17238 | 03438 59128 89232 59501 87756 94667 05003 |
G3 | 75224 28988 | 81890 27519 | 89378 72782 |
G2 | 09896 | 26977 | 23895 |
G1 | 66019 | 85124 | 83809 |
ĐB | 508025 | 844730 | 890212 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | - | 1,5 | 9,1,3,9 |
1 | 9 | 9 | 2 |
2 | 9,5,5,3,4,5 | 4 | 4,8 |
3 | 9,0 | 8,0 | 8,2 |
4 | 5 | 2 | 6 |
5 | 4,9 | 4,1 | 6 |
6 | 5,9 | 0,5 | 1,0,7 |
7 | 3,3 | 2,7 | 8 |
8 | 8 | 7,9 | 2,2 |
9 | 6 | 7,7,0 | 5 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
96 | 11 lần | 37 | 1 lần |
73 | 11 lần | 71 | 1 lần |
88 | 10 lần | 16 | 2 lần |
02 | 10 lần | 63 | 2 lần |
19 | 9 lần | 94 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
22 | 11 lần | 11 | 1 lần |
97 | 10 lần | 34 | 1 lần |
85 | 10 lần | 27 | 1 lần |
48 | 9 lần | 37 | 2 lần |
24 | 9 lần | 21 | 2 lần |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
34 | 11 lần | 28 | 1 lần |
33 | 11 lần | 59 | 1 lần |
70 | 10 lần | 90 | 1 lần |
19 | 9 lần | 83 | 1 lần |
68 | 9 lần | 66 | 2 lần |
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.