Miền Bắc | TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế |
MAX 4D | Cà Mau | Phú Yên |
Power 6/55 | Đồng Tháp |
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 61 | 11 |
G7 | 572 | 398 |
G6 | 2421 3500 7860 | 6440 4685 6150 |
G5 | 9548 | 8357 |
G4 | 86368 28471 92577 87735 38683 72404 57128 | 88109 24587 96000 18685 06448 19662 16950 |
G3 | 50855 92519 | 86644 10420 |
G2 | 29467 | 00067 |
G1 | 36209 | 57913 |
ĐB | 805286 | 666323 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4,9 | 9,0 |
1 | 9 | 1,3 |
2 | 1,8 | 0,3 |
3 | 5 | - |
4 | 8 | 0,8,4 |
5 | 5 | 0,7,0 |
6 | 1,0,8,7 | 2,7 |
7 | 2,1,7 | - |
8 | 3,6 | 5,7,5 |
9 | - | 8 |
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 64 | 92 |
G7 | 747 | 388 |
G6 | 4058 3611 9787 | 1508 5699 7820 |
G5 | 3976 | 9144 |
G4 | 37053 88733 27703 55807 71990 14935 67683 | 96838 43392 86460 10583 80049 45061 08992 |
G3 | 73195 33242 | 25139 64057 |
G2 | 84853 | 87563 |
G1 | 67286 | 68978 |
ĐB | 665420 | 474785 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,7 | 8 |
1 | 1 | - |
2 | 0 | 0 |
3 | 3,5 | 8,9 |
4 | 7,2 | 4,9 |
5 | 8,3,3 | 7 |
6 | 4 | 0,1,3 |
7 | 6 | 8 |
8 | 7,3,6 | 8,3,5 |
9 | 0,5 | 2,9,2,2 |
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 04 | 22 |
G7 | 655 | 920 |
G6 | 4054 6315 7466 | 7213 2197 5039 |
G5 | 5456 | 8020 |
G4 | 42070 70895 62630 21143 87797 94413 04146 | 14140 98374 69000 40761 73812 13575 70018 |
G3 | 22125 33324 | 06944 17128 |
G2 | 43982 | 25776 |
G1 | 42681 | 38643 |
ĐB | 741223 | 854877 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 0 |
1 | 5,3 | 3,2,8 |
2 | 5,4,3 | 2,0,0,8 |
3 | 0 | 9 |
4 | 3,6 | 0,4,3 |
5 | 5,4,6 | - |
6 | 6 | 1 |
7 | 0 | 4,5,6,7 |
8 | 2,1 | - |
9 | 5,7 | 7 |
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 33 | 13 |
G7 | 251 | 839 |
G6 | 8972 6773 8219 | 5873 4443 7074 |
G5 | 3184 | 2291 |
G4 | 53218 17591 84772 48466 57843 63882 72045 | 87516 90210 27035 77073 89284 72243 87933 |
G3 | 67583 98976 | 83079 71541 |
G2 | 82557 | 75910 |
G1 | 21638 | 79168 |
ĐB | 400289 | 945364 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 9,8 | 3,6,0,0 |
2 | - | - |
3 | 3,8 | 9,5,3 |
4 | 3,5 | 3,3,1 |
5 | 1,7 | - |
6 | 6 | 8,4 |
7 | 2,3,2,6 | 3,4,3,9 |
8 | 4,2,3,9 | 4 |
9 | 1 | 1 |
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 69 | 50 |
G7 | 769 | 691 |
G6 | 9407 1157 9749 | 7547 1905 9586 |
G5 | 2052 | 0118 |
G4 | 60121 44619 30467 12988 16065 56863 23391 | 60185 02282 31986 63772 30915 61816 30793 |
G3 | 91961 24094 | 99191 42217 |
G2 | 69584 | 92877 |
G1 | 20673 | 83856 |
ĐB | 197979 | 311841 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 5 |
1 | 9 | 8,5,6,7 |
2 | 1 | - |
3 | - | - |
4 | 9 | 7,1 |
5 | 7,2 | 0,6 |
6 | 9,9,7,5,3,1 | - |
7 | 3,9 | 2,7 |
8 | 8,4 | 6,5,2,6 |
9 | 1,4 | 1,3,1 |
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 78 | 42 |
G7 | 588 | 994 |
G6 | 5914 8924 0403 | 2390 1429 0632 |
G5 | 5902 | 6246 |
G4 | 57074 26239 71810 94659 17134 38222 85699 | 98735 86919 02827 01011 02723 69567 84796 |
G3 | 64624 71994 | 99426 63643 |
G2 | 52399 | 78757 |
G1 | 44828 | 56196 |
ĐB | 142954 | 226388 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,2 | - |
1 | 4,0 | 9,1 |
2 | 4,2,4,8 | 9,7,3,6 |
3 | 9,4 | 2,5 |
4 | - | 2,6,3 |
5 | 9,4 | 7 |
6 | - | 7 |
7 | 8,4 | - |
8 | 8 | 8 |
9 | 9,4,9 | 4,0,6,6 |
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 89 | 88 |
G7 | 052 | 599 |
G6 | 9661 1499 6108 | 7986 7401 5410 |
G5 | 3544 | 8568 |
G4 | 30108 20633 62939 75521 14156 72257 57828 | 44338 03911 78165 21716 07393 30357 71123 |
G3 | 25176 25620 | 98418 49149 |
G2 | 78351 | 49929 |
G1 | 68470 | 20248 |
ĐB | 103791 | 266089 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,8 | 1 |
1 | - | 0,1,6,8 |
2 | 1,8,0 | 3,9 |
3 | 3,9 | 8 |
4 | 4 | 9,8 |
5 | 2,6,7,1 | 7 |
6 | 1 | 8,5 |
7 | 6,0 | - |
8 | 9 | 8,6,9 |
9 | 9,1 | 9,3 |
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) được mở thưởng vào các ngày thứ 2 hàng tuần vào lúc 17h15. Các đài miền Trung mở thưởng có tỉnh Thừa Thiên Huế và Phú Yên.
Giới thiệu xổ số Thừa Thiên Huế (Thứ 2):
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 22 Đường Tố Hữu, Phương Xuân Phú, Thành Phó Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234 3 834 599 - Fax: 0234 3 834 590
Giới thiệu xổ số Phú Yên tỉnh Miền Trung mở thưởng vào thứ 2
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT PHÚ YÊN
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3823 468 - Fax: 0257 3824 364
- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 2 các bạn có thể bấm vào xem tại đây
- Cùng với các tỉnh miền Nam cũng mở thưởng vào thứ 2 các bạn có thể bấm vào xem tại đây
Để xem từng tỉnh của miền nam thứ 2 gồm những tỉnh nào, mời bạn bấm vào từng tỉnh dưới đây:
XS TP HCM - XS Đồng Tháp - XS Cà Mau