Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
MAX 4D | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Power 6/55 | Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 4-9-2006
Hôm nay thứ 4, ngày 06-07-2022Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 85 | 25 |
G7 | 470 | 465 |
G6 | 2470 3044 4334 | 5279 1759 5856 |
G5 | 6599 | 7347 |
G4 | 45487 92392 25430 53396 43125 06843 50551 | 82280 26526 27397 39028 40985 39825 76467 |
G3 | 49830 72441 | 67897 42635 |
G2 | 94592 | 16230 |
G1 | 52491 | 59550 |
ĐB | 075040 | 023127 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | 5 | 7,6,8,5,5 |
3 | 0,0,4 | 0,5 |
4 | 0,1,3,4 | 7 |
5 | 1 | 0,9,6 |
6 | 7,5 | |
7 | 0,0 | 9 |
8 | 7,5 | 0,5 |
9 | 1,2,2,6,9 | 7,7 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 3-9-2006
KQXSMT » XS MT chủ nhật » XS MT Ngày 3-9-2006
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | |
---|---|---|
G8 | 96 | 56 |
G7 | 729 | 708 |
G6 | 9402 9816 0425 | 6459 3104 2166 |
G5 | 2076 | 2908 |
G4 | 33829 64514 30424 89954 67219 53929 03711 | 70269 81415 70566 41482 90537 56300 23574 |
G3 | 71279 47850 | 77600 59685 |
G2 | 23766 | 52493 |
G1 | 59627 | 37837 |
ĐB | 003998 | 002449 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 2 | 0,0,8,4,8 |
1 | 4,9,1,6 | 5 |
2 | 7,9,4,9,5,9 | |
3 | 7,7 | |
4 | 9 | |
5 | 0,4 | 9,6 |
6 | 6 | 9,6,6 |
7 | 9,6 | 4 |
8 | 5,2 | |
9 | 8,6 | 3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 2-9-2006
Xổ số MT » XS MT thứ 7 » XS MT Ngày 2-9-2006
Đà Nẵng Mã: DNA | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 28 | 12 |
G7 | 740 | 754 | 876 |
G6 | 2732 6510 5815 | 8613 9391 3526 | 1469 5764 1288 |
G5 | 8506 | 5250 | 4025 |
G4 | 36649 36723 89170 32255 18245 75498 32453 | 91682 70142 57448 12748 31125 94186 06599 | 31731 16237 30921 62091 16893 59947 64278 |
G3 | 14588 87941 | 80787 37766 | 40047 37196 |
G2 | 32986 | 50848 | 76842 |
G1 | 81821 | 42646 | 15028 |
ĐB | 027221 | 043095 | 047088 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 0,5 | 3 | 2 |
2 | 1,1,3 | 5,6,8 | 8,1,5 |
3 | 2 | 1,7 | |
4 | 1,9,5,0 | 6,8,2,8,8 | 2,7,7 |
5 | 5,3 | 0,4 | |
6 | 6 | 9,4 | |
7 | 0,1 | 8,6 | |
8 | 6,8 | 7,2,6 | 8,8 |
9 | 8 | 5,9,1 | 6,1,3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 1-9-2006
Kết quả MT » XS MT thứ 6 » XS MT Ngày 1-9-2006
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 78 | 91 |
G7 | 222 | 384 |
G6 | 3246 3639 0171 | 9623 9161 5176 |
G5 | 9822 | 0889 |
G4 | 23348 13773 53394 44616 27307 67487 45475 | 53836 15661 58653 72226 46197 42920 54869 |
G3 | 50989 63823 | 79345 45047 |
G2 | 72267 | 15117 |
G1 | 56600 | 15365 |
ĐB | 040135 | 085264 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,7 | |
1 | 6 | 7 |
2 | 3,2,2 | 6,0,3 |
3 | 5,9 | 6 |
4 | 8,6 | 5,7 |
5 | 3 | |
6 | 7 | 4,5,1,9,1 |
7 | 3,5,1,8 | 6 |
8 | 9,7 | 9,4 |
9 | 4 | 7,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 31-8-2006
KQ xổ số Miền Trung » XS MT thứ 5 » XS MT Ngày 31-8-2006
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | |
---|---|---|
G8 | 86 | 54 |
G7 | 393 | 233 |
G6 | 7030 1277 3506 | 6951 6172 0514 |
G5 | 8288 | 9726 |
G4 | 32915 26250 88623 74693 20694 99704 52017 | 33982 54555 83883 05108 06161 95649 43783 |
G3 | 09366 37495 | 43512 99112 |
G2 | 87445 | 46274 |
G1 | 43645 | 32715 |
ĐB | 038194 | 005865 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|
0 | 4,6 | 8 |
1 | 5,7 | 5,2,2,4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 5,5 | 9 |
5 | 0 | 5,1,4 |
6 | 6 | 5,1 |
7 | 7 | 4,2 |
8 | 8,6 | 2,3,3 |
9 | 4,5,3,4,3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 30-8-2006
Xổ số MT » XS MT thứ 4 » XS MT Ngày 30-8-2006
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 58 | 22 |
G7 | 910 | 445 |
G6 | 4578 9523 7732 | 6463 4480 8470 |
G5 | 9506 | 0739 |
G4 | 73906 77059 58251 87494 09239 03809 40537 | 53493 55524 28545 88690 52981 97292 30591 |
G3 | 13943 34560 | 55470 53030 |
G2 | 82933 | 08693 |
G1 | 15930 | 64477 |
ĐB | 033044 | 017133 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,9,6 | |
1 | 0 | |
2 | 3 | 4,2 |
3 | 0,3,9,7,2 | 3,0,9 |
4 | 4,3 | 5,5 |
5 | 9,1,8 | |
6 | 0 | 3 |
7 | 8 | 7,0,0 |
8 | 1,0 | |
9 | 4 | 3,3,0,2,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 29-8-2006
KQMT » XS MT thứ 3 » XS MT Ngày 29-8-2006
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 85 | 06 |
G7 | 554 | 166 |
G6 | 0028 0651 6293 | 4880 6350 5572 |
G5 | 8709 | 4554 |
G4 | 01419 99489 75798 26441 47373 18899 00127 | 35821 28779 11589 85571 29526 46287 82756 |
G3 | 76925 61567 | 61381 34276 |
G2 | 96658 | 46476 |
G1 | 34396 | 32498 |
ĐB | 076081 | 064383 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 9 | |
2 | 5,7,8 | 1,6 |
3 | ||
4 | 1 | |
5 | 8,1,4 | 6,4,0 |
6 | 7 | 6,6 |
7 | 3 | 6,6,9,1,2 |
8 | 1,9,5 | 3,1,9,7,0 |
9 | 6,8,9,3 | 8 |