Miền Bắc | TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế |
MAX 4D | Cà Mau | Phú Yên |
Power 6/55 | Đồng Tháp |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 31-8-2006
Hôm nay thứ 2, ngày 15-08-2022Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | |
---|---|---|
G8 | 86 | 54 |
G7 | 393 | 233 |
G6 | 7030 1277 3506 | 6951 6172 0514 |
G5 | 8288 | 9726 |
G4 | 32915 26250 88623 74693 20694 99704 52017 | 33982 54555 83883 05108 06161 95649 43783 |
G3 | 09366 37495 | 43512 99112 |
G2 | 87445 | 46274 |
G1 | 43645 | 32715 |
ĐB | 038194 | 005865 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|
0 | 4,6 | 8 |
1 | 5,7 | 5,2,2,4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 5,5 | 9 |
5 | 0 | 5,1,4 |
6 | 6 | 5,1 |
7 | 7 | 4,2 |
8 | 8,6 | 2,3,3 |
9 | 4,5,3,4,3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 30-8-2006
KQXSMT » XS MT thứ 4 » XS MT Ngày 30-8-2006
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 58 | 22 |
G7 | 910 | 445 |
G6 | 4578 9523 7732 | 6463 4480 8470 |
G5 | 9506 | 0739 |
G4 | 73906 77059 58251 87494 09239 03809 40537 | 53493 55524 28545 88690 52981 97292 30591 |
G3 | 13943 34560 | 55470 53030 |
G2 | 82933 | 08693 |
G1 | 15930 | 64477 |
ĐB | 033044 | 017133 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,9,6 | |
1 | 0 | |
2 | 3 | 4,2 |
3 | 0,3,9,7,2 | 3,0,9 |
4 | 4,3 | 5,5 |
5 | 9,1,8 | |
6 | 0 | 3 |
7 | 8 | 7,0,0 |
8 | 1,0 | |
9 | 4 | 3,3,0,2,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 29-8-2006
Xổ số MT » XS MT thứ 3 » XS MT Ngày 29-8-2006
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 85 | 06 |
G7 | 554 | 166 |
G6 | 0028 0651 6293 | 4880 6350 5572 |
G5 | 8709 | 4554 |
G4 | 01419 99489 75798 26441 47373 18899 00127 | 35821 28779 11589 85571 29526 46287 82756 |
G3 | 76925 61567 | 61381 34276 |
G2 | 96658 | 46476 |
G1 | 34396 | 32498 |
ĐB | 076081 | 064383 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 9 | |
2 | 5,7,8 | 1,6 |
3 | ||
4 | 1 | |
5 | 8,1,4 | 6,4,0 |
6 | 7 | 6,6 |
7 | 3 | 6,6,9,1,2 |
8 | 1,9,5 | 3,1,9,7,0 |
9 | 6,8,9,3 | 8 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 28-8-2006
Kết quả MT » XS MT thứ 2 » XS MT Ngày 28-8-2006
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 82 | 99 |
G7 | 475 | 438 |
G6 | 0168 7916 9477 | 4467 1243 9608 |
G5 | 1035 | 3925 |
G4 | 32202 71279 26230 03959 28826 68952 23415 | 30740 66543 83108 93898 55312 70967 26515 |
G3 | 49965 08877 | 30029 51899 |
G2 | 94212 | 59488 |
G1 | 30768 | 01012 |
ĐB | 066504 | 016266 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,2 | 8,8 |
1 | 2,5,6 | 2,2,5 |
2 | 6 | 9,5 |
3 | 0,5 | 8 |
4 | 0,3,3 | |
5 | 9,2 | |
6 | 8,5,8 | 6,7,7 |
7 | 7,9,7,5 | |
8 | 2 | 8 |
9 | 9,8,9 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 27-8-2006
KQ xổ số Miền Trung » XS MT chủ nhật » XS MT Ngày 27-8-2006
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | |
---|---|---|
G8 | 44 | 94 |
G7 | 534 | 119 |
G6 | 0100 5436 1676 | 9301 2373 3475 |
G5 | 6518 | 9641 |
G4 | 47578 77007 49862 65613 11482 51314 53200 | 79722 38046 43561 97212 39124 30305 77107 |
G3 | 40876 31139 | 12256 12847 |
G2 | 86638 | 54490 |
G1 | 92751 | 41755 |
ĐB | 078658 | 017696 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 7,0,0 | 5,7,1 |
1 | 3,4,8 | 2,9 |
2 | 2,4 | |
3 | 8,9,6,4 | |
4 | 4 | 7,6,1 |
5 | 8,1 | 5,6 |
6 | 2 | 1 |
7 | 6,8,6 | 3,5 |
8 | 2 | |
9 | 6,0,4 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 26-8-2006
Xổ số MT » XS MT thứ 7 » XS MT Ngày 26-8-2006
Đà Nẵng Mã: DNA | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 06 | 24 |
G7 | 867 | 739 | 291 |
G6 | 2227 0259 1468 | 4464 3778 7857 | 0953 3328 5718 |
G5 | 1474 | 8220 | 2950 |
G4 | 61658 21930 02169 68062 70470 11044 11850 | 83351 09806 61961 29830 33156 50116 53078 | 91971 00120 95073 95414 07887 24678 75049 |
G3 | 98471 91901 | 23102 44860 | 90120 52183 |
G2 | 20629 | 35313 | 11262 |
G1 | 70383 | 06659 | 94277 |
ĐB | 078165 | 051748 | 080995 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,6 | |
1 | 3 | 3,6 | 4,8 |
2 | 9,7 | 0 | 0,0,8,4 |
3 | 0 | 0,9 | |
4 | 4 | 8 | 9 |
5 | 8,0,9 | 9,1,6,7 | 0,3 |
6 | 5,9,2,8,7 | 0,1,4,6 | 2 |
7 | 1,0,4 | 8,8 | 7,1,3,8 |
8 | 3 | 3,7 | |
9 | 5,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 25-8-2006
KQMT » XS MT thứ 6 » XS MT Ngày 25-8-2006
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 28 | 56 |
G7 | 111 | 356 |
G6 | 4553 0540 6530 | 7728 9881 5385 |
G5 | 3485 | 5426 |
G4 | 49861 52392 86380 43711 09341 47244 30594 | 10166 72234 32339 84201 73201 13676 83755 |
G3 | 11007 30430 | 25194 00008 |
G2 | 64047 | 73445 |
G1 | 92752 | 94023 |
ĐB | 085125 | 050806 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 6,8,1,1 |
1 | 1,1 | |
2 | 5,8 | 3,6,8 |
3 | 0,0 | 4,9 |
4 | 7,1,4,0 | 5 |
5 | 2,3 | 5,6,6 |
6 | 1 | 6 |
7 | 6 | |
8 | 0,5 | 1,5 |
9 | 2,4 | 4 |