Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
MAX 4D | Bình Thuận | Quảng Bình |
Power 6/55 | Tây Ninh | Quảng Trị |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 14 | 99 |
G7 | 434 | 545 |
G6 | 5551 4332 9691 | 7360 0291 1501 |
G5 | 6838 | 7793 |
G4 | 52583 72196 29376 32619 01470 15938 66183 | 38896 20078 28922 36695 95905 06101 25074 |
G3 | 17655 02920 | 67932 76196 |
G2 | 40157 | 77709 |
G1 | 76597 | 85623 |
ĐB | 894278 | 872207 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 1,5,1,9,7 |
1 | 4,9 | - |
2 | 0 | 2,3 |
3 | 4,2,8,8 | 2 |
4 | - | 5 |
5 | 1,5,7 | - |
6 | - | 0 |
7 | 6,0,8 | 8,4 |
8 | 3,3 | - |
9 | 1,6,7 | 9,1,3,6,5,6 |
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 94 | 00 |
G7 | 105 | 796 |
G6 | 4633 3209 9285 | 5650 2495 5160 |
G5 | 1009 | 8871 |
G4 | 16338 73285 93267 03564 42651 33890 59197 | 66812 24420 82665 95098 71661 20808 38105 |
G3 | 34519 66939 | 94938 33234 |
G2 | 87811 | 82412 |
G1 | 01387 | 70086 |
ĐB | 095450 | 779400 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,9,9 | 0,8,5,0 |
1 | 9,1 | 2,2 |
2 | - | 0 |
3 | 3,8,9 | 8,4 |
4 | - | - |
5 | 1,0 | 0 |
6 | 7,4 | 0,5,1 |
7 | - | 1 |
8 | 5,5,7 | 6 |
9 | 4,0,7 | 6,5,8 |
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 77 | 39 |
G7 | 781 | 146 |
G6 | 5494 6181 0638 | 0149 0192 8756 |
G5 | 7321 | 9784 |
G4 | 16546 42677 15324 31614 60448 00631 76230 | 15571 75866 26974 08249 42217 73845 78546 |
G3 | 42096 68544 | 09485 78794 |
G2 | 40017 | 39373 |
G1 | 45314 | 99158 |
ĐB | 497572 | 463088 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 4,7,4 | 7 |
2 | 1,4 | - |
3 | 8,1,0 | 9 |
4 | 6,8,4 | 6,9,9,5,6 |
5 | - | 6,8 |
6 | - | 6 |
7 | 7,7,2 | 1,4,3 |
8 | 1,1 | 4,5,8 |
9 | 4,6 | 2,4 |
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 59 | 33 |
G7 | 989 | 633 |
G6 | 6869 9036 4320 | 4256 7226 5911 |
G5 | 5617 | 2992 |
G4 | 42834 20201 84067 11289 82879 52847 22564 | 92305 54058 17603 80519 53392 56099 69741 |
G3 | 70563 31701 | 96669 74475 |
G2 | 09032 | 44995 |
G1 | 11947 | 70651 |
ĐB | 368993 | 741494 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1 | 5,3 |
1 | 7 | 1,9 |
2 | 0 | 6 |
3 | 6,4,2 | 3,3 |
4 | 7,7 | 1 |
5 | 9 | 6,8,1 |
6 | 9,7,4,3 | 9 |
7 | 9 | 5 |
8 | 9,9 | - |
9 | 3 | 2,2,9,5,4 |
Đà Nẵng Mã: DNA | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 80 | 97 |
G7 | 835 | 405 | 078 |
G6 | 9902 4970 1129 | 8503 3463 7140 | 7410 3117 0968 |
G5 | 2076 | 4575 | 5393 |
G4 | 13444 23727 04826 57789 07987 67572 91431 | 26610 70538 39072 37054 60557 55406 87448 | 04661 17189 42609 89656 64472 97925 54191 |
G3 | 03163 97956 | 98327 22643 | 31522 46040 |
G2 | 93324 | 92314 | 34745 |
G1 | 22077 | 92588 | 81963 |
ĐB | 085401 | 567457 | 233971 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,1 | 5,3,6 | 9 |
1 | - | 0,4 | 0,7 |
2 | 9,7,6,4 | 7 | 5,2 |
3 | 5,1 | 8 | - |
4 | 4 | 0,8,3 | 0,5 |
5 | 2,6 | 4,7,7 | 6 |
6 | 3 | 3 | 8,1,3 |
7 | 0,6,2,7 | 5,2 | 8,2,1 |
8 | 9,7 | 0,8 | 9 |
9 | - | - | 7,3,1 |
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 94 | 59 |
G7 | 338 | 006 |
G6 | 4044 4197 3482 | 3785 5512 2251 |
G5 | 8189 | 5960 |
G4 | 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277 | 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811 |
G3 | 25711 65240 | 16293 39332 |
G2 | 42656 | 93762 |
G1 | 79085 | 83286 |
ĐB | 083880 | 862570 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 9,1 | 2,4,1 |
2 | - | - |
3 | 8 | 1,2 |
4 | 4,9,0 | - |
5 | 8,6 | 9,1,3,0 |
6 | - | 0,2 |
7 | 7 | 6,0 |
8 | 2,9,0,9,5,0 | 5,6 |
9 | 4,7 | 6,3 |
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 20 | 71 |
G7 | 468 | 299 | 697 |
G6 | 4167 2250 7415 | 3780 6463 0610 | 9415 5412 9455 |
G5 | 1586 | 9276 | 6684 |
G4 | 92967 41543 79935 32333 26431 59447 24729 | 44277 61792 90304 68261 99135 71435 49587 | 72515 88610 12312 36225 61181 39266 36854 |
G3 | 79520 07678 | 22308 35386 | 00769 80879 |
G2 | 25906 | 89586 | 28204 |
G1 | 53860 | 23694 | 90614 |
ĐB | 418531 | 023147 | 783287 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4,8 | 4 |
1 | 5 | 0 | 5,2,5,0,2,4 |
2 | 9,0 | 0 | 5 |
3 | 5,3,1,1 | 5,5 | - |
4 | 3,7 | 7 | - |
5 | 0 | - | 5,4 |
6 | 8,7,7,0 | 3,1 | 6,9 |
7 | 2,8 | 6,7 | 1,9 |
8 | 6 | 0,7,6,6 | 4,1,7 |
9 | - | 9,2,4 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15, được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
Sau đây là lịch quay mở thưởng các tỉnh của xổ số kiến thiết Miền Trung các ngày trong tuần: