Miền Bắc | Kiên Giang | Khánh Hòa |
MAX 4D | Đà Lạt | Kon Tum |
Power 6/55 | Tiền Giang |
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 12 | 97 |
G7 | 568 | 881 |
G6 | 6478 1681 7613 | 2174 9118 2720 |
G5 | 0252 | 7665 |
G4 | 60430 60671 87886 14061 92776 48001 59487 | 31390 29125 70699 99817 41187 60157 30794 |
G3 | 02723 12227 | 29848 86240 |
G2 | 72658 | 36922 |
G1 | 97187 | 82246 |
ĐB | 326448 | 921507 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 7 |
1 | 2,3 | 8,7 |
2 | 3,7 | 0,5,2 |
3 | 0 | - |
4 | 8 | 8,0,6 |
5 | 2,8 | 7 |
6 | 8,1 | 5 |
7 | 8,1,6 | 4 |
8 | 1,6,7,7 | 1,7 |
9 | - | 7,0,9,4 |
Đà Nẵng Mã: DNA | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 72 | 38 |
G7 | 024 | 872 | 485 |
G6 | 4141 2308 6128 | 9381 9383 9091 | 1684 4683 9040 |
G5 | 0997 | 0332 | 5283 |
G4 | 97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703 | 33424 82685 61366 58679 32091 65876 21845 | 95930 91597 63234 55650 86215 71880 70507 |
G3 | 98283 44378 | 70836 82497 | 15588 22872 |
G2 | 24808 | 32767 | 36784 |
G1 | 68119 | 30829 | 12536 |
ĐB | 729537 | 631761 | 060778 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8,8,2,3,8 | - | 7 |
1 | 5,9 | - | 5 |
2 | 4,8,4 | 4,9 | - |
3 | 3,7 | 2,6 | 8,0,4,6 |
4 | 2,1 | 5 | 0 |
5 | - | - | 0 |
6 | - | 6,7,1 | - |
7 | 8 | 2,2,9,6 | 2,8 |
8 | 3 | 1,3,5 | 5,4,3,3,0,8,4 |
9 | 7,3 | 1,1,7 | 7 |
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 09 | 36 |
G7 | 866 | 290 |
G6 | 4543 0983 2206 | 4644 5353 8693 |
G5 | 9445 | 2263 |
G4 | 17455 52012 68245 92739 41238 87586 24266 | 13812 01771 14613 68337 00787 98967 16895 |
G3 | 50704 14888 | 41395 47148 |
G2 | 08840 | 90495 |
G1 | 47118 | 21650 |
ĐB | 091778 | 014540 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,6,4 | - |
1 | 2,8 | 2,3 |
2 | - | - |
3 | 9,8 | 6,7 |
4 | 3,5,5,0 | 4,8,0 |
5 | 5 | 3,0 |
6 | 6,6 | 3,7 |
7 | 8 | 1 |
8 | 3,6,8 | 7 |
9 | - | 0,3,5,5,5 |
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 20 | 81 |
G7 | 818 | 065 | 671 |
G6 | 1075 8274 6474 | 8744 8770 8736 | 8822 4588 2304 |
G5 | 4551 | 9375 | 5366 |
G4 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 |
G3 | 61074 24806 | 04377 73382 | 52275 05616 |
G2 | 05613 | 61009 | 75336 |
G1 | 97274 | 17031 | 04004 |
ĐB | 979812 | 354957 | 414048 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9,3,6 | 9 | 4,9,4 |
1 | 8,8,8,8,3,2 | 2 | 6 |
2 | - | 0,4 | 2,3 |
3 | - | 6,8,1 | 3,4,6 |
4 | - | 4,9 | 8 |
5 | 1,8 | 3,7 | - |
6 | - | 5 | 6,0 |
7 | 1,5,4,4,4,4 | 0,5,7 | 1,3,4,5 |
8 | - | 7,7,2 | 1,8 |
9 | 9 | - | - |
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 58 | 89 |
G7 | 057 | 963 |
G6 | 8714 4714 8862 | 6170 4540 0705 |
G5 | 1114 | 9625 |
G4 | 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870 | 73628 36290 15918 98383 79699 30621 19344 |
G3 | 62287 92163 | 06154 24993 |
G2 | 49754 | 93804 |
G1 | 10277 | 04340 |
ĐB | 351910 | 453716 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 5,4 |
1 | 4,4,4,0 | 8,6 |
2 | 1,8 | 5,8,1 |
3 | - | - |
4 | 6 | 0,4,0 |
5 | 8,7,4,4 | 4 |
6 | 2,9,3 | 3 |
7 | 0,7 | 0 |
8 | 6,7 | 9,3 |
9 | - | 0,9,3 |
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 79 | 91 |
G7 | 490 | 985 |
G6 | 3462 6780 3187 | 4209 0473 0138 |
G5 | 8388 | 6603 |
G4 | 20325 35709 40877 70887 38817 73101 83654 | 09709 55270 45398 95797 55829 19794 19531 |
G3 | 36876 82977 | 56205 37866 |
G2 | 70831 | 31006 |
G1 | 14596 | 63230 |
ĐB | 587791 | 420736 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,1 | 9,3,9,5,6 |
1 | 7 | - |
2 | 5 | 9 |
3 | 1 | 8,1,0,6 |
4 | - | - |
5 | 4 | - |
6 | 2 | 6 |
7 | 9,7,6,7 | 3,0 |
8 | 0,7,8,7 | 5 |
9 | 0,6,1 | 1,8,7,4 |
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 80 | 26 |
G7 | 120 | 434 |
G6 | 3774 0339 5988 | 5726 8644 0596 |
G5 | 5948 | 3263 |
G4 | 69717 88728 08362 27136 16643 65550 62519 | 52352 38662 49709 95112 31756 41837 86215 |
G3 | 82744 43600 | 81332 55847 |
G2 | 09434 | 74117 |
G1 | 47687 | 75126 |
ĐB | 234196 | 038803 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 9,3 |
1 | 7,9 | 2,5,7 |
2 | 0,8 | 6,6,6 |
3 | 9,6,4 | 4,7,2 |
4 | 8,3,4 | 4,7 |
5 | 0 | 2,6 |
6 | 2 | 3,2 |
7 | 4 | - |
8 | 0,8,7 | - |
9 | 6 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15, được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
Sau đây là lịch quay mở thưởng các tỉnh của xổ số kiến thiết Miền Trung các ngày trong tuần: