XSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh
XSTV 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Trà Vinh 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 15-1-2021
G8 | 61 | |||||||||||
G7 | 621 | |||||||||||
G6 | 3046 | 3563 | 9737 | |||||||||
G5 | 5696 | |||||||||||
G4 | 99186 | 56436 | 13968 | 54128 | ||||||||
12763 | 08189 | 00807 | ||||||||||
G3 | 48021 | 43255 | ||||||||||
G2 | 47614 | |||||||||||
G1 | 01440 | |||||||||||
ĐB | 295088 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4 |
2 | 1,8,1 |
3 | 7,6 |
4 | 6,0 |
5 | 5 |
6 | 1,3,8,3 |
7 | - |
8 | 6,9,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
6,2,2 | 1 |
- | 2 |
6,6 | 3 |
1 | 4 |
5 | 5 |
4,9,8,3 | 6 |
3,0 | 7 |
6,2,8 | 8 |
8 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Trà Vinh trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
64 | 14 lần | 28 | 11 lần | 63 | 10 lần | 97 | 10 lần | 54 | 9 lần |
12 | 9 lần | 01 | 9 lần | 46 | 9 lần | 43 | 9 lần | 25 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Trà Vinh
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
51 | 27 ngày | 10/07/2020 |
20 | 26 ngày | 17/07/2020 |
34 | 23 ngày | 07/08/2020 |
94 | 17 ngày | 18/09/2020 |
53 | 16 ngày | 25/09/2020 |
99 | 15 ngày | 02/10/2020 |
60 | 14 ngày | 09/10/2020 |
17 | 13 ngày | 16/10/2020 |
47 | 13 ngày | 16/10/2020 |
09 | 13 ngày | 16/10/2020 |
Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 8-1-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 8-1-2021
G8 | 54 | |||||||||||
G7 | 521 | |||||||||||
G6 | 9168 | 3311 | 7063 | |||||||||
G5 | 3164 | |||||||||||
G4 | 55300 | 30923 | 40485 | 14652 | ||||||||
45643 | 10363 | 68733 | ||||||||||
G3 | 61690 | 24666 | ||||||||||
G2 | 94411 | |||||||||||
G1 | 55139 | |||||||||||
ĐB | 559616 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,1,6 |
2 | 1,3 |
3 | 3,9 |
4 | 3 |
5 | 4,2 |
6 | 8,3,4,3,6 |
7 | - |
8 | 5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
2,1,1 | 1 |
5 | 2 |
6,2,4,6,3 | 3 |
5,6 | 4 |
8 | 5 |
6,1 | 6 |
- | 7 |
6 | 8 |
3 | 9 |
Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 1-1-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 1-1-2021
G8 | 00 | |||||||||||
G7 | 862 | |||||||||||
G6 | 0012 | 0912 | 8126 | |||||||||
G5 | 0128 | |||||||||||
G4 | 36098 | 52645 | 83100 | 22666 | ||||||||
13793 | 48132 | 27808 | ||||||||||
G3 | 52507 | 33321 | ||||||||||
G2 | 10979 | |||||||||||
G1 | 16504 | |||||||||||
ĐB | 017444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,8,7,4 |
1 | 2,2 |
2 | 6,8,1 |
3 | 2 |
4 | 5,4 |
5 | - |
6 | 2,6 |
7 | 9 |
8 | - |
9 | 8,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
2 | 1 |
6,1,1,3 | 2 |
9 | 3 |
0,4 | 4 |
4 | 5 |
2,6 | 6 |
0 | 7 |
2,9,0 | 8 |
7 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt