XSVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long
XSVL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 13-5-2022
G8 | 01 | |||||||||||
G7 | 087 | |||||||||||
G6 | 6915 | 7943 | 0633 | |||||||||
G5 | 7424 | |||||||||||
G4 | 53403 | 37599 | 75683 | 94023 | ||||||||
10834 | 48433 | 33838 | ||||||||||
G3 | 36158 | 46976 | ||||||||||
G2 | 35291 | |||||||||||
G1 | 19498 | |||||||||||
ĐB | 500767 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 5 |
2 | 4,3 |
3 | 3,4,3,8 |
4 | 3 |
5 | 8 |
6 | 7 |
7 | 6 |
8 | 7,3 |
9 | 9,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
0,9 | 1 |
- | 2 |
4,3,0,8,2,3 | 3 |
2,3 | 4 |
1 | 5 |
7 | 6 |
8,6 | 7 |
3,5,9 | 8 |
9 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vĩnh Long trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
73 | 13 lần | 80 | 12 lần | 35 | 11 lần | 16 | 10 lần | 48 | 10 lần |
78 | 10 lần | 41 | 9 lần | 58 | 9 lần | 03 | 9 lần | 67 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vĩnh Long
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
86 | 29 ngày | 22/10/2021 |
88 | 22 ngày | 10/12/2021 |
05 | 21 ngày | 17/12/2021 |
11 | 19 ngày | 31/12/2021 |
44 | 17 ngày | 14/01/2022 |
93 | 15 ngày | 28/01/2022 |
00 | 12 ngày | 18/02/2022 |
47 | 12 ngày | 18/02/2022 |
08 | 12 ngày | 18/02/2022 |
53 | 12 ngày | 18/02/2022 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 6-5-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 6-5-2022
G8 | 49 | |||||||||||
G7 | 707 | |||||||||||
G6 | 1615 | 7456 | 0409 | |||||||||
G5 | 6497 | |||||||||||
G4 | 70871 | 46610 | 72882 | 65733 | ||||||||
31551 | 99321 | 90355 | ||||||||||
G3 | 63925 | 28127 | ||||||||||
G2 | 36602 | |||||||||||
G1 | 06859 | |||||||||||
ĐB | 890232 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9,2 |
1 | 5,0 |
2 | 1,5,7 |
3 | 3,2 |
4 | 9 |
5 | 6,1,5,9 |
6 | - |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
7,5,2 | 1 |
8,0,3 | 2 |
3 | 3 |
- | 4 |
1,5,2 | 5 |
5 | 6 |
0,9,2 | 7 |
- | 8 |
4,0,5 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 29-4-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 29-4-2022
G8 | 90 | |||||||||||
G7 | 006 | |||||||||||
G6 | 8577 | 4278 | 4166 | |||||||||
G5 | 6212 | |||||||||||
G4 | 66673 | 53589 | 59904 | 76715 | ||||||||
50273 | 81445 | 94104 | ||||||||||
G3 | 18828 | 97768 | ||||||||||
G2 | 59734 | |||||||||||
G1 | 46067 | |||||||||||
ĐB | 835625 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,4,4 |
1 | 2,5 |
2 | 8,5 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | - |
6 | 6,8,7 |
7 | 7,8,3,3 |
8 | 9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
- | 1 |
1 | 2 |
7,7 | 3 |
0,0,3 | 4 |
1,4,2 | 5 |
0,6 | 6 |
7,6 | 7 |
7,2,6 | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 22-4-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 22-4-2022
G8 | 73 | |||||||||||
G7 | 146 | |||||||||||
G6 | 5360 | 2815 | 6283 | |||||||||
G5 | 5214 | |||||||||||
G4 | 14220 | 92710 | 07252 | 03703 | ||||||||
20758 | 27029 | 12926 | ||||||||||
G3 | 52437 | 37278 | ||||||||||
G2 | 06581 | |||||||||||
G1 | 78961 | |||||||||||
ĐB | 411227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5,4,0 |
2 | 0,9,6,7 |
3 | 7 |
4 | 6 |
5 | 2,8 |
6 | 0,1 |
7 | 3,8 |
8 | 3,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,2,1 | 0 |
8,6 | 1 |
5 | 2 |
7,8,0 | 3 |
1 | 4 |
1 | 5 |
4,2 | 6 |
3,2 | 7 |
5,7 | 8 |
2 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 15-4-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 15-4-2022
G8 | 10 | |||||||||||
G7 | 842 | |||||||||||
G6 | 4558 | 1901 | 4262 | |||||||||
G5 | 6548 | |||||||||||
G4 | 75940 | 33024 | 96548 | 40051 | ||||||||
88284 | 18096 | 38478 | ||||||||||
G3 | 38666 | 34838 | ||||||||||
G2 | 49049 | |||||||||||
G1 | 03683 | |||||||||||
ĐB | 991971 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 8 |
4 | 2,8,0,8,9 |
5 | 8,1 |
6 | 2,6 |
7 | 8,1 |
8 | 4,3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
0,5,7 | 1 |
4,6 | 2 |
8 | 3 |
2,8 | 4 |
- | 5 |
9,6 | 6 |
- | 7 |
5,4,4,7,3 | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 8-4-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 8-4-2022
G8 | 35 | |||||||||||
G7 | 179 | |||||||||||
G6 | 9581 | 5795 | 2736 | |||||||||
G5 | 5950 | |||||||||||
G4 | 55869 | 96060 | 59196 | 40890 | ||||||||
98449 | 34112 | 67477 | ||||||||||
G3 | 31661 | 95766 | ||||||||||
G2 | 79473 | |||||||||||
G1 | 80719 | |||||||||||
ĐB | 269023 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 2,9 |
2 | 3 |
3 | 5,6 |
4 | 9 |
5 | 0 |
6 | 9,0,1,6 |
7 | 9,7,3 |
8 | 1 |
9 | 5,6,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,9 | 0 |
8,6 | 1 |
1 | 2 |
7,2 | 3 |
- | 4 |
3,9 | 5 |
3,9,6 | 6 |
7 | 7 |
- | 8 |
7,6,4,1 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 1-4-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 1-4-2022
G8 | 22 | |||||||||||
G7 | 306 | |||||||||||
G6 | 9213 | 1979 | 1445 | |||||||||
G5 | 1680 | |||||||||||
G4 | 48764 | 29335 | 23113 | 49263 | ||||||||
20955 | 18813 | 15317 | ||||||||||
G3 | 81775 | 81425 | ||||||||||
G2 | 47042 | |||||||||||
G1 | 94770 | |||||||||||
ĐB | 539363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,3,3,7 |
2 | 2,5 |
3 | 5 |
4 | 5,2 |
5 | 5 |
6 | 4,3,3 |
7 | 9,5,0 |
8 | 0 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,7 | 0 |
- | 1 |
2,4 | 2 |
1,1,6,1,6 | 3 |
6 | 4 |
4,3,5,7,2 | 5 |
0 | 6 |
1 | 7 |
- | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 25-3-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 25-3-2022
G8 | 35 | |||||||||||
G7 | 958 | |||||||||||
G6 | 2184 | 3852 | 2060 | |||||||||
G5 | 5868 | |||||||||||
G4 | 20624 | 57980 | 77602 | 69565 | ||||||||
34901 | 35374 | 99948 | ||||||||||
G3 | 22492 | 89141 | ||||||||||
G2 | 32216 | |||||||||||
G1 | 45451 | |||||||||||
ĐB | 662013 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,1 |
1 | 6,3 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 8,1 |
5 | 8,2,1 |
6 | 0,8,5 |
7 | 4 |
8 | 4,0 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
0,4,5 | 1 |
5,0,9 | 2 |
1 | 3 |
8,2,7 | 4 |
3,6 | 5 |
1 | 6 |
- | 7 |
5,6,4 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 18-3-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 18-3-2022
G8 | 48 | |||||||||||
G7 | 383 | |||||||||||
G6 | 0370 | 7674 | 5546 | |||||||||
G5 | 8879 | |||||||||||
G4 | 80970 | 27557 | 61980 | 08571 | ||||||||
98972 | 94671 | 33185 | ||||||||||
G3 | 32816 | 41319 | ||||||||||
G2 | 83312 | |||||||||||
G1 | 61712 | |||||||||||
ĐB | 071995 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 6,9,2,2 |
2 | - |
3 | - |
4 | 8,6 |
5 | 7 |
6 | - |
7 | 0,4,9,0,1,2,1 |
8 | 3,0,5 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7,8 | 0 |
7,7 | 1 |
7,1,1 | 2 |
8 | 3 |
7 | 4 |
8,9 | 5 |
4,1 | 6 |
5 | 7 |
4 | 8 |
7,1 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 11-3-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 11-3-2022
G8 | 65 | |||||||||||
G7 | 155 | |||||||||||
G6 | 7192 | 1231 | 7312 | |||||||||
G5 | 3639 | |||||||||||
G4 | 36482 | 98775 | 51363 | 24736 | ||||||||
85040 | 13321 | 09779 | ||||||||||
G3 | 66571 | 35283 | ||||||||||
G2 | 59690 | |||||||||||
G1 | 41612 | |||||||||||
ĐB | 345994 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 2,2 |
2 | 1 |
3 | 1,9,6 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 5,3 |
7 | 5,9,1 |
8 | 2,3 |
9 | 2,0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
3,2,7 | 1 |
9,1,8,1 | 2 |
6,8 | 3 |
9 | 4 |
6,5,7 | 5 |
3 | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
3,7 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 4-3-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 4-3-2022
G8 | 73 | |||||||||||
G7 | 917 | |||||||||||
G6 | 4395 | 5841 | 3762 | |||||||||
G5 | 8921 | |||||||||||
G4 | 94518 | 39841 | 80051 | 58718 | ||||||||
24776 | 81235 | 84871 | ||||||||||
G3 | 48141 | 86638 | ||||||||||
G2 | 46880 | |||||||||||
G1 | 30630 | |||||||||||
ĐB | 156424 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 7,8,8 |
2 | 1,4 |
3 | 5,8,0 |
4 | 1,1,1 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3,6,1 |
8 | 0 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,3 | 0 |
4,2,4,5,7,4 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
2 | 4 |
9,3 | 5 |
7 | 6 |
1 | 7 |
1,1,3 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 25-2-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 25-2-2022
G8 | 03 | |||||||||||
G7 | 352 | |||||||||||
G6 | 3039 | 4256 | 3631 | |||||||||
G5 | 8158 | |||||||||||
G4 | 77181 | 77154 | 95724 | 53907 | ||||||||
63059 | 63089 | 14478 | ||||||||||
G3 | 08820 | 53022 | ||||||||||
G2 | 88857 | |||||||||||
G1 | 23591 | |||||||||||
ĐB | 549752 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | - |
2 | 4,0,2 |
3 | 9,1 |
4 | - |
5 | 2,6,8,4,9,7,2 |
6 | - |
7 | 8 |
8 | 1,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,8,9 | 1 |
5,2,5 | 2 |
0 | 3 |
5,2 | 4 |
- | 5 |
5 | 6 |
0,5 | 7 |
5,7 | 8 |
3,5,8 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 18-2-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 18-2-2022
G8 | 28 | |||||||||||
G7 | 101 | |||||||||||
G6 | 2535 | 3530 | 8370 | |||||||||
G5 | 3069 | |||||||||||
G4 | 56503 | 59896 | 10247 | 06137 | ||||||||
89100 | 91400 | 86163 | ||||||||||
G3 | 90213 | 43041 | ||||||||||
G2 | 44608 | |||||||||||
G1 | 18253 | |||||||||||
ĐB | 383257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,0,0,8 |
1 | 3 |
2 | 8 |
3 | 5,0,7 |
4 | 7,1 |
5 | 3,7 |
6 | 9,3 |
7 | 0 |
8 | - |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,0,0 | 0 |
0,4 | 1 |
- | 2 |
0,6,1,5 | 3 |
- | 4 |
3 | 5 |
9 | 6 |
4,3,5 | 7 |
2,0 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 11-2-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 11-2-2022
G8 | 77 | |||||||||||
G7 | 507 | |||||||||||
G6 | 7687 | 0855 | 4547 | |||||||||
G5 | 8173 | |||||||||||
G4 | 06185 | 53994 | 29665 | 78766 | ||||||||
35747 | 40651 | 34723 | ||||||||||
G3 | 71471 | 71998 | ||||||||||
G2 | 68039 | |||||||||||
G1 | 97295 | |||||||||||
ĐB | 342512 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 7,7 |
5 | 5,1 |
6 | 5,6 |
7 | 7,3,1 |
8 | 7,5 |
9 | 4,8,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
5,7 | 1 |
1 | 2 |
7,2 | 3 |
9 | 4 |
5,8,6,9 | 5 |
6 | 6 |
7,0,8,4,4 | 7 |
9 | 8 |
3 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 4-2-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 4-2-2022
G8 | 09 | |||||||||||
G7 | 234 | |||||||||||
G6 | 4168 | 8229 | 6164 | |||||||||
G5 | 6550 | |||||||||||
G4 | 95773 | 82131 | 12266 | 16278 | ||||||||
03721 | 25049 | 24333 | ||||||||||
G3 | 77567 | 51100 | ||||||||||
G2 | 59494 | |||||||||||
G1 | 68598 | |||||||||||
ĐB | 687217 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,0 |
1 | 7 |
2 | 9,1 |
3 | 4,1,3 |
4 | 9 |
5 | 0 |
6 | 8,4,6,7 |
7 | 3,8 |
8 | - |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,0 | 0 |
3,2 | 1 |
- | 2 |
7,3 | 3 |
3,6,9 | 4 |
- | 5 |
6 | 6 |
6,1 | 7 |
6,7,9 | 8 |
0,2,4 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 28-1-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 28-1-2022
G8 | 56 | |||||||||||
G7 | 254 | |||||||||||
G6 | 6836 | 7016 | 9259 | |||||||||
G5 | 9228 | |||||||||||
G4 | 46406 | 34103 | 59663 | 06516 | ||||||||
54307 | 46893 | 52292 | ||||||||||
G3 | 53521 | 42330 | ||||||||||
G2 | 94752 | |||||||||||
G1 | 59155 | |||||||||||
ĐB | 583275 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,3,7 |
1 | 6,6 |
2 | 8,1 |
3 | 6,0 |
4 | - |
5 | 6,4,9,2,5 |
6 | 3 |
7 | 5 |
8 | - |
9 | 3,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2 | 1 |
9,5 | 2 |
0,6,9 | 3 |
5 | 4 |
5,7 | 5 |
5,3,1,0,1 | 6 |
0 | 7 |
2 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 21-1-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 21-1-2022
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 264 | |||||||||||
G6 | 4456 | 0490 | 1452 | |||||||||
G5 | 2510 | |||||||||||
G4 | 00703 | 46160 | 88206 | 51643 | ||||||||
30840 | 05487 | 69683 | ||||||||||
G3 | 74920 | 11415 | ||||||||||
G2 | 45567 | |||||||||||
G1 | 62085 | |||||||||||
ĐB | 570616 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 9,0,5,6 |
2 | 0 |
3 | - |
4 | 3,0 |
5 | 6,2 |
6 | 4,0,7 |
7 | - |
8 | 7,3,5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,1,6,4,2 | 0 |
- | 1 |
5 | 2 |
0,4,8 | 3 |
6 | 4 |
1,8 | 5 |
5,0,1 | 6 |
8,6 | 7 |
- | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 14-1-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 14-1-2022
G8 | 15 | |||||||||||
G7 | 331 | |||||||||||
G6 | 3443 | 1512 | 9267 | |||||||||
G5 | 3518 | |||||||||||
G4 | 78063 | 45967 | 56358 | 94692 | ||||||||
35373 | 91269 | 22721 | ||||||||||
G3 | 18906 | 26141 | ||||||||||
G2 | 30144 | |||||||||||
G1 | 43351 | |||||||||||
ĐB | 805779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 5,2,8 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 3,1,4 |
5 | 8,1 |
6 | 7,3,7,9 |
7 | 3,9 |
8 | - |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
3,2,4,5 | 1 |
1,9 | 2 |
4,6,7 | 3 |
4 | 4 |
1 | 5 |
0 | 6 |
6,6 | 7 |
1,5 | 8 |
6,7 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 7-1-2022
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 7-1-2022
G8 | 75 | |||||||||||
G7 | 354 | |||||||||||
G6 | 2877 | 4900 | 3575 | |||||||||
G5 | 4871 | |||||||||||
G4 | 67353 | 97880 | 34302 | 14248 | ||||||||
79276 | 63372 | 99503 | ||||||||||
G3 | 04416 | 00248 | ||||||||||
G2 | 40213 | |||||||||||
G1 | 83759 | |||||||||||
ĐB | 247572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3 |
1 | 6,3 |
2 | - |
3 | - |
4 | 8,8 |
5 | 4,3,9 |
6 | - |
7 | 5,7,5,1,6,2,2 |
8 | 0 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
7 | 1 |
0,7,7 | 2 |
5,0,1 | 3 |
5 | 4 |
7,7 | 5 |
7,1 | 6 |
7 | 7 |
4,4 | 8 |
5 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt